VetLigan
VetLigan är ett seriesystem i frågesport.
Vi stöttar
Du måste vara medlem för att anmäla Dig till VetLigan
VetLigan Division 5:16
Tabell
Pl | Namn | M | V | O | F | R | Tid | Po | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | hbt98003 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1:41 | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
2 | Carsten | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1:49 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
3 | pontusso | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1:31 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
4 | Spurs | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1:45 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
5 | Pexter | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1:26 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
6 | Gasodling | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1:24 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
7 | Valpenstein | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1:35 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
8 | Tengan | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2:43 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Innevarande omgång (3)
pontusso | - | Gasodling | 3 - 2 | (0:27 - 0:26) | ||
Carsten | - | Pexter | 0 - 2 | (0:41 - 0:28) | ||
Valpenstein | - | Spurs | 2 - 2 |
| (0:30 - 0:33) | |
Tengan | - | hbt98003 | 3 - 3 |
| (1:14 - 0:39) |
Fakta
Nästa omgång 4
Carsten | - | Tengan | ||
Valpenstein | - | pontusso | ||
Gasodling | - | Spurs | ||
Pexter | - | hbt98003 |
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | ||||||
Tengan | - | Gasodling | 2 - 2 |
| (0:50 - 0:31) | |
pontusso | - | hbt98003 | 1 - 3 | (0:37 - 0:28) | ||
Pexter | - | Valpenstein | 2 - 2 |
| (0:26 - 0:31) | |
Spurs | - | Carsten | 1 - 3 | (0:30 - 0:32) |
Omgång 2 | ||||||
pontusso | - | Tengan | 1 - 1 |
| (0:27 - 0:39) | |
Valpenstein | - | Carsten | 2 - 3 | (0:34 - 0:36) | ||
hbt98003 | - | Gasodling | 3 - 2 | (0:34 - 0:27) | ||
Pexter | - | Spurs | 1 - 3 | (0:32 - 0:42) |
Omgång 3 | ||||||
pontusso | - | Gasodling | 3 - 2 | (0:27 - 0:26) | ||
Carsten | - | Pexter | 0 - 2 | (0:41 - 0:28) | ||
Valpenstein | - | Spurs | 2 - 2 |
| (0:30 - 0:33) | |
Tengan | - | hbt98003 | 3 - 3 |
| (1:14 - 0:39) |
Omgång 4 | ||||
Carsten | - | Tengan | ||
Valpenstein | - | pontusso | ||
Gasodling | - | Spurs | ||
Pexter | - | hbt98003 |
Omgång 5 | ||||
Pexter | - | pontusso | ||
Gasodling | - | Carsten | ||
Spurs | - | Tengan | ||
hbt98003 | - | Valpenstein |
Omgång 6 | ||||
Carsten | - | hbt98003 | ||
Tengan | - | Pexter | ||
pontusso | - | Spurs | ||
Valpenstein | - | Gasodling |
Omgång 7 | ||||
Gasodling | - | Pexter | ||
Carsten | - | pontusso | ||
Spurs | - | hbt98003 | ||
Tengan | - | Valpenstein |