VetLigan
VetLigan är ett seriesystem i frågesport.
Annons
Du måste vara medlem för att anmäla Dig till VetLigan
VetLigan Division 5:16
Tabell
Pl | Namn | M | V | O | F | R | Tid | Po | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | barre_no1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1:58 | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
2 | Poletten | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 2:04 | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
3 | 145Deluxe | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 2:05 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
4 | Tune000 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 1:51 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
5 | electric15 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1:56 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
6 | Manif | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2:30 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
7 | Catharina64 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 2:53 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
8 | kattady | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2:38 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Innevarande omgång (4)
Tune000 | - | Catharina64 | 1 - 3 | (0:39 - 0:41) | ||
Manif | - | barre_no1 | - x | ( - x:xx) | ||
electric15 | - | kattady | 1 - 2 | (0:38 - 0:45) | ||
Poletten | - | 145Deluxe | 1 - 1 |
| (0:38 - 0:31) |
Omgång 3
barre_no1 | - | electric15 | 4 - 3 | (0:33 - 0:29) | |
Tune000 | - | Poletten | 1 - 3 | (0:23 - 0:24) | |
Manif | - | kattady | 2 - 0 | (0:30 - 0:45) | |
Catharina64 | - | 145Deluxe | 1 - 4 | (0:46 - 0:30) |
Fakta
Nästa omgång 5
Poletten | - | barre_no1 | ||
electric15 | - | Tune000 | ||
kattady | - | Catharina64 | ||
145Deluxe | - | Manif |
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | ||||||
Catharina64 | - | electric15 | 2 - 3 | (0:43 - 0:23) | ||
barre_no1 | - | 145Deluxe | 3 - 1 | (0:45 - 0:33) | ||
Poletten | - | Manif | 2 - 2 |
| (0:27 - 0:30) | |
kattady | - | Tune000 | 1 - 3 | (0:33 - 0:26) |
Omgång 2 | ||||||
barre_no1 | - | Catharina64 | 4 - 3 | (0:40 - 0:43) | ||
Manif | - | Tune000 | wo - 2 | ( - 0:23) | ||
145Deluxe | - | electric15 | 3 - 3 |
| (0:31 - 0:26) | |
Poletten | - | kattady | 3 - 2 | (0:35 - 0:35) |
Omgång 3 | |||||
barre_no1 | - | electric15 | 4 - 3 | (0:33 - 0:29) | |
Tune000 | - | Poletten | 1 - 3 | (0:23 - 0:24) | |
Manif | - | kattady | 2 - 0 | (0:30 - 0:45) | |
Catharina64 | - | 145Deluxe | 1 - 4 | (0:46 - 0:30) |
Omgång 4 | ||||||
Tune000 | - | Catharina64 | 1 - 3 | (0:39 - 0:41) | ||
Manif | - | barre_no1 | - x | ( - x:xx) | ||
electric15 | - | kattady | 1 - 2 | (0:38 - 0:45) | ||
Poletten | - | 145Deluxe | 1 - 1 |
| (0:38 - 0:31) |
Omgång 5 | ||||
Poletten | - | barre_no1 | ||
electric15 | - | Tune000 | ||
kattady | - | Catharina64 | ||
145Deluxe | - | Manif |
Omgång 6 | ||||
Tune000 | - | 145Deluxe | ||
Catharina64 | - | Poletten | ||
barre_no1 | - | kattady | ||
Manif | - | electric15 |
Omgång 7 | ||||
electric15 | - | Poletten | ||
Tune000 | - | barre_no1 | ||
kattady | - | 145Deluxe | ||
Catharina64 | - | Manif |
Annonser