VetLigan
VetLigan är ett seriesystem i frågesport.
Vi stöttar
Du måste vara medlem för att anmäla Dig till VetLigan
säsong 301 Division 1
Slutställning
| Pl | Namn | M | V | O | F | R | Tid | Po | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | siwash | 7 | 6 | 0 | 1 | 24 | 3:37 | 12 | | |
| 2 | jonster | 7 | 5 | 0 | 2 | 23 | 6:25 | 10 | | |
| 3 | chol | 7 | 4 | 1 | 2 | 23 | 7:09 | 9 | | |
| 4 | rollerblade | 7 | 4 | 0 | 3 | 20 | 5:10 | 8 | | |
| 5 | Fiskjavel | 7 | 3 | 0 | 4 | 20 | 7:34 | 6 | | |
| 6 | eskoa | 7 | 2 | 1 | 4 | 17 | 8:37 | 5 | | |
| 7 | Svein-Aarne | 7 | 2 | 0 | 5 | 15 | 4:10 | 4 | | |
| 8 | PJGH | 7 | 1 | 0 | 6 | 13 | 3:37 | 2 | |
Fakta
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | ||||||
| PJGH | - | eskoa | 1 - 2 | (0:25 - 1:20) | ||
| jonster | - | rollerblade | 3 - 3 |
| (1:04 - 0:34) | |
| chol | - | Svein-Aarne | 3 - 2 | (1:16 - 0:28) | ||
| siwash | - | Fiskjavel | 2 - 3 | (0:25 - 1:04) | ||
Omgång 2 | |||||
| jonster | - | PJGH | 3 - 2 | (0:41 - 0:27) | |
| Svein-Aarne | - | Fiskjavel | 4 - 3 | (0:55 - 0:48) | |
| rollerblade | - | eskoa | 3 - 2 | (0:50 - 1:21) | |
| chol | - | siwash | 3 - 4 | (1:01 - 0:22) | |
Omgång 3 | ||||||
| jonster | - | eskoa | 2 - 2 |
| (0:52 - 1:24) | |
| Fiskjavel | - | chol | 3 - 4 | (1:07 - 1:01) | ||
| Svein-Aarne | - | siwash | 2 - 3 | (0:31 - 0:30) | ||
| PJGH | - | rollerblade | 4 - 3 | (0:25 - 0:41) | ||
Omgång 4 | |||||
| Fiskjavel | - | PJGH | 3 - 2 | (1:16 - 0:41) | |
| Svein-Aarne | - | jonster | 2 - 4 | (0:26 - 0:45) | |
| eskoa | - | siwash | 1 - 3 | (1:17 - 0:43) | |
| chol | - | rollerblade | 4 - 3 | (0:54 - 1:09) | |
Omgång 5 | |||||
| chol | - | jonster | 3 - 4 | (1:04 - 0:58) | |
| eskoa | - | Fiskjavel | 3 - 4 | (1:21 - 1:11) | |
| siwash | - | PJGH | 4 - 2 | (0:35 - 0:32) | |
| rollerblade | - | Svein-Aarne | 4 - 2 | (0:33 - 0:43) | |
Omgång 6 | ||||||
| Fiskjavel | - | rollerblade | 2 - 2 |
| (1:27 - 0:49) | |
| PJGH | - | chol | 1 - 2 | (0:33 - 0:52) | ||
| jonster | - | siwash | 4 - 4 |
| (1:16 - 0:41) | |
| Svein-Aarne | - | eskoa | 1 - 3 | (0:34 - 0:50) | ||
Omgång 7 | ||||||
| eskoa | - | chol | 4 - 4 |
| (1:04 - 1:01) | |
| Fiskjavel | - | jonster | 2 - 3 | (0:41 - 0:49) | ||
| siwash | - | rollerblade | 4 - 2 | (0:21 - 0:34) | ||
| PJGH | - | Svein-Aarne | 1 - 2 | (0:34 - 0:33) | ||


