Tabell
Pl. | Medlemsnamn | Omg | V | O | F | Res. | Tid | Po. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | chol | 7 | 6 | 1 | 0 | 27 | 5:26 | 13 | ![]() |
2 | godwin | 7 | 4 | 1 | 2 | 24 | 4:17 | 9 | ![]() |
3 | jonster | 7 | 3 | 0 | 4 | 19 | 6:00 | 6 | ![]() |
4 | runej | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 4:01 | 6 | ![]() |
5 | eskoa | 5 | 2 | 1 | 2 | 19 | 4:45 | 5 | ![]() |
6 | 4bis | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 3:56 | 4 | ![]() |
7 | siwash | 5 | 1 | 1 | 3 | 16 | 3:14 | 3 | ![]() |
8 | LuneNoire | 7 | 1 | 0 | 6 | 14 | 3:18 | 2 | ![]() |
Sista omgången (7)
chol | - | godwin | 4 - 1 | (0:47 - 0:31) |
siwash | - | eskoa | - x | ( - x:xx) |
4bis | - | runej | - | (0:00 - 0:00) |
LuneNoire | - | jonster | 2 - 4 | (0:25 - 1:07) |
Omgång 6
siwash | - | runej | - x | ( - x:xx) |
LuneNoire | - | godwin | 1 - 4 | (0:39 - 0:44) |
eskoa | - | 4bis | x - | (x:xx - ) |
jonster | - | chol | 2 - 4 | (0:41 - 0:52) |
Visa Division
- 1
- 2:1 2:2
- 3:1 3:2 3:3 3:4
- 4:1 4:2 4:3 4:4 4:5 4:6 4:7 4:8
- 5:1 5:2 5:3 5:4 5:5 5:6 5:7 5:8 5:9 5:10 5:11 5:12 5:13 5:14 5:15 5:16