Tabell
Pl. | Medlemsnamn | Omg | V | F/O | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | squire | 1693 | 885 | 808 | ![]() | ![]() | |
2 | elemental | 3223 | 1546 | 1677 | ![]() | ![]() | |
3 | tasmat | 3190 | 1551 | 1639 | ![]() | ![]() | |
4 | Bells | 2951 | 1561 | 1390 | ![]() | ![]() | |
5 | Aarne0 | 3199 | 1659 | 1540 | ![]() | ![]() | |
6 | MusMicke | 3219 | 1632 | 1587 | ![]() | ![]() | |
7 | ante44 | 3205 | 1639 | 1566 | ![]() | ![]() | |
8 | Svirre | 800 | 451 | 349 | ![]() | ![]() | |
9 | poolare | 116 | 90 | 26 | ![]() | ![]() | |
10 | sandsken | 3262 | 1589 | 1673 | ![]() | ![]() | |
11 | Affebruxx | 774 | 413 | 361 | ![]() | ![]() | |
12 | trumper | 578 | 322 | 256 | ![]() | ![]() | |
13 | SusannF | 1816 | 945 | 871 | ![]() | ![]() | |
14 | ParryHotter | 164 | 120 | 44 | ![]() | ![]() | |
15 | Thorgal | 3198 | 1636 | 1562 | ![]() | ![]() | |
16 | 9darter | 3128 | 1642 | 1486 | ![]() | ![]() | |
17 | Bertilblues | 1136 | 614 | 522 | ![]() | ![]() | |
18 | bjarnie | 3153 | 1591 | 1562 | ![]() | ![]() | |
19 | statler | 3227 | 1624 | 1603 | ![]() | ![]() | |
20 | skogsplantan | 1851 | 962 | 889 | ![]() | ![]() | |
21 | Lagavulin | 3236 | 1606 | 1630 | ![]() | ![]() | |
22 | greenylva | 3236 | 1580 | 1656 | ![]() | ![]() | |
23 | mama54 | 355 | 212 | 143 | ![]() | ![]() | |
24 | Eat | 3234 | 1577 | 1657 | ![]() | ![]() | |
25 | Zilja | 224 | 140 | 84 | ![]() | ![]() | |
26 | purplehaze | 992 | 528 | 464 | ![]() | ![]() | |
27 | godis94 | 1693 | 882 | 811 | ![]() | ![]() | |
28 | epod | 960 | 526 | 434 | ![]() | ![]() | |
29 | zede | 2558 | 1277 | 1281 | ![]() | ![]() | |
30 | linkop | 3157 | 1621 | 1536 | ![]() | ![]() | |
31 | Logofilen | 2628 | 1409 | 1219 | ![]() | ![]() | |
32 | Sherpa77 | 257 | 164 | 93 | ![]() | ![]() | |
33 | Marlow | 1061 | 620 | 441 | ![]() | ![]() | |
34 | gambleake | 1913 | 979 | 934 | ![]() | ![]() | |
35 | Goethes_iPhone | 1202 | 679 | 523 | ![]() | ![]() | |
36 | Waller | 79 | 67 | 12 | ![]() | ![]() | |
37 | Mats-q | 242 | 153 | 89 | ![]() | ![]() | |
38 | Tune000 | 912 | 483 | 429 | ![]() | ![]() | |
39 | Catta180 | 3192 | 1561 | 1631 | ![]() | ![]() | |
40 | Catgut | 3248 | 1589 | 1659 | ![]() | ![]() | |
41 | Flottyren | 3227 | 1615 | 1612 | ![]() | ![]() | |
42 | kerek | 3245 | 1643 | 1602 | ![]() | ![]() | |
43 | mrswing | 1792 | 949 | 843 | ![]() | ![]() | |
44 | Fritz | 1846 | 977 | 869 | ![]() | ![]() | |
45 | Gunnar | 1898 | 1163 | 735 | ![]() | ![]() | |
46 | NETO | 650 | 346 | 304 | ![]() | ![]() | |
47 | Hannes | 2052 | 1065 | 987 | ![]() | ![]() | |
48 | AnnaJo | 101 | 79 | 22 | ![]() | ![]() | |
49 | edblom | 302 | 186 | 116 | ![]() | ![]() | |
50 | mauretanien | 1099 | 582 | 517 | ![]() | ![]() | |
51 | Nyllet | 2710 | 1399 | 1311 | ![]() | ![]() | |
52 | Perte | 2935 | 1503 | 1432 | ![]() | ![]() | |
53 | NM | 633 | 335 | 298 | ![]() | ![]() | |
54 | SteffoB65 | 469 | 264 | 205 | ![]() | ![]() | |
55 | slingran | 3022 | 1514 | 1508 | ![]() | ![]() | |
56 | PJGH | 2422 | 1216 | 1206 | ![]() | ![]() | |
57 | Ugglefar | 2455 | 1262 | 1193 | ![]() | ![]() | |
58 | Segtor | 1828 | 952 | 876 | ![]() | ![]() | |
59 | roffei | 3098 | 1555 | 1543 | ![]() | ![]() | |
60 | Jespet1986 | 1688 | 943 | 745 | ![]() | ![]() | |
61 | habobo | 2556 | 1312 | 1244 | ![]() | ![]() | |
62 | Fragge | 391 | 222 | 169 | ![]() | ![]() | |
63 | Peacelord | 2565 | 1329 | 1236 | ![]() | ![]() | |
64 | tr666 | 3181 | 1629 | 1552 | ![]() | ![]() | |
65 | Maceteer | 1678 | 914 | 764 | ![]() | ![]() | |
66 | sf141 | 63 | 49 | 14 | ![]() | ![]() | |
67 | Slobban78 | 345 | 214 | 131 | ![]() | ![]() | |
68 | tsant | 2678 | 1494 | 1184 | ![]() | ![]() | |
69 | johah | 868 | 465 | 403 | ![]() | ![]() | |
70 | NallePuhSthlm | 3237 | 1575 | 1662 | ![]() | ![]() | |
71 | Sampa | 815 | 489 | 326 | ![]() | ![]() | |
72 | Johnnyrock | 2978 | 1486 | 1492 | ![]() | ![]() | |
73 | aquarella | 667 | 335 | 332 | ![]() | ![]() | |
74 | Freddeson | 212 | 131 | 81 | ![]() | ![]() | |
75 | aejo7708 | 396 | 214 | 182 | ![]() | ![]() | |
76 | Nynnaren | 2846 | 1495 | 1351 | ![]() | ![]() | |
77 | Taffy | 2166 | 1094 | 1072 | ![]() | ![]() | |
78 | zudskij | 3100 | 1622 | 1478 | ![]() | ![]() | |
79 | Robwig1 | 40 | 35 | 5 | ![]() | ![]() | |
80 | Lev | 315 | 183 | 132 | ![]() | ![]() | |
81 | mick29 | 2357 | 1170 | 1187 | ![]() | ![]() | |
82 | kjemon | 2188 | 1126 | 1062 | ![]() | ![]() | |
83 | berra114 | 2810 | 1516 | 1294 | ![]() | ![]() | |
84 | Amfi | 2379 | 1207 | 1172 | ![]() | ![]() | |
85 | imforss | 598 | 333 | 265 | ![]() | ![]() | |
86 | Dataliner | 489 | 260 | 229 | ![]() | ![]() | |
87 | roghedda | 2989 | 1522 | 1467 | ![]() | ![]() | |
88 | gardinsven | 1925 | 963 | 962 | ![]() | ![]() | |
89 | tgus | 3215 | 1577 | 1638 | ![]() | ![]() | |
90 | Crassus | 2807 | 1489 | 1318 | ![]() | ![]() | |
91 | Josabeth | 3233 | 1555 | 1678 | ![]() | ![]() | |
92 | Syntium | 67 | 52 | 15 | ![]() | ![]() | |
93 | Alesten | 1793 | 929 | 864 | ![]() | ![]() | |
94 | Alchemedez | 72 | 55 | 17 | ![]() | ![]() | |
95 | marie25 | 1001 | 487 | 514 | ![]() | ![]() | |
96 | 1903erba | 1589 | 800 | 789 | ![]() | ![]() | |
97 | BenganHillman | 3123 | 1590 | 1533 | ![]() | ![]() | |
98 | Gatita | 798 | 387 | 411 | ![]() | ![]() | |
99 | IvyM | 381 | 213 | 168 | ![]() | ![]() | |
100 | alicenystrom | 2790 | 1569 | 1221 | ![]() | ![]() | |
101 | Herodotus | 684 | 336 | 348 | ![]() | ![]() | |
102 | Kjell-Erik | 1108 | 566 | 542 | ![]() | ![]() | |
103 | rodskagg | 2565 | 1308 | 1257 | ![]() | ![]() | |
104 | Had | 198 | 111 | 87 | ![]() | ![]() | |
105 | Diffan90 | 52 | 38 | 14 | ![]() | ![]() | |
106 | kremla | 651 | 320 | 331 | ![]() | ![]() | |
107 | Palle722 | 1576 | 835 | 741 | ![]() | ![]() | |
108 | namark | 2861 | 1399 | 1462 | ![]() | ![]() | |
109 | Gunillab | 249 | 137 | 112 | ![]() | ![]() | |
110 | helca | 96 | 59 | 37 | ![]() | ![]() | |
111 | kongo-kim | 2576 | 1418 | 1158 | ![]() | ![]() | |
112 | citrona | 74 | 47 | 27 | ![]() | ![]() | |
113 | Ceres | 1800 | 900 | 900 | ![]() | ![]() | |
114 | Catharina64 | 2205 | 1185 | 1020 | ![]() | ![]() | |
115 | kempablavitt | 118 | 74 | 44 | ![]() | ![]() | |
116 | Lainen | 259 | 148 | 111 | ![]() | ![]() | |
117 | Neasse | 259 | 159 | 100 | ![]() | ![]() | |
118 | Bastrup | 2220 | 1169 | 1051 | ![]() | ![]() | |
119 | PJ44 | 2552 | 1452 | 1100 | ![]() | ![]() | |
120 | Ruso | 32 | 25 | 7 | ![]() | ![]() | |
121 | Beaker | 1790 | 912 | 878 | ![]() | ![]() | |
122 | LasseiFalun | 2399 | 1202 | 1197 | ![]() | ![]() | |
123 | Quattordici | 49 | 35 | 14 | ![]() | ![]() | |
124 | linida | 2234 | 1081 | 1153 | ![]() | ![]() | |
125 | berguven | 662 | 322 | 340 | ![]() | ![]() | |
126 | AlexanderN | 16 | 15 | 1 | ![]() | ![]() | |
127 | DB230 | 2838 | 1406 | 1432 | ![]() | ![]() | |
128 | Marple | 15 | 14 | 1 | ![]() | ![]() | |
129 | Langhol | 403 | 205 | 198 | ![]() | ![]() | |
130 | Maaluu | 13 | 13 | 0 | ![]() | ![]() | |
131 | chrillemix | 2300 | 1208 | 1092 | ![]() | ![]() | |
132 | Thensing | 2016 | 1011 | 1005 | ![]() | ![]() | |
133 | Zvartenbrant | 387 | 227 | 160 | ![]() | ![]() | |
134 | L8J | 166 | 99 | 67 | ![]() | ![]() | |
135 | DrBesk | 2584 | 1479 | 1105 | ![]() | ![]() | |
136 | Sasa | 3078 | 1487 | 1591 | ![]() | ![]() | |
137 | Ordgalen | 3225 | 1456 | 1769 | ![]() | ![]() | |
138 | ko-ren | 357 | 182 | 175 | ![]() | ![]() | |
139 | Rhonda | 540 | 284 | 256 | ![]() | ![]() | |
140 | gnilrad | 2123 | 1313 | 810 | ![]() | ![]() | |
141 | Raketa | 2043 | 997 | 1046 | ![]() | ![]() | |
142 | Sillar | 12 | 11 | 1 | ![]() | ![]() | |
143 | Fabian98 | 29 | 16 | 13 | ![]() | ![]() | |
144 | Cirdan | 14 | 12 | 2 | ![]() | ![]() | |
145 | rzenry | 2975 | 1468 | 1507 | ![]() | ![]() | |
146 | kratki | 875 | 430 | 445 | ![]() | ![]() | |
147 | ofal | 578 | 306 | 272 | ![]() | ![]() | |
148 | minjo | 423 | 228 | 195 | ![]() | ![]() | |
149 | snufsan49 | 2593 | 1261 | 1332 | ![]() | ![]() | |
150 | anette69 | 263 | 149 | 114 | ![]() | ![]() | |
151 | AgneB | 21 | 10 | 11 | ![]() | ![]() | |
152 | Annso | 2857 | 1431 | 1426 | ![]() | ![]() | |
153 | Brili | 896 | 513 | 383 | ![]() | ![]() | |
154 | mao1973 | 2615 | 1377 | 1238 | ![]() | ![]() | |
155 | chris49 | 595 | 321 | 274 | ![]() | ![]() | |
156 | tessa8 | 1210 | 779 | 431 | ![]() | ![]() | |
157 | Bertrand | 2269 | 1381 | 888 | ![]() | ![]() | |
158 | steve38 | 12 | 7 | 5 | ![]() | ![]() | |
159 | Luand87 | 1042 | 535 | 507 | ![]() | ![]() | |
160 | ConnyT | 2 | 2 | 0 | ![]() | ![]() | |
161 | mumintrollet | 1134 | 692 | 442 | ![]() | ![]() |
Innevarande omgång (3265)
elemental | - | tasmat | - | (0:00 - 0:00) |
Bells | - | Aarne0 | - | (0:00 - 0:00) |
MusMicke | - | ante44 | 3 - 3 | (0:07 - 0:07) |
Svirre | - | poolare | - x | ( - x:xx) |
sandsken | - | Affebruxx | 3 - 2 | (0:14 - 0:14) |
trumper | - | SusannF | - | (0:00 - 0:00) |
Thorgal | - | ParryHotter | 1 - 2 | (0:19 - 0:15) |
9darter | - | Bertilblues | - | (0:00 - 0:00) |
bjarnie | - | statler | - x | ( - x:xx) |
skogsplantan | - | Lagavulin | - x | ( - x:xx) |
greenylva | - | mama54 | - x | ( - x:xx) |
Eat | - | Zilja | 2 - 2 | (0:18 - 0:19) |
purplehaze | - | godis94 | 2 - 2 | (0:17 - 0:19) |
epod | - | zede | - x | ( - x:xx) |
linkop | - | Logofilen | 2 - 1 | (0:18 - 0:16) |
Marlow | - | Sherpa77 | 2 - 3 | (0:24 - 0:18) |
gambleake | - | Goethes_iPhone | - x | ( - x:xx) |
Mats-q | - | Waller | 1 - 2 | (0:28 - 0:19) |
Tune000 | - | Catta180 | - x | ( - x:xx) |
Flottyren | - | Catgut | 1 - 3 | (0:19 - 0:20) |
kerek | - | mrswing | x - | (x:xx - ) |
Fritz | - | Gunnar | 2 - 1 | (0:18 - 0:15) |
NETO | - | Hannes | x - | (x:xx - ) |
AnnaJo | - | edblom | x - | (x:xx - ) |
mauretanien | - | Nyllet | 2 - 1 | (0:26 - 0:25) |
Perte | - | NM | x - | (x:xx - ) |
SteffoB65 | - | slingran | 2 - 2 | (0:12 - 0:17) |
PJGH | - | Ugglefar | 2 - 0 | (0:15 - 0:19) |
Segtor | - | roffei | 3 - 2 | (0:22 - 0:24) |
Jespet1986 | - | habobo | x - | (x:xx - ) |
Peacelord | - | Fragge | 2 - 3 | (0:27 - 0:14) |
tr666 | - | Maceteer | - | (0:00 - 0:00) |
sf141 | - | Slobban78 | x - | (x:xx - ) |
tsant | - | johah | 2 - 2 | (0:12 - 0:20) |
NallePuhSthlm | - | Sampa | - x | ( - x:xx) |
Johnnyrock | - | aquarella | - x | ( - x:xx) |
aejo7708 | - | Freddeson | 1 - 2 | (0:16 - 0:19) |
Nynnaren | - | Taffy | 2 - 1 | (0:31 - 0:19) |
zudskij | - | Robwig1 | x - | (x:xx - ) |
mick29 | - | Lev | 0 - 2 | (0:39 - 0:30) |
berra114 | - | kjemon | 1 - 2 | (0:24 - 0:21) |
Amfi | - | imforss | 3 - 3 | (0:22 - 0:25) |
Dataliner | - | roghedda | x - | (x:xx - ) |
tgus | - | gardinsven | 2 - 2 | (0:24 - 0:21) |
Josabeth | - | Crassus | 1 - 2 | (0:50 - 0:23) |
Syntium | - | Alesten | 2 - 0 | (0:15 - 0:18) |
marie25 | - | Alchemedez | 0 - 3 | (0:27 - 0:22) |
1903erba | - | BenganHillman | x - | (x:xx - ) |
IvyM | - | Gatita | 1 - 2 | (0:30 - 0:37) |
alicenystrom | - | Herodotus | - x | ( - x:xx) |
Kjell-Erik | - | rodskagg | 3 - 1 | (0:39 - 0:47) |
Had | - | Diffan90 | x - | (x:xx - ) |
Palle722 | - | kremla | 2 - 2 | (0:41 - 0:37) |
Gunillab | - | namark | 2 - 3 | (0:38 - 0:27) |
helca | - | kongo-kim | 1 - 1 | (0:21 - 0:23) |
citrona | - | Ceres | 2 - 0 | (0:28 - 0:35) |
Catharina64 | - | kempablavitt | - x | ( - x:xx) |
Lainen | - | Neasse | x - | (x:xx - ) |
PJ44 | - | Bastrup | 2 - 3 | (0:20 - 0:16) |
Ruso | - | Beaker | 3 - 2 | (0:24 - 0:29) |
LasseiFalun | - | Quattordici | 2 - 1 | (0:38 - 0:24) |
berguven | - | linida | 1 - 1 | (0:31 - 0:30) |
AlexanderN | - | DB230 | 2 - 1 | (0:26 - 0:23) |
Marple | - | Langhol | 1 - 1 | (0:18 - 0:26) |
Maaluu | - | chrillemix | 2 - 2 | (0:13 - 0:19) |
Thensing | - | Zvartenbrant | 3 - 3 | (0:31 - 0:31) |
L8J | - | DrBesk | x - | (x:xx - ) |
Sasa | - | Ordgalen | - | (0:00 - 0:00) |
ko-ren | - | Rhonda | 3 - 2 | (0:24 - 0:19) |
gnilrad | - | Raketa | - x | ( - x:xx) |
Sillar | - | Fabian98 | 1 - 1 | (0:19 - 0:31) |
Cirdan | - | rzenry | - x | ( - x:xx) |
kratki | - | ofal | 1 - 0 | (0:44 - 0:33) |
snufsan49 | - | minjo | 1 - 3 | (0:21 - 0:35) |
anette69 | - | AgneB | 1 - 0 | (0:28 - 0:32) |
Annso | - | Brili | - x | ( - x:xx) |
mao1973 | - | chris49 | x - | (x:xx - ) |
tessa8 | - | Bertrand | - | (0:00 - 0:00) |
steve38 | - | Luand87 | - | (0:00 - 0:00) |
ConnyT | - | mumintrollet | - | (0:00 - 0:00) |
Senaste meddelanden
konstigt att förlora med 3 sec
Tack för den långa uppvisningen min lagkamrat erdavid!
Instämmer i bugandet och bockandet för erdavid.