Tabell
Pl. | Medlemsnamn | Omg | V | O | F | Res. | Tid | Po. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anders Lindgren | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 1:47 | 8 | ![]() |
2 | Tomas Andrén senorracoon | 6 | 3 | 1 | 2 | 24 | 4:13 | 7 | ![]() |
3 | Kerstin Eklöf kerek | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | 2:29 | 7 | ![]() |
4 | Alice Nyström alicenystrom | 6 | 2 | 3 | 1 | 20 | 3:54 | 7 | ![]() |
5 | Thomas Quick StureB | 6 | 1 | 4 | 1 | 25 | 3:04 | 6 | ![]() |
6 | Peter Hök PJGH | 6 | 3 | 0 | 3 | 24 | 2:56 | 6 | ![]() |
7 | Bo Hallberg sandsken | 6 | 2 | 2 | 2 | 24 | 3:03 | 6 | ![]() |
8 | Mats Linde linkop | 6 | 2 | 1 | 3 | 24 | 4:05 | 5 | ![]() |
9 | Märta Andersson | 6 | 1 | 3 | 2 | 17 | 3:39 | 5 | ![]() |
10 | Mikael Johansson Catgut | 6 | 1 | 1 | 4 | 18 | 3:28 | 3 | ![]() |
Innevarande omgång (6)
Anders Lindgren | - | Tomas Andrén | 0 - 3 | (0:09 - 0:39) |
Mikael Johansson | - | Kerstin Eklöf | 3 - 2 | (0:28 - 0:25) |
Mats Linde | - | Märta Andersson | 4 - 4 | (0:33 - 0:36) |
Bo Hallberg | - | Alice Nyström | 3 - 3 | (0:39 - 0:46) |
Peter Hök | - | Thomas Quick | 4 - 5 | (0:36 - 0:37) |
Visa Division