Nya månadsligan
En liga i moberg101:s anda. Vem är mästaren för årets alla månader? ....... 2014: kerek, sandsken (3 månadssegrar var) ..... 2015,2016: sandsken (6) ..... 2017,2018: sandsken (5) ..... 2019,2020: sandsken (6) ..... 2021: sandsken (5) .......... 2022: jan-kerek, feb-PJGH, mar-habobo, apr-PJGH, maj-Niiisch, jun-Niiisch, jul-Niiisch, aug-PJGH, sept-PJGH, okt-PJGH
Annons
Tabell - Division 1 >
Pl | Namn | M | V | O | F | R | Tid | Po | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | trumper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | ![]() |
PJGH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | ![]() | |
Bertilblues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | ![]() | |
kerek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | ![]() | |
9darter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | ![]() | |
Diffan90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | ![]() | |
tasmat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | ![]() | |
has | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | ![]() | |
Niiisch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | ![]() |
Innevarande omgång (2)
Niiisch | - | PJGH | - | (0:00 - 0:00) | |
Bertilblues | - | has | - | (0:00 - 0:00) | |
Diffan90 | - | trumper | - | (0:00 - 0:00) | |
tasmat | - | kerek | - | (0:00 - 0:00) |
Omgång 1
9darter | - | Niiisch | x - | (x:xx - ) | |
trumper | - | Bertilblues | - | (0:00 - 0:00) | |
Diffan90 | - | tasmat | - x | ( - x:xx) | |
has | - | PJGH | - x | ( - x:xx) |
Chatt
Senaste meddelanden:
11-30 12:16 | kerek | grattis trumper | |
11-26 23:29 | tasmat | Grattis trumper! | |
11-26 13:31 | Bertilblues | Grattis trumper! |
Fakta
Dag(ar) för match: | måndag, tisdag, torsdag, fredag, lördag |
Omgångar per säsong: | 18 |
Antal frågor per match: | 8 |
Urval frågor: | Blandning av populära ämnen |
Dagar innan w.o.: | 3 |
Hantering w.o.: | Standard
|
Maxtid (s) per match: | 200 |
Diff (s) för vinst på tid: | 30 |
Administratör: | tasmat |
Regerande mästare: | trumper |
Sen. omgång: | 2023-12-02 |
Säsongstart: | 2023-12-01 |
Deltagare: | 14 |
Öppet för: | Alla medlemmar |
Nästa omgång 3
9darter | - | Diffan90 | ||
PJGH | - | trumper | ||
kerek | - | Bertilblues | ||
Niiisch | - | tasmat |