Tabell
Pl. | Medlemsnamn | Omg | V | O | F | Res. | Frisvar | Diff. | Po. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | mammamuhu | 6 | 4 | 1 | 1 | 41 | 2 | 3 | 9 | ![]() |
2 | Evelina2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 42 | 6 | 6 | 8 | ![]() |
3 | 4bis | 6 | 2 | 4 | 0 | 42 | 6 | 2 | 8 | ![]() |
4 | PJGH | 6 | 1 | 5 | 0 | 42 | 0 | 1 | 7 | ![]() |
5 | SusannF | 6 | 2 | 2 | 2 | 39 | 5 | 0 | 6 | ![]() |
6 | Ardbeg | 6 | 2 | 1 | 3 | 39 | 5 | 1 | 5 | ![]() |
7 | Jidhoff | 6 | 2 | 1 | 3 | 38 | 4 | -2 | 5 | ![]() |
8 | Maceteer | 6 | 2 | 1 | 3 | 34 | 0 | -6 | 5 | ![]() |
9 | Larslevi | 6 | 1 | 2 | 3 | 37 | 1 | -2 | 4 | ![]() |
10 | Waller | 6 | 1 | 1 | 4 | 37 | 4 | -3 | 3 | ![]() |
Innevarande omgång (6)
Larslevi | - | 4bis | 7 - 7 | |
Evelina2 | - | PJGH | 7 - 7 | |
Jidhoff | - | Ardbeg | 7 - 6 | |
SusannF | - | mammamuhu | 6 - 7 | |
Maceteer | - | Waller | 7 - 6 |
Omgång 5
PJGH | - | 4bis | 7 - 7 | |
Maceteer | - | Jidhoff | 7 - 6 | |
Larslevi | - | Evelina2 | 6 - 7 | |
mammamuhu | - | Waller | 7 - 6 | |
Ardbeg | - | SusannF | 6 - 7 |
* spelare står i tur att svara. Ställning och nuvarande omgång inom parantes
! sista dag att svara
Senaste meddelanden Skriv meddelande
- [08-08 09:50] Historikern4
Kan bara hålla med, beka48. - [08-02 14:48] johber
Avsluta då. Du har eget val. Ingen tvingar dig. - [08-01 20:17] beka48
Nej, jag lägger av. Det är så löjliga frågor, som inte passar till rubrikerna. 'Färgade frågor' - och sen är frågan vilken film det handlar om ... Det är ju inte kul längre.
Visa Division
- 1
- 2:1 2:2
- 3:1 3:2 3:3 3:4
- 4:1 4:2 4:3 4:4 4:5 4:6 4:7 4:8
- 5:1 5:2 5:3 5:4 5:5 5:6 5:7 5:8 5:9 5:10 5:11 5:12 5:13 5:14 5:15 5:16