Tabell
Pl. | Medlemsnamn | Omg | V | O | F | Res. | Frisvar | Diff. | Po. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | mammamuhu | 5 | 2 | 3 | 0 | 32 | 3 | 3 | 7 | ![]() |
2 | runej | 4 | 2 | 2 | 0 | 24 | 4 | 4 | 6 | ![]() |
3 | 4bis | 5 | 1 | 3 | 1 | 33 | 5 | 0 | 5 | ![]() |
4 | Bertilblues | 5 | 1 | 3 | 1 | 30 | 5 | 0 | 5 | ![]() |
5 | persha | 4 | 1 | 3 | 0 | 26 | 4 | 1 | 5 | ![]() |
6 | MusMicke | 4 | 2 | 1 | 1 | 23 | 3 | 1 | 5 | ![]() |
7 | PJGH | 4 | 1 | 2 | 1 | 23 | 3 | 0 | 4 | ![]() |
8 | mikmat | 5 | 1 | 1 | 3 | 27 | 5 | -3 | 3 | ![]() |
9 | Tabitha | 4 | 0 | 2 | 2 | 25 | 4 | -3 | 2 | ![]() |
10 | siwash | 4 | 0 | 2 | 2 | 23 | 4 | -3 | 2 | ![]() |
Innevarande omgång (6)
MusMicke * | - | Bertilblues | (2 - 4) | (4) |
persha | - | mikmat * | (1 - 0) | (1) |
siwash *! | - | Tabitha | (0 - 0) | (0) |
runej *! | - | 4bis | (0 - 0) | (0) |
PJGH | - | mammamuhu * | (1 - 0) | (1) |
Omgång 5
mikmat | - | Bertilblues | 7 - 7 | |
PJGH | - | siwash * | (2 - 4) | (5) |
MusMicke * | - | persha | (3 - 5) | (6) |
4bis | - | mammamuhu | 6 - 6 | |
Tabitha *! | - | runej | (3 - 5) | (4) |
* spelare står i tur att svara. Ställning och nuvarande omgång inom parantes
! sista dag att svara
Senaste meddelanden Skriv meddelande
- [03-10 19:20] mikmat
Tack så mycket PJGH! - [03-06 09:48] PJGH
Stort grattis till första, mikmat! Det var du värd, efter att ha varit nära många gånger. - [02-13 21:26] tasmat
Beka48 skrev EN gång (vad jag kan se), i augusti (!) förra året. Hur länge ska ni andra klaga på/berömma honom?
Visa Division
- 1
- 2:1 2:2
- 3:1 3:2 3:3 3:4
- 4:1 4:2 4:3 4:4 4:5 4:6 4:7 4:8
- 5:1 5:2 5:3 5:4 5:5 5:6 5:7 5:8 5:9 5:10 5:11 5:12 5:13 5:14 5:15 5:16
- 6:1 6:2 6:3 6:4 6:5 6:6 6:7 6:8 6:9 6:10 6:11 6:12 6:13 6:14 6:15 6:16 6:17 6:18 6:19 6:20 6:21 6:22 6:23 6:24 6:25 6:26 6:27 6:28 6:29 6:30 6:31 6:32
- 7:1 kval 7:2 kval 7:3 kval 7:4 kval 7:5 kval 7:6 kval 7:7 kval 7:8 kval 7:9 kval 7:10 kval 7:11 kval 7:12 kval 7:13 kval 7:14 kval 7:15 kval 7:16 kval 7:17 kval 7:18 kval 7:19 kval 7:20 kval 7:21 kval 7:22 kval 7:23 kval 7:24 kval 7:25 kval 7:26 kval 7:27 kval 7:28 kval 7:29 kval 7:30 kval 7:31 kval 7:32 kval