Tabell
Pl. | Medlemsnamn | Omg | V | O | F | Res. | Frisvar | Diff. | Po. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | chol | 6 | 5 | 1 | 0 | 34 | 0 | 9 | 11 | ![]() |
2 | Hakarring | 6 | 4 | 1 | 1 | 40 | 6 | 3 | 9 | ![]() |
3 | mama54 | 6 | 3 | 2 | 1 | 40 | 4 | 2 | 8 | ![]() |
4 | HippoDot | 6 | 2 | 2 | 2 | 39 | 1 | 2 | 6 | ![]() |
5 | Cadien | 6 | 2 | 2 | 2 | 33 | 6 | 4 | 6 | ![]() |
6 | Bertilblues | 6 | 0 | 5 | 1 | 38 | 6 | -1 | 5 | ![]() |
7 | alicenystrom | 6 | 1 | 3 | 2 | 28 | 2 | -3 | 5 | ![]() |
8 | greenylva | 6 | 1 | 2 | 3 | 35 | 2 | 1 | 4 | ![]() |
9 | rodskagg | 6 | 1 | 1 | 4 | 32 | 4 | -5 | 3 | ![]() |
10 | Flottyren | 6 | 1 | 1 | 4 | 27 | 4 | -12 | 3 | ![]() |
Innevarande omgång (6)
alicenystrom | - | Cadien | 3 - 5 | |
Flottyren | - | HippoDot | 5 - 7 | |
mama54 | - | greenylva | 7 - 5 | |
Bertilblues | - | Hakarring | 6 - 7 | |
chol | - | rodskagg | 6 - 4 |
Omgång 5
HippoDot | - | Cadien | 7 - 7 | |
chol | - | mama54 | 7 - 5 | |
alicenystrom | - | Flottyren | 6 - 2 | |
Hakarring | - | rodskagg | 7 - 6 | |
greenylva | - | Bertilblues | 7 - 7 |
* spelare står i tur att svara. Ställning och nuvarande omgång inom parantes
! sista dag att svara
Senaste meddelanden Skriv meddelande
- [08-08 09:50] Historikern4
Kan bara hålla med, beka48. - [08-02 14:48] johber
Avsluta då. Du har eget val. Ingen tvingar dig. - [08-01 20:17] beka48
Nej, jag lägger av. Det är så löjliga frågor, som inte passar till rubrikerna. 'Färgade frågor' - och sen är frågan vilken film det handlar om ... Det är ju inte kul längre.
Visa Division
- 1
- 2:1 2:2
- 3:1 3:2 3:3 3:4
- 4:1 4:2 4:3 4:4 4:5 4:6 4:7 4:8
- 5:1 5:2 5:3 5:4 5:5 5:6 5:7 5:8 5:9 5:10 5:11 5:12 5:13 5:14 5:15 5:16