Duell-Ligan
Duell-Ligan är ett seriesystem i frågesport.
Det krävs verifierad medlem för de tre högsta divisionerna. Du verifierar din medlem enkelt och gratis genom att ange (och verifiera) ett mobilnummer under dina inställningar. Kontakta oss om du av någon anledning inte kan verifiera dig.
Annons
Du måste vara medlem för att anmäla Dig till Duell-Ligan
Duell-Ligan säsong 2024-10 (103) Division 4:5
Spela matcherna i Duellen (öppnas i nytt fönster)
Tabell
Pl | Namn | M | V | O | F | R | Frisvar | Diff. | Po | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dag-ny | 9 | 6 | 2 | 1 | 49 | 9 | 9 | 14 | ||
2 | Perte | 9 | 7 | 0 | 2 | 47 | 2 | 10 | 14 | ||
3 | PutteOegonsten | 9 | 4 | 3 | 2 | 47 | 8 | 4 | 11 | ||
4 | Hammarn62 | 9 | 4 | 3 | 2 | 41 | 9 | 3 | 11 | ||
5 | Alchemedez | 9 | 4 | 2 | 3 | 44 | 8 | -2 | 10 | ||
6 | Ruso | 9 | 2 | 5 | 2 | 44 | 8 | 0 | 9 | ||
7 | storsnoken | 9 | 2 | 4 | 3 | 49 | 9 | 1 | 8 | ||
8 | WhoCan | 9 | 2 | 2 | 5 | 43 | 9 | -6 | 6 | ||
9 | Reb741 | 9 | 2 | 0 | 7 | 27 | 9 | -9 | 4 | ||
10 | uffelin | 9 | 0 | 3 | 6 | 39 | 8 | -10 | 3 |
Sista omgången (9)
Hammarn62 | - | Perte | 6 - 5 | |
WhoCan | - | PutteOegonsten | 5 - 6 | |
storsnoken | - | Dag-ny | 6 - 6 | |
Alchemedez | - | uffelin | 6 - 5 | |
Ruso | - | Reb741 | 4 - 2 |
* spelare står i tur att svara. Ställning och nuvarande omgång inom parantes
! sista dag att svara
Chatt
Senaste meddelanden:
11-06 21:52 | ante44 | Jamen Grattis svirre och senorracon i division 3:4! | |
06-11 19:58 | Jaxer | Då får man snart tampas med eliten i Duell-Ligan - spännande! | |
04-30 01:54 | Historikern4 | Tack, WhoCan. Det löste sig |
Fakta
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | ||||
Reb741 | - | uffelin | 4 - 2 | |
Perte | - | Dag-ny | 4 - 5 | |
Alchemedez | - | storsnoken | 6 - 5 | |
Hammarn62 | - | WhoCan | 5 - 5 | |
Ruso | - | PutteOegonsten | 6 - 6 |
Omgång 2 | ||||
uffelin | - | WhoCan | 6 - 6 | |
Dag-ny | - | Hammarn62 | 5 - 4 | |
Alchemedez | - | Perte | 3 - 4 | |
storsnoken | - | Ruso | 5 - 5 | |
Reb741 | - | PutteOegonsten | 1 - 4 |
Omgång 3 | ||||
PutteOegonsten | - | Hammarn62 | 5 - 2 | |
WhoCan | - | Perte | 4 - 5 | |
Ruso | - | Dag-ny | 6 - 7 | |
uffelin | - | storsnoken | 6 - 6 | |
Reb741 | - | Alchemedez | 4 - 1 |
Omgång 4 | ||||
storsnoken | - | Hammarn62 | 3 - 3 | |
Alchemedez | - | PutteOegonsten | 6 - 6 | |
Perte | - | Ruso | 6 - 3 | |
WhoCan | - | Reb741 | 5 - 4 | |
Dag-ny | - | uffelin | 5 - 4 |
Omgång 5 | ||||
Perte | - | uffelin | 5 - 1 | |
WhoCan | - | storsnoken | 6 - 5 | |
Hammarn62 | - | Reb741 | 3 - 1 | |
Alchemedez | - | Ruso | 5 - 5 | |
PutteOegonsten | - | Dag-ny | 6 - 6 |
Omgång 6 | ||||
Hammarn62 | - | uffelin | 6 - 5 | |
Reb741 | - | Perte | 5 - 6 | |
storsnoken | - | PutteOegonsten | 7 - 4 | |
Dag-ny | - | Alchemedez | 4 - 6 | |
WhoCan | - | Ruso | 3 - 5 |
Omgång 7 | ||||
Perte | - | storsnoken | 7 - 6 | |
Ruso | - | Hammarn62 | 5 - 5 | |
Alchemedez | - | WhoCan | 7 - 6 | |
Reb741 | - | Dag-ny | 1 - 5 | |
PutteOegonsten | - | uffelin | 6 - 5 |
Omgång 8 | ||||
Perte | - | PutteOegonsten | 5 - 4 | |
WhoCan | - | Dag-ny | 3 - 6 | |
Ruso | - | uffelin | 5 - 5 | |
Reb741 | - | storsnoken | 5 - 6 | |
Hammarn62 | - | Alchemedez | 7 - 4 |
Omgång 9 | ||||
Hammarn62 | - | Perte | 6 - 5 | |
WhoCan | - | PutteOegonsten | 5 - 6 | |
storsnoken | - | Dag-ny | 6 - 6 | |
Alchemedez | - | uffelin | 6 - 5 | |
Ruso | - | Reb741 | 4 - 2 |
Annonser