Duell-Ligan
Duell-Ligan är ett seriesystem i frågesport.
Annons
Du måste vara medlem för att anmäla Dig till Duell-Ligan
Duell-Ligan säsong 2024-08 (102) Division 5:5
Spela matcherna i Duellen (öppnas i nytt fönster)
Tabell
Pl | Namn | M | V | O | F | R | Frisvar | Diff. | Po | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | spn2002 | 5 | 4 | 1 | 0 | 28 | 5 | 13 | 9 | ||
2 | Underlord | 5 | 4 | 1 | 0 | 22 | 5 | 6 | 9 | ||
3 | pullformannen | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 5 | 5 | 7 | ||
4 | BoricElephant | 5 | 2 | 2 | 1 | 25 | 3 | 4 | 6 | ||
5 | TheSensei | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 5 | 0 | 6 | ||
6 | berguven | 5 | 1 | 2 | 2 | 21 | 5 | -1 | 4 | ||
7 | SaegNaeg | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 4 | -5 | 3 | ||
8 | Zvartenbrant | 5 | 0 | 2 | 3 | 17 | 4 | -8 | 2 | ||
9 | univega | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 5 | -5 | 2 | ||
10 | Arian | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 0 | -9 | 2 |
Innevarande omgång (6)
Arian | - | Zvartenbrant * | (1 - 0) | (5) |
spn2002 | - | BoricElephant * | (5 - 4) | (5) |
SaegNaeg *! | - | univega | (4 - 2) | (4) |
berguven | - | TheSensei *! | (2 - 3) | (5) |
pullformannen *! | - | Underlord | (3 - 5) | (6) |
Omgång 5
BoricElephant | - | Zvartenbrant | 7 - 4 | |
pullformannen | - | SaegNaeg | 5 - 2 | |
Arian | - | spn2002 | 0 - 5 | |
TheSensei | - | Underlord | 4 - 6 | |
univega | - | berguven | 2 - 5 |
* spelare står i tur att svara. Ställning och nuvarande omgång inom parantes
! sista dag att svara
Chatt
Senaste meddelanden:
06-11 19:58 | Jaxer | Då får man snart tampas med eliten i Duell-Ligan - spännande! | |
04-30 01:54 | Historikern4 | Tack, WhoCan. Det löste sig | |
04-02 16:02 | WhoCan | @Historikern4 Jag tror du måste ange ditt mobilnr på din profil. Kontakta admins annars. Finns en länk till kontaktformulär under Information |
Fakta
Nästa omgång 7
BoricElephant | - | SaegNaeg | ||
Underlord | - | Arian | ||
TheSensei | - | pullformannen | ||
spn2002 | - | berguven | ||
univega | - | Zvartenbrant |
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | ||||
spn2002 | - | Zvartenbrant | 6 - 3 | |
BoricElephant | - | berguven | 5 - 5 | |
TheSensei | - | SaegNaeg | 3 - 2 | |
Arian | - | pullformannen | 1 - 3 | |
Underlord | - | univega | 4 - 3 |
Omgång 2 | ||||
Zvartenbrant | - | pullformannen | 1 - 3 | |
berguven | - | Arian | 3 - 6 | |
TheSensei | - | BoricElephant | 7 - 6 | |
SaegNaeg | - | Underlord | 1 - 3 | |
spn2002 | - | univega | 6 - 3 |
Omgång 3 | ||||
univega | - | Arian | 4 - 0 | |
pullformannen | - | BoricElephant | 1 - 3 | |
Underlord | - | berguven | 5 - 4 | |
Zvartenbrant | - | SaegNaeg | 5 - 5 | |
spn2002 | - | TheSensei | 6 - 4 |
Omgång 4 | ||||
SaegNaeg | - | Arian | 3 - 2 | |
TheSensei | - | univega | 5 - 3 | |
BoricElephant | - | Underlord | 4 - 4 | |
pullformannen | - | spn2002 | 5 - 5 | |
berguven | - | Zvartenbrant | 4 - 4 |
Omgång 5 | ||||
BoricElephant | - | Zvartenbrant | 7 - 4 | |
pullformannen | - | SaegNaeg | 5 - 2 | |
Arian | - | spn2002 | 0 - 5 | |
TheSensei | - | Underlord | 4 - 6 | |
univega | - | berguven | 2 - 5 |
Omgång 6 | ||||
Arian | - | Zvartenbrant * | (1 - 0) | (5) |
spn2002 | - | BoricElephant * | (5 - 4) | (5) |
SaegNaeg *! | - | univega | (4 - 2) | (4) |
berguven | - | TheSensei *! | (2 - 3) | (5) |
pullformannen *! | - | Underlord | (3 - 5) | (6) |
Omgång 7 | ||||
BoricElephant | - | SaegNaeg | ||
Underlord | - | Arian | ||
TheSensei | - | pullformannen | ||
spn2002 | - | berguven | ||
univega | - | Zvartenbrant |
Omgång 8 | ||||
BoricElephant | - | univega | ||
pullformannen | - | berguven | ||
Underlord | - | Zvartenbrant | ||
spn2002 | - | SaegNaeg | ||
Arian | - | TheSensei |
Omgång 9 | ||||
Arian | - | BoricElephant | ||
pullformannen | - | univega | ||
SaegNaeg | - | berguven | ||
TheSensei | - | Zvartenbrant | ||
Underlord | - | spn2002 |
Annonser