Duell-Ligan
Duell-Ligan är ett seriesystem i frågesport.
Annons
Du måste vara medlem för att anmäla Dig till Duell-Ligan
Duell-Ligan säsong 2024-08 (102) Division 5:10
Spela matcherna i Duellen (öppnas i nytt fönster)
Tabell
Pl | Namn | M | V | O | F | R | Frisvar | Diff. | Po | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trojanen | 6 | 5 | 0 | 1 | 24 | 5 | 9 | 10 | ||
2 | Oskbollen8 | 6 | 4 | 1 | 1 | 24 | 6 | 5 | 9 | ||
3 | Jagheterbjorn | 6 | 3 | 1 | 2 | 28 | 5 | 4 | 7 | ||
4 | 920706 | 5 | 3 | 1 | 1 | 22 | 5 | 7 | 7 | ||
5 | Siljan | 6 | 3 | 0 | 3 | 28 | 6 | 4 | 6 | ||
6 | Tompy | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 5 | -1 | 4 | ||
7 | Pommen | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 5 | -5 | 4 | ||
8 | jofs | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 5 | -7 | 3 | ||
9 | Deg | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 5 | -8 | 3 | ||
10 | AsNR87 | 5 | 0 | 1 | 4 | 12 | 0 | -8 | 1 |
Innevarande omgång (6)
920706 | - | AsNR87 *! | (3 - 0) | (3) |
Tompy *! | - | jofs | (0 - 3) | (6) |
Pommen * | - | Deg | (2 - 3) | (6) |
Jagheterbjorn | - | Oskbollen8 | 4 - 5 | |
Trojanen | - | Siljan | 4 - 6 |
Omgång 5
jofs | - | AsNR87 | 3 - 3 | |
Trojanen | - | Pommen | 4 - 0 | |
920706 | - | Tompy | 4 - 1 | |
Oskbollen8 | - | Siljan | 6 - 5 | |
Deg | - | Jagheterbjorn | 2 - 4 |
* spelare står i tur att svara. Ställning och nuvarande omgång inom parantes
! sista dag att svara
Chatt
Senaste meddelanden:
06-11 19:58 | Jaxer | Då får man snart tampas med eliten i Duell-Ligan - spännande! | |
04-30 01:54 | Historikern4 | Tack, WhoCan. Det löste sig | |
04-02 16:02 | WhoCan | @Historikern4 Jag tror du måste ange ditt mobilnr på din profil. Kontakta admins annars. Finns en länk till kontaktformulär under Information |
Fakta
Nästa omgång 7
jofs | - | Pommen | ||
Siljan | - | 920706 | ||
Oskbollen8 | - | Trojanen | ||
Tompy | - | Jagheterbjorn | ||
Deg | - | AsNR87 |
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | ||||
Tompy | - | AsNR87 | 6 - 4 | |
jofs | - | Jagheterbjorn | 6 - 5 | |
Oskbollen8 | - | Pommen | 4 - 2 | |
920706 | - | Trojanen | 4 - 5 | |
Siljan | - | Deg | 4 - 0 |
Omgång 2 | ||||
AsNR87 | - | Trojanen | 3 - 5 | |
Jagheterbjorn | - | 920706 | 5 - 5 | |
Oskbollen8 | - | jofs | 4 - 1 | |
Pommen | - | Siljan | 5 - 3 | |
Tompy | - | Deg | 3 - 4 |
Omgång 3 | ||||
Deg | - | 920706 | 1 - 4 | |
Trojanen | - | jofs | 4 - 1 | |
Siljan | - | Jagheterbjorn | 5 - 6 | |
AsNR87 | - | Pommen | 1 - 2 | |
Tompy | - | Oskbollen8 | 3 - 1 |
Omgång 4 | ||||
Pommen | - | 920706 | 3 - 5 | |
Oskbollen8 | - | Deg | 4 - 4 | |
jofs | - | Siljan | 3 - 5 | |
Trojanen | - | Tompy | 2 - 1 | |
Jagheterbjorn | - | AsNR87 | 4 - 1 |
Omgång 5 | ||||
jofs | - | AsNR87 | 3 - 3 | |
Trojanen | - | Pommen | 4 - 0 | |
920706 | - | Tompy | 4 - 1 | |
Oskbollen8 | - | Siljan | 6 - 5 | |
Deg | - | Jagheterbjorn | 2 - 4 |
Omgång 6 | ||||
920706 | - | AsNR87 *! | (3 - 0) | (3) |
Tompy *! | - | jofs | (0 - 3) | (6) |
Pommen * | - | Deg | (2 - 3) | (6) |
Jagheterbjorn | - | Oskbollen8 | 4 - 5 | |
Trojanen | - | Siljan | 4 - 6 |
Omgång 7 | ||||
jofs | - | Pommen | ||
Siljan | - | 920706 | ||
Oskbollen8 | - | Trojanen | ||
Tompy | - | Jagheterbjorn | ||
Deg | - | AsNR87 |
Omgång 8 | ||||
jofs | - | Deg | ||
Trojanen | - | Jagheterbjorn | ||
Siljan | - | AsNR87 | ||
Tompy | - | Pommen | ||
920706 | - | Oskbollen8 |
Omgång 9 | ||||
920706 | - | jofs | ||
Trojanen | - | Deg | ||
Pommen | - | Jagheterbjorn | ||
Oskbollen8 | - | AsNR87 | ||
Siljan | - | Tompy |
Annonser