Duell-Ligan
Duell-Ligan är ett seriesystem i frågesport.
Vi stöttar
Du måste vara medlem för att anmäla Dig till Duell-Ligan
Duell-Ligan säsong 2026-08 (121) Division 5:14
Spela matcherna i Duellen (öppnas i nytt fönster)
Tabell
| Pl | Namn | M | V | O | F | R | Frisvar | Diff. | Po | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebbehopp | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 4 | 7 | 8 | ![]() | |
| 2 | Hagberg1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 | 4 | 5 | 7 | ![]() | |
| 3 | olu001 | 4 | 2 | 1 | 1 | 18 | 4 | 3 | 5 | ![]() | |
| 4 | NallePuhSthlm | 4 | 1 | 2 | 1 | 18 | 4 | 1 | 4 | ![]() | |
| 5 | univega | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 4 | 2 | 4 | ![]() | |
| 6 | 1903erba | 4 | 1 | 1 | 2 | 17 | 2 | -1 | 3 | ![]() | |
| 7 | kimsch | 3 | 0 | 2 | 1 | 14 | 2 | -1 | 2 | ![]() | |
| 8 | desmoroney | 3 | 0 | 2 | 1 | 14 | 3 | -3 | 2 | ![]() | |
| 9 | Bappa | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 1 | -6 | 2 | ![]() | |
| 10 | maats | 4 | 0 | 1 | 3 | 12 | 1 | -7 | 1 | ![]() |
Innevarande omgång (5)
| olu001 * | - | Bappa | 2 - 1 | (4) |
| Sebbehopp | - | 1903erba * | 0 - 2 | (5) |
| maats * | - | NallePuhSthlm | 0 - 1 | (2) |
| desmoroney * | - | Hagberg1 | 3 - 4 | (4) |
| kimsch * | - | univega | 2 - 4 | (4) |
Omgång 4
| 1903erba | - | maats | 4 - 1 | |
| desmoroney | - | kimsch * | 1 - 1 | (5) |
| olu001 | - | Hagberg1 | 4 - 4 | |
| Sebbehopp | - | NallePuhSthlm | 5 - 3 | |
| univega | - | Bappa | 3 - 0 |
* spelare står i tur att svara. Ställning och nuvarande omgång inom parantes
! sista dag att svara
Chatt
Senaste meddelanden:
| 08-25 15:52 | PJGH | Tack igen, Bertil. | |
| 08-25 02:36 | Bertilblues | Grattis igen PJGH! | |
| 07-21 07:34 | PJGH | Tack så mycket, Bertil! |
Fakta
Nästa omgång 6
| maats | - | Bappa | ||
| NallePuhSthlm | - | olu001 | ||
| 1903erba | - | kimsch | ||
| univega | - | desmoroney | ||
| Sebbehopp | - | Hagberg1 |
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | ||||
| NallePuhSthlm | - | Bappa | 3 - 0 | |
| olu001 | - | univega | 5 - 4 | |
| desmoroney | - | 1903erba | 6 - 6 | |
| maats | - | Sebbehopp | 2 - 5 | |
| Hagberg1 | - | kimsch | 3 - 2 | |
Omgång 2 | ||||
| Bappa | - | Sebbehopp | 4 - 5 | |
| univega | - | maats | 4 - 3 | |
| desmoroney | - | olu001 | 2 - 5 | |
| 1903erba | - | Hagberg1 | 2 - 5 | |
| NallePuhSthlm | - | kimsch | 6 - 6 | |
Omgång 3 | ||||
| kimsch | - | maats | 6 - 6 | |
| Sebbehopp | - | olu001 | 5 - 4 | |
| Hagberg1 | - | univega | 6 - 5 | |
| Bappa | - | 1903erba | 6 - 5 | |
| NallePuhSthlm | - | desmoroney | 6 - 6 | |
Omgång 4 | ||||
| 1903erba | - | maats | 4 - 1 | |
| desmoroney | - | kimsch * | 1 - 1 | (5) |
| olu001 | - | Hagberg1 | 4 - 4 | |
| Sebbehopp | - | NallePuhSthlm | 5 - 3 | |
| univega | - | Bappa | 3 - 0 | |
Omgång 5 | ||||
| olu001 * | - | Bappa | 2 - 1 | (4) |
| Sebbehopp | - | 1903erba * | 0 - 2 | (5) |
| maats * | - | NallePuhSthlm | 0 - 1 | (2) |
| desmoroney * | - | Hagberg1 | 3 - 4 | (4) |
| kimsch * | - | univega | 2 - 4 | (4) |
Omgång 6 | ||||
| maats | - | Bappa | ||
| NallePuhSthlm | - | olu001 | ||
| 1903erba | - | kimsch | ||
| univega | - | desmoroney | ||
| Sebbehopp | - | Hagberg1 | ||
Omgång 7 | ||||
| olu001 | - | 1903erba | ||
| Hagberg1 | - | maats | ||
| desmoroney | - | Sebbehopp | ||
| NallePuhSthlm | - | univega | ||
| kimsch | - | Bappa | ||
Omgång 8 | ||||
| olu001 | - | kimsch | ||
| Sebbehopp | - | univega | ||
| Hagberg1 | - | Bappa | ||
| NallePuhSthlm | - | 1903erba | ||
| maats | - | desmoroney | ||
Omgång 9 | ||||
| maats | - | olu001 | ||
| Sebbehopp | - | kimsch | ||
| 1903erba | - | univega | ||
| desmoroney | - | Bappa | ||
| Hagberg1 | - | NallePuhSthlm | ||



