Tabell
Pl. | Medlemsnamn | Omg | V | O | F | Res. | Frisvar | Diff. | Po. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | johber | 5 | 3 | 1 | 1 | 23 | 5 | 5 | 7 | ![]() |
2 | particleman | 4 | 3 | 1 | 0 | 19 | 4 | 7 | 7 | ![]() |
3 | PelleH | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 4 | 6 | 7 | ![]() |
4 | Jozz421 | 4 | 2 | 2 | 0 | 21 | 3 | 3 | 6 | ![]() |
5 | storsnoken | 5 | 1 | 2 | 2 | 23 | 5 | -1 | 4 | ![]() |
6 | Gronken74 | 5 | 1 | 2 | 2 | 20 | 5 | -4 | 4 | ![]() |
7 | minjo | 4 | 1 | 1 | 2 | 17 | 4 | -2 | 3 | ![]() |
8 | beka48 | 4 | 0 | 2 | 2 | 15 | 4 | -3 | 2 | ![]() |
9 | Myndel | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 4 | -5 | 2 | ![]() |
10 | OCB | 4 | 0 | 2 | 2 | 13 | 2 | -9 | 2 | ![]() |
Innevarande omgång (5)
beka48 *! | - | minjo | (2 - 3) | (4) |
johber | - | Myndel | 5 - 4 | |
particleman *! | - | OCB | (4 - 2) | (4) |
Jozz421 *! | - | PelleH | (2 - 2) | (4) |
Gronken74 | - | storsnoken | 6 - 5 |
Omgång 4
Myndel | - | particleman | 2 - 4 | |
Jozz421 | - | Gronken74 | 5 - 4 | |
beka48 | - | PelleH | 2 - 3 | |
johber | - | OCB | 6 - wo | |
storsnoken | - | minjo | 5 - 3 |
* spelare står i tur att svara. Ställning och nuvarande omgång inom parantes
! sista dag att svara
Senaste meddelanden Skriv meddelande
- [06-10 14:13] kerek
grattis chol - [05-27 22:48] Fergus
Ett fjärde alternativ är ju förstås att vissa endast är dåliga förlorare. Been there, done that. - [05-26 23:25] Callvin
Ett tredje alternativ är att vederbörande är en gammal storspelare på sajten, som gör comeback med en ny figur och har en massa gammal vetgirig-kunskap i bagaget!
Visa Division
- 1
- 2:1 2:2
- 3:1 3:2 3:3 3:4
- 4:1 4:2 4:3 4:4 4:5 4:6 4:7 4:8
- 5:1 5:2 5:3 5:4 5:5 5:6 5:7 5:8 5:9 5:10 5:11 5:12 5:13 5:14 5:15 5:16