Duell-Ligan
Duell-Ligan är ett seriesystem i frågesport.
Vi stöttar
Du måste vara medlem för att anmäla Dig till Duell-Ligan
Duell-Ligan säsong 2026-01 (115) Division 6:6
Spela matcherna i Duellen (öppnas i nytt fönster)
Tabell
| Pl | Namn | M | V | O | F | R | Frisvar | Diff. | Po | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | uffelin | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 3 | 6 | 6 | ![]() | |
| 2 | Afandou | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 4 | 5 | 6 | ![]() | |
| 3 | niffler | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 | 2 | 5 | 5 | ![]() | |
| 4 | AgneB | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 3 | 6 | 5 | ![]() | |
| 5 | vasa | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 1 | 4 | ![]() | |
| 6 | Disponenten | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 3 | 0 | 3 | ![]() | |
| 7 | HasseGava | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 3 | 1 | 3 | ![]() | |
| 8 | Jozz421 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2 | -5 | 0 | ![]() | |
| 9 | Gupele2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | -10 | 0 | ![]() | |
| 10 | Mange_Lefvert | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -11 | 0 | ![]() |
Innevarande omgång (4)
| Mange_Lefvert *! | - | vasa | (0 - 0) | (2) |
| Afandou | - | Gupele2 | 3 - 2 | |
| uffelin * | - | AgneB | (2 - 1) | (4) |
| Jozz421 *! | - | Disponenten | (1 - 2) | (4) |
| HasseGava | - | niffler *! | (2 - 1) | (3) |
Omgång 3
| Gupele2 | - | vasa | 1 - 5 | |
| Jozz421 | - | uffelin | 4 - 6 | |
| AgneB | - | HasseGava | 4 - 4 | |
| niffler | - | Mange_Lefvert | 5 - wo | |
| Disponenten | - | Afandou | 2 - 4 |
* spelare står i tur att svara. Ställning och nuvarande omgång inom parantes
! sista dag att svara
Chatt
Senaste meddelanden:
| 01-07 22:49 | mikmat | Grattis Ardbeg! | |
| 12-04 22:36 | mikmat | Tack så mycket för gratulationerna! | |
| 11-29 15:23 | PJGH | Stort grattis, mikmat! |
Fakta
Nästa omgång 5
| uffelin | - | niffler | ||
| Jozz421 | - | Mange_Lefvert | ||
| vasa | - | Disponenten | ||
| Afandou | - | AgneB | ||
| Gupele2 | - | HasseGava |
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | ||||
| Disponenten | - | niffler | 7 - 7 | |
| uffelin | - | HasseGava | 5 - 2 | |
| Afandou | - | Mange_Lefvert | 3 - wo | |
| vasa | - | Jozz421 | 2 - 1 | |
| AgneB | - | Gupele2 | 4 - 1 | |
Omgång 2 | ||||
| niffler | - | Jozz421 | 5 - 3 | |
| HasseGava | - | vasa | 5 - 1 | |
| Afandou | - | uffelin | 6 - 7 | |
| Mange_Lefvert | - | AgneB | wo - 3 | |
| Disponenten | - | Gupele2 | 3 - 1 | |
Omgång 3 | ||||
| Gupele2 | - | vasa | 1 - 5 | |
| Jozz421 | - | uffelin | 4 - 6 | |
| AgneB | - | HasseGava | 4 - 4 | |
| niffler | - | Mange_Lefvert | 5 - wo | |
| Disponenten | - | Afandou | 2 - 4 | |
Omgång 4 | ||||
| Mange_Lefvert *! | - | vasa | (0 - 0) | (2) |
| Afandou | - | Gupele2 | 3 - 2 | |
| uffelin * | - | AgneB | (2 - 1) | (4) |
| Jozz421 *! | - | Disponenten | (1 - 2) | (4) |
| HasseGava | - | niffler *! | (2 - 1) | (3) |
Omgång 5 | ||||
| uffelin | - | niffler | ||
| Jozz421 | - | Mange_Lefvert | ||
| vasa | - | Disponenten | ||
| Afandou | - | AgneB | ||
| Gupele2 | - | HasseGava | ||
Omgång 6 | ||||
| vasa | - | niffler | ||
| Disponenten | - | uffelin | ||
| Mange_Lefvert | - | Gupele2 | ||
| HasseGava | - | Afandou | ||
| Jozz421 | - | AgneB | ||
Omgång 7 | ||||
| uffelin | - | Mange_Lefvert | ||
| AgneB | - | vasa | ||
| Afandou | - | Jozz421 | ||
| Disponenten | - | HasseGava | ||
| Gupele2 | - | niffler | ||
Omgång 8 | ||||
| uffelin | - | Gupele2 | ||
| Jozz421 | - | HasseGava | ||
| AgneB | - | niffler | ||
| Disponenten | - | Mange_Lefvert | ||
| vasa | - | Afandou | ||
Omgång 9 | ||||
| vasa | - | uffelin | ||
| Jozz421 | - | Gupele2 | ||
| Mange_Lefvert | - | HasseGava | ||
| Afandou | - | niffler | ||
| AgneB | - | Disponenten | ||



