Duell-Ligan
Duell-Ligan är ett seriesystem i frågesport.
Vi stöttar
Du måste vara medlem för att anmäla Dig till Duell-Ligan
Duell-Ligan säsong 2026-01 (115) Division 6:9
Spela matcherna i Duellen (öppnas i nytt fönster)
Tabell
| Pl | Namn | M | V | O | F | R | Frisvar | Diff. | Po | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fragge | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 2 | 5 | 6 | ![]() | |
| 2 | PJ44 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 4 | ![]() | |
| 3 | vimjimkli | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 4 | ![]() | |
| 4 | Ragge66 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 3 | 0 | 3 | ![]() | |
| 5 | Jorholt | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 3 | 1 | 3 | ![]() | |
| 6 | perw55 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2 | ![]() | |
| 7 | Farsan1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | -2 | 2 | ![]() | |
| 8 | MartenB | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | -1 | 1 | ![]() | |
| 9 | Dellan256 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | -1 | 1 | ![]() | |
| 10 | Smassy | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -11 | 0 | ![]() |
Innevarande omgång (4)
| PJ44 *! | - | MartenB | (0 - 0) | (2) |
| Smassy *! | - | Farsan1 | (0 - 0) | (2) |
| Fragge | - | perw55 *! | (2 - 2) | (3) |
| Ragge66 *! | - | vimjimkli | (2 - 2) | (4) |
| Jorholt | - | Dellan256 * | (1 - 0) | (3) |
Omgång 3
| Farsan1 *! | - | MartenB | (0 - 1) | (6) |
| Ragge66 | - | Fragge | 5 - 6 | |
| perw55 | - | Jorholt | 3 - 5 | |
| Dellan256 *! | - | PJ44 | (0 - 3) | (6) |
| vimjimkli | - | Smassy | 2 - wo |
* spelare står i tur att svara. Ställning och nuvarande omgång inom parantes
! sista dag att svara
Chatt
Senaste meddelanden:
| 01-07 22:49 | mikmat | Grattis Ardbeg! | |
| 12-04 22:36 | mikmat | Tack så mycket för gratulationerna! | |
| 11-29 15:23 | PJGH | Stort grattis, mikmat! |
Fakta
Nästa omgång 5
| Fragge | - | Dellan256 | ||
| Ragge66 | - | PJ44 | ||
| MartenB | - | vimjimkli | ||
| Smassy | - | perw55 | ||
| Farsan1 | - | Jorholt |
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | ||||
| vimjimkli | - | Dellan256 | 2 - 1 | |
| Fragge | - | Jorholt | 5 - 4 | |
| Smassy | - | PJ44 | wo - 3 | |
| MartenB | - | Ragge66 | 5 - 6 | |
| perw55 | - | Farsan1 | 5 - wo | |
Omgång 2 | ||||
| Dellan256 | - | Ragge66 | 2 - 2 | |
| Jorholt | - | MartenB | 3 - 3 | |
| Smassy | - | Fragge | wo - 6 | |
| PJ44 | - | perw55 | 2 - 1 | |
| vimjimkli | - | Farsan1 | 1 - 4 | |
Omgång 3 | ||||
| Farsan1 *! | - | MartenB | (0 - 1) | (6) |
| Ragge66 | - | Fragge | 5 - 6 | |
| perw55 | - | Jorholt | 3 - 5 | |
| Dellan256 *! | - | PJ44 | (0 - 3) | (6) |
| vimjimkli | - | Smassy | 2 - wo | |
Omgång 4 | ||||
| PJ44 *! | - | MartenB | (0 - 0) | (2) |
| Smassy *! | - | Farsan1 | (0 - 0) | (2) |
| Fragge | - | perw55 *! | (2 - 2) | (3) |
| Ragge66 *! | - | vimjimkli | (2 - 2) | (4) |
| Jorholt | - | Dellan256 * | (1 - 0) | (3) |
Omgång 5 | ||||
| Fragge | - | Dellan256 | ||
| Ragge66 | - | PJ44 | ||
| MartenB | - | vimjimkli | ||
| Smassy | - | perw55 | ||
| Farsan1 | - | Jorholt | ||
Omgång 6 | ||||
| MartenB | - | Dellan256 | ||
| vimjimkli | - | Fragge | ||
| PJ44 | - | Farsan1 | ||
| Jorholt | - | Smassy | ||
| Ragge66 | - | perw55 | ||
Omgång 7 | ||||
| Fragge | - | PJ44 | ||
| perw55 | - | MartenB | ||
| Smassy | - | Ragge66 | ||
| vimjimkli | - | Jorholt | ||
| Farsan1 | - | Dellan256 | ||
Omgång 8 | ||||
| Fragge | - | Farsan1 | ||
| Ragge66 | - | Jorholt | ||
| perw55 | - | Dellan256 | ||
| vimjimkli | - | PJ44 | ||
| MartenB | - | Smassy | ||
Omgång 9 | ||||
| MartenB | - | Fragge | ||
| Ragge66 | - | Farsan1 | ||
| PJ44 | - | Jorholt | ||
| Smassy | - | Dellan256 | ||
| perw55 | - | vimjimkli | ||




