Duell-Ligan
Duell-Ligan är ett seriesystem i frågesport.
Vi stöttar
Du måste vara medlem för att anmäla Dig till Duell-Ligan
Duell-Ligan säsong 2026-06 (119) Division 6:12
Spela matcherna i Duellen (öppnas i nytt fönster)
Tabell
| Pl | Namn | M | V | O | F | R | Frisvar | Diff. | Po | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krill3 | 9 | 5 | 3 | 1 | 37 | 8 | 11 | 13 | ![]() | |
| 2 | Eten_Sriksson | 9 | 5 | 1 | 3 | 35 | 8 | 12 | 11 | ![]() | |
| 3 | Hatte1 | 9 | 4 | 3 | 2 | 35 | 9 | 5 | 11 | ![]() | |
| 4 | Calici | 9 | 5 | 1 | 3 | 30 | 2 | 0 | 11 | ![]() | |
| 5 | Vargen2 | 9 | 4 | 2 | 3 | 33 | 3 | 0 | 10 | ![]() | |
| 6 | CBB | 9 | 3 | 3 | 3 | 33 | 8 | 1 | 9 | ![]() | |
| 7 | uffenyfiken | 9 | 2 | 5 | 2 | 30 | 3 | 1 | 9 | ![]() | |
| 8 | DrSadness | 9 | 3 | 1 | 5 | 27 | 6 | -6 | 7 | ![]() | |
| 9 | Johanniz83 | 9 | 3 | 0 | 6 | 20 | 7 | -11 | 6 | ![]() | |
| 10 | Yvnord | 9 | 0 | 3 | 6 | 24 | 4 | -13 | 3 | ![]() |
Sista omgången (9)
| DrSadness | - | Calici | 1 - 4 | |
| CBB | - | Yvnord | 4 - 4 | |
| Vargen2 | - | uffenyfiken | 3 - 3 | |
| Krill3 | - | Johanniz83 | 5 - 2 | |
| Eten_Sriksson | - | Hatte1 | 1 - 5 |
* spelare står i tur att svara. Ställning och nuvarande omgång inom parantes
! sista dag att svara
Chatt
Senaste meddelanden:
| 05-05 10:29 | PJGH | Tack för gratulationerna, kerek & sandsken! | |
| 05-04 17:50 | kerek | grattis PJGH | |
| 04-30 20:29 | sandsken | Grattis PJGH |
Fakta
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | ||||
| Hatte1 | - | Johanniz83 | 6 - 3 | |
| Calici | - | uffenyfiken | 3 - 3 | |
| Krill3 | - | Vargen2 | 5 - 2 | |
| DrSadness | - | CBB | 5 - 2 | |
| Eten_Sriksson | - | Yvnord | 5 - 0 | |
Omgång 2 | ||||
| Johanniz83 | - | CBB | 0 - 4 | |
| uffenyfiken | - | DrSadness | 4 - 3 | |
| Krill3 | - | Calici | 7 - 3 | |
| Vargen2 | - | Eten_Sriksson | 5 - 4 | |
| Hatte1 | - | Yvnord | 3 - 3 | |
Omgång 3 | ||||
| Yvnord | - | DrSadness | 4 - 5 | |
| CBB | - | Calici | 3 - 5 | |
| Eten_Sriksson | - | uffenyfiken | 2 - 2 | |
| Johanniz83 | - | Vargen2 | 1 - 3 | |
| Hatte1 | - | Krill3 | 2 - 5 | |
Omgång 4 | ||||
| Vargen2 | - | DrSadness | 3 - 4 | |
| Krill3 | - | Yvnord | 5 - 5 | |
| Calici | - | Eten_Sriksson | 1 - 4 | |
| CBB | - | Hatte1 | 2 - 3 | |
| uffenyfiken | - | Johanniz83 | 3 - 4 | |
Omgång 5 | ||||
| Calici | - | Johanniz83 | 3 - 2 | |
| CBB | - | Vargen2 | 5 - 5 | |
| DrSadness | - | Hatte1 | 4 - 4 | |
| Krill3 | - | Eten_Sriksson | 1 - 4 | |
| Yvnord | - | uffenyfiken | 1 - 4 | |
Omgång 6 | ||||
| DrSadness | - | Johanniz83 | 1 - 4 | |
| Hatte1 | - | Calici | 4 - 3 | |
| Vargen2 | - | Yvnord | 4 - 3 | |
| uffenyfiken | - | Krill3 | 4 - 4 | |
| CBB | - | Eten_Sriksson | 5 - 4 | |
Omgång 7 | ||||
| Calici | - | Vargen2 | 4 - 3 | |
| Eten_Sriksson | - | DrSadness | 6 - 3 | |
| Krill3 | - | CBB | 3 - 3 | |
| Hatte1 | - | uffenyfiken | 4 - 4 | |
| Yvnord | - | Johanniz83 | 1 - 3 | |
Omgång 8 | ||||
| Calici | - | Yvnord | 4 - 3 | |
| CBB | - | uffenyfiken | 5 - 3 | |
| Eten_Sriksson | - | Johanniz83 | 5 - 1 | |
| Hatte1 | - | Vargen2 | 4 - 5 | |
| DrSadness | - | Krill3 | 1 - 2 | |
Omgång 9 | ||||
| DrSadness | - | Calici | 1 - 4 | |
| CBB | - | Yvnord | 4 - 4 | |
| Vargen2 | - | uffenyfiken | 3 - 3 | |
| Krill3 | - | Johanniz83 | 5 - 2 | |
| Eten_Sriksson | - | Hatte1 | 1 - 5 | |




