Duell-Ligan
Duell-Ligan är ett seriesystem i frågesport.
Vi stöttar
Du måste vara medlem för att anmäla Dig till Duell-Ligan
Duell-Ligan säsong 2025-12 (114) Division 7:25 kval
Spela matcherna i Duellen (öppnas i nytt fönster)
Tabell
| Pl | Namn | M | V | O | F | R | Frisvar | Diff. | Po | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dataliner | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | ![]() | |
| 2 | Emmi19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | ![]() | |
| 3 | Quattordici | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | ![]() | |
| 4 | Pgullin | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | ![]() | |
| 5 | ANNWAL57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | |
| Andhel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | ||
| 7 | BiasTheKiller | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | ![]() | |
| 8 | hakanr | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | 0 | ![]() | |
| 9 | DavidLvgren | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 | 0 | ![]() | |
| 10 | kakan63 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -4 | 0 | ![]() |
Innevarande omgång (3)
| Andhel | - | BiasTheKiller *! | (0 - 0) | (1) |
| Pgullin *! | - | Dataliner | (1 - 1) | (2) |
| DavidLvgren | - | hakanr *! | (0 - 0) | (1) |
| ANNWAL57 | - | kakan63 *! | (0 - 0) | (1) |
| Quattordici | - | Emmi19 *! | (0 - 0) | (1) |
Omgång 2
| DavidLvgren | - | kakan63 *! | (0 - 1) | (5) |
| BiasTheKiller | - | hakanr *! | (0 - 0) | (5) |
| Emmi19 *! | - | Dataliner | (1 - 3) | (6) |
| Pgullin | - | Quattordici *! | (2 - 0) | (5) |
* spelare står i tur att svara. Ställning och nuvarande omgång inom parantes
! sista dag att svara
Chatt
Senaste meddelanden:
| 12-04 22:36 | mikmat | Tack så mycket för gratulationerna! | |
| 11-29 15:23 | PJGH | Stort grattis, mikmat! | |
| 11-29 10:23 | PJGH | Stort grattis, mikmat! |
Fakta
Spelprogram slumpas fram denna säsong i denna division
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | ||||
| kakan63 | - | Dataliner | 0 - 4 | |
| DavidLvgren | - | Emmi19 | wo - 3 | |
| Pgullin | - | BiasTheKiller | 1 - wo | |
| Quattordici | - | hakanr | 2 - wo | |
Omgång 2 | ||||
| DavidLvgren | - | kakan63 *! | (0 - 1) | (5) |
| BiasTheKiller | - | hakanr *! | (0 - 0) | (5) |
| Emmi19 *! | - | Dataliner | (1 - 3) | (6) |
| Pgullin | - | Quattordici *! | (2 - 0) | (5) |
Omgång 3 | ||||
| Andhel | - | BiasTheKiller *! | (0 - 0) | (1) |
| Pgullin *! | - | Dataliner | (1 - 1) | (2) |
| DavidLvgren | - | hakanr *! | (0 - 0) | (1) |
| ANNWAL57 | - | kakan63 *! | (0 - 0) | (1) |
| Quattordici | - | Emmi19 *! | (0 - 0) | (1) |



