Slutställning
Pl. | Medlemsnamn | Omg | V | O | F | Res. | Frisvar | Diff. | Po. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PJGH | 9 | 2 | 7 | 0 | 62 | 1 | 2 | 11 | |
2 | Maceteer | 9 | 1 | 8 | 0 | 63 | 5 | 3 | 10 | |
3 | HippoDot | 9 | 1 | 8 | 0 | 62 | 3 | 4 | 10 | |
4 | chol | 9 | 2 | 6 | 1 | 61 | 0 | 2 | 10 | |
5 | Evelina2 | 9 | 0 | 9 | 0 | 63 | 8 | 0 | 9 | |
6 | persha | 9 | 1 | 7 | 1 | 61 | 8 | 0 | 9 | |
7 | mikmat | 9 | 1 | 7 | 1 | 59 | 8 | -3 | 9 | |
8 | mammamuhu | 9 | 1 | 6 | 2 | 61 | 2 | -1 | 8 | |
9 | Hakarring | 9 | 0 | 7 | 2 | 61 | 6 | -2 | 7 | |
10 | Bojan | 9 | 1 | 5 | 3 | 57 | 9 | -5 | 7 |
Senaste meddelanden Skriv meddelande
- [06-10 14:13] kerek
grattis chol - [05-27 22:48] Fergus
Ett fjärde alternativ är ju förstås att vissa endast är dåliga förlorare. Been there, done that. - [05-26 23:25] Callvin
Ett tredje alternativ är att vederbörande är en gammal storspelare på sajten, som gör comeback med en ny figur och har en massa gammal vetgirig-kunskap i bagaget!
Visa Division
- 1
- 2:1 2:2
- 3:1 3:2 3:3 3:4
- 4:1 4:2 4:3 4:4 4:5 4:6 4:7 4:8
- 5:1 5:2 5:3 5:4 5:5 5:6 5:7 5:8 5:9 5:10 5:11 5:12 5:13 5:14 5:15 5:16