Mästarligan
Segraren är Mästare!
Mästarligan är ett seriesystem i frågesport.Annons
Mästarligan säsong 2024-October Division 1
Tabell
Pl | Namn | M | V | O | F | R | Tid | Po | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ardbeg | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1:02 | 1 | ||
2 | Masson | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1:24 | 1 | ||
3 | PJGH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | ||
greenylva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | |||
linkop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 |
Innevarande omgång (2)
greenylva | - | PJGH | - x | ( - x:xx) | |
linkop | - | Ardbeg | - | (0:00 - 0:00) |
Omgång 1
Ardbeg | - | Masson | 6 - 6 |
| (1:02 - 1:24) | |
PJGH | - | linkop | x - | (x:xx - ) |
Chatt
Senaste meddelanden:
10-11 19:25 | Ardbeg | Tack Callvin och kerek! | |
10-10 13:15 | kerek | grattis ardbeg | |
10-09 20:33 | Callvin | Grattis Ardbeg! Jag tar hissen ner en nivå. |
Länkar
Visa föregående säsong
Visa länk under Mina saker
Visa Maratontabell
Visa Historik
Visa deltagare
Visa Division:
1
2:1 2:2
3:1 3:2 3:3 3:4
Fakta
Dag(ar) för match: | söndag, måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag |
Omgångar per säsong: | 10 |
Antal frågor per match: | 10 |
Urval frågor: | Ämnen med bra betyg |
Dagar innan w.o.: | 3 |
Hantering w.o.: | Standard
|
Maxtid (s) per match: | 150 |
Diff (s) för vinst på tid: | 50 |
Administratör: | kerek |
Regerande Mästare: | Ardbeg |
Sen. omgång: | 2024-10-12 |
Säsongstart: | 2024-10-11 |
Deltagare: | 31 |
Öppet för: | Alla medlemmar |
Nästa omgång 3
linkop | - | Masson | ||
Ardbeg | - | greenylva |
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | ||||||
Ardbeg | - | Masson | 6 - 6 |
| (1:02 - 1:24) | |
PJGH | - | linkop | x - | (x:xx - ) |
Omgång 2 | |||||
greenylva | - | PJGH | - x | ( - x:xx) | |
linkop | - | Ardbeg | - | (0:00 - 0:00) |
Omgång 3 | ||||
linkop | - | Masson | ||
Ardbeg | - | greenylva |
Omgång 4 | ||||
PJGH | - | Masson | ||
greenylva | - | linkop |
Omgång 5 | ||||
Ardbeg | - | PJGH | ||
Masson | - | greenylva |
Omgång 6 | ||||
PJGH | - | Ardbeg | ||
greenylva | - | Masson |
Omgång 7 | ||||
Masson | - | PJGH | ||
linkop | - | greenylva |
Omgång 8 | ||||
Masson | - | linkop | ||
greenylva | - | Ardbeg |
Omgång 9 | ||||
PJGH | - | greenylva | ||
Ardbeg | - | linkop |
Omgång 10 | ||||
Masson | - | Ardbeg | ||
linkop | - | PJGH |
Annonser