Historik
Säsong | Vinnare | Delt. |
---|---|---|
104 | dr_Krollspell | 17 |
103 | kerek | 17 |
102 | trumper | 17 |
101 | 9darter | 19 |
100 | 9darter | 19 |
99 | trumper | 20 |
98 | 9darter | 18 |
97 | 9darter | 19 |
96 | trumper | 18 |
95 | kerek | 18 |
94 | trumper | 19 |
93 | trumper | 20 |
92 | trumper | 21 |
91 | trumper | 21 |
90 | trumper | 21 |
89 | yba | 22 |
88 | kerek | 21 |
87 | kerek | 20 |
86 | Aarne0 | 19 |
85 | 9darter | 20 |
84 | 9darter | 20 |
83 | 9darter | 20 |
82 | Bertilblues | 20 |
81 | Bertilblues | 21 |
80 | kerek | 21 |
79 | Alm | 21 |
78 | Bertilblues | 21 |
77 | 9darter | 21 |
76 | Stenvis | 22 |
75 | manhel | 20 |
74 | Alm | 20 |
73 | Stenvis | 19 |
72 | 9darter | 20 |
71 | 9darter | 20 |
70 | Bells | 19 |
69 | 9darter | 19 |
68 | 9darter | 18 |
67 | Stenvis | 19 |
66 | 9darter | 19 |
65 | 9darter | 18 |
64 | Stenvis | 18 |
63 | 9darter | 20 |
62 | 9darter | 19 |
61 | 9darter | 20 |
60 | Alm | 20 |
59 | 9darter | 20 |
58 | Stenvis | 20 |
57 | kerek | 21 |
56 | yba | 22 |
55 | Tjudrik | 22 |
54 | kerek | 22 |
53 | 9darter | 21 |
52 | Tjudrik | 22 |
51 | Alm | 23 |
50 | Stenvis | 24 |
49 | kerek | 23 |
48 | Bells | 23 |
47 | PJGH | 22 |
46 | 9darter | 22 |
45 | PJGH | 22 |
44 | Tjudrik | 21 |
43 | PJGH | 20 |
42 | kerek | 20 |
41 | kerek | 20 |
40 | Stenvis | 20 |
39 | 9darter | 21 |
38 | Tjudrik | 22 |
37 | chol | 23 |
36 | 9darter | 22 |
35 | Tjudrik | 25 |
34 | chol | 25 |
33 | Bells | 25 |
32 | manhel | 25 |
31 | chol | 24 |
30 | chol | 23 |
29 | chol | 23 |
28 | chol | 23 |
27 | chol | 23 |
26 | chol | 23 |
25 | chol | 24 |
24 | Aarne0 | 24 |
23 | Alm | 26 |
22 | Stenvis | 26 |
21 | Tjudrik | 25 |
20 | 9darter | 24 |
19 | chol | 24 |
18 | 9darter | 24 |
17 | hook-2 | 25 |
16 | chol | 25 |
15 | 9darter | 25 |
14 | chol | 25 |
13 | gbghamlet | 26 |
12 | 9darter | 28 |
11 | habobo | 30 |
10 | Stenvis | 41 |
9 | Stenvis | 34 |
8 | Aarne0 | 34 |
7 | Tjudrik | 33 |
6 | Tjudrik | 36 |
5 | Tjudrik | 36 |
4 | Tjudrik | 35 |
3 | kerek | 35 |
2 | Skelleftebo1 | 35 |
1 | Skelleftebo1 | 30 |
Gå till Söndag: Alla frågor
Medaljtabell
Namn | ![]() | ![]() | ![]() | Tot. |
---|---|---|---|---|
9darter | 26 | 15 | 8 | 49 |
chol | 12 | 4 | 3 | 19 |
kerek | 11 | 14 | 13 | 38 |
Stenvis | 10 | 11 | 16 | 37 |
Tjudrik | 10 | 6 | 12 | 28 |
trumper | 8 | 1 | 0 | 9 |
Alm | 5 | 10 | 6 | 21 |
Bertilblues | 3 | 8 | 4 | 15 |
Aarne0 | 3 | 5 | 7 | 15 |
Bells | 3 | 2 | 3 | 8 |
PJGH | 3 | 2 | 1 | 6 |
yba | 2 | 7 | 9 | 18 |
manhel | 2 | 4 | 4 | 10 |
Skelleftebo1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
habobo | 1 | 4 | 3 | 8 |
gbghamlet | 1 | 0 | 2 | 3 |
dr_Krollspell | 1 | 0 | 0 | 1 |
hook-2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
skogsplantan | 0 | 4 | 1 | 5 |
tasmat | 0 | 2 | 2 | 4 |
spn2002 | 0 | 2 | 2 | 4 |
storsnoken | 0 | 1 | 0 | 1 |
ironman66 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Fritz | 0 | 1 | 0 | 1 |
Catta180 | 0 | 0 | 3 | 3 |
carna | 0 | 0 | 2 | 2 |
Euell | 0 | 0 | 1 | 1 |
Tantannika | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ramses | 0 | 0 | 1 | 1 |