Historik
Säsong | Vinnare | Delt. |
---|---|---|
106 | runej | 29 |
105 | volleybollmolly | 28 |
104 | Dreamboy33 | 27 |
103 | Svirre | 27 |
102 | MGuru | 27 |
101 | Svirre | 28 |
100 | Kidde | 28 |
99 | Kidde | 28 |
98 | runej | 28 |
97 | volleybollmolly | 28 |
96 | Kidde | 28 |
95 | volleybollmolly | 26 |
94 | volleybollmolly | 26 |
93 | Kidde | 26 |
92 | Kidde | 26 |
91 | runej | 26 |
90 | Kidde | 26 |
89 | Kidde | 26 |
88 | Kidde | 26 |
87 | runej | 26 |
86 | Dreamboy33 | 26 |
85 | Svirre | 26 |
84 | runej | 25 |
83 | Kidde | 26 |
82 | Kidde | 26 |
81 | Dreamboy33 | 26 |
80 | Svirre | 26 |
79 | Dreamboy33 | 26 |
78 | Kidde | 26 |
77 | Kidde | 26 |
76 | Kidde | 28 |
75 | Kidde | 28 |
74 | Dreamboy33 | 28 |
73 | runej | 27 |
72 | Kidde | 27 |
71 | Kidde | 27 |
70 | Dreamboy33 | 27 |
69 | Kidde | 27 |
68 | Kidde | 27 |
67 | runej | 27 |
66 | runej | 27 |
65 | Dreamboy33 | 27 |
64 | Svirre | 27 |
63 | volleybollmolly | 25 |
62 | Kidde | 24 |
61 | runej | 25 |
60 | volleybollmolly | 28 |
59 | runej | 28 |
58 | Kidde | 28 |
57 | Svirre | 28 |
56 | Svirre | 28 |
55 | MGuru | 28 |
54 | Kidde | 28 |
53 | Dreamboy33 | 28 |
52 | MGuru | 28 |
51 | MGuru | 28 |
50 | Kidde | 28 |
49 | Dreamboy33 | 28 |
48 | Kidde | 28 |
47 | Kidde | 28 |
46 | volleybollmolly | 28 |
45 | Kidde | 28 |
44 | Kidde | 29 |
43 | volleybollmolly | 29 |
42 | runej | 29 |
41 | Kidde | 29 |
40 | Dreamboy33 | 29 |
39 | Svirre | 29 |
38 | Svirre | 29 |
37 | volleybollmolly | 30 |
36 | volleybollmolly | 30 |
35 | Svirre | 30 |
34 | runej | 30 |
33 | MGuru | 30 |
32 | Kidde | 29 |
31 | Svirre | 29 |
30 | volleybollmolly | 29 |
29 | volleybollmolly | 29 |
28 | Kidde | 28 |
27 | runej | 28 |
26 | runej | 29 |
25 | Svirre | 29 |
24 | runej | 29 |
23 | trumper | 29 |
22 | trumper | 34 |
21 | Svirre | 35 |
20 | runej | 35 |
19 | Kidde | 35 |
18 | MGuru | 35 |
17 | Dreamboy33 | 36 |
16 | Dreamboy33 | 36 |
15 | volleybollmolly | 36 |
14 | Kidde | 36 |
13 | volleybollmolly | 35 |
12 | Ceres | 34 |
11 | Kidde | 36 |
10 | Dreamboy33 | 29 |
9 | volleybollmolly | 29 |
8 | Ceres | 28 |
7 | volleybollmolly | 28 |
6 | Ceres | 29 |
5 | volleybollmolly | 29 |
4 | trumper | 30 |
3 | FrankN | 30 |
2 | Dreamboy33 | 30 |
1 | trumper | 30 |
Gå till VilketLandskapSommar
Medaljtabell
Namn | ![]() | ![]() | ![]() | Tot. |
---|---|---|---|---|
Kidde | 32 | 15 | 9 | 56 |
volleybollmolly | 17 | 18 | 31 | 66 |
runej | 16 | 19 | 17 | 52 |
Dreamboy33 | 14 | 26 | 24 | 64 |
Svirre | 13 | 5 | 7 | 25 |
MGuru | 6 | 11 | 6 | 23 |
trumper | 4 | 4 | 2 | 10 |
Ceres | 3 | 5 | 5 | 13 |
FrankN | 1 | 1 | 0 | 2 |
NM | 0 | 1 | 2 | 3 |
tasmat | 0 | 1 | 2 | 3 |
zudskij | 0 | 0 | 1 | 1 |