Maratontabell Lördag: Blandat
Nuvarande maratontabell för denna tävling
Alla divisioner
Rankning Topp 20 (av 79)
Visa Division 1Visa detajer
Pl | Namn | Ant. säs. | Hög. div. | Omg | V | O | F | Res. | Poäng | Medel poäng | Serie segrar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9darter | 99 | 1 | 685 | 404 | 47 | 234 | 2775 | 855 | 1.25 | 27 |
2 | trumper | 102 | 1 | 711 | 381 | 68 | 262 | 2679 | 830 | 1.17 | 22 |
3 | kerek | 102 | 1 | 714 | 385 | 59 | 270 | 2713 | 829 | 1.16 | 21 |
4 | Stenvis | 102 | 1 | 714 | 361 | 82 | 271 | 2720 | 804 | 1.13 | 18 |
5 | Bells | 102 | 1 | 713 | 354 | 68 | 291 | 2643 | 776 | 1.09 | 13 |
6 | Aarne0 | 102 | 1 | 714 | 332 | 79 | 303 | 2598 | 743 | 1.04 | 9 |
7 | Alm | 102 | 1 | 713 | 323 | 91 | 299 | 2671 | 736 | 1.03 | 11 |
8 | habobo | 101 | 1 | 699 | 343 | 45 | 311 | 2768 | 731 | 1.05 | 18 |
9 | yba | 96 | 1 | 670 | 332 | 67 | 271 | 2632 | 731 | 1.09 | 19 |
10 | Tjudrik | 99 | 1 | 692 | 320 | 79 | 293 | 2692 | 719 | 1.04 | 12 |
11 | spn2002 | 102 | 1 | 712 | 322 | 61 | 329 | 2563 | 704 | 0.99 | 11 |
12 | manhel | 102 | 1 | 708 | 327 | 47 | 334 | 2741 | 701 | 0.99 | 10 |
13 | Ramses | 81 | 1 | 546 | 244 | 15 | 287 | 1930 | 502 | 0.92 | 9 |
14 | Catta180 | 62 | 1 | 424 | 187 | 40 | 197 | 1331 | 414 | 0.98 | 7 |
15 | Tantannika | 63 | 2 | 433 | 175 | 60 | 198 | 1235 | 410 | 0.95 | 10 |
16 | Fritz | 55 | 1 | 378 | 165 | 33 | 180 | 1373 | 363 | 0.96 | 4 |
17 | chol | 36 | 1 | 251 | 172 | 19 | 60 | 1148 | 363 | 1.45 | 14 |
18 | KnowBrain | 51 | 2 | 353 | 158 | 33 | 162 | 1012 | 349 | 0.99 | 3 |
19 | LolloF | 51 | 1 | 341 | 147 | 42 | 152 | 932 | 335 | 0.98 | 8 |
20 | moraik | 100 | 2 | 609 | 160 | 18 | 431 | 1279 | 333 | 0.55 | 8 |
Gå till Lördag: Blandat
Visa Topp 20
Visa Topp 100
Visa komplett lista (kan ta lång tid)
Annonser