Maratontabell Söndag: Alla frågor
Nuvarande maratontabell för denna tävling
Alla divisioner
Rankning Topp 20 (av 79)
Visa Division 1Visa detajer
Pl | Namn | Ant. säs. | Hög. div. | Omg | V | O | F | Res. | Poäng | Medel poäng | Serie segrar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9darter | 97 | 1 | 671 | 384 | 65 | 222 | 2267 | 833 | 1.24 | 29 |
2 | kerek | 100 | 1 | 700 | 372 | 64 | 264 | 2119 | 807 | 1.15 | 19 |
3 | Stenvis | 100 | 1 | 700 | 347 | 96 | 257 | 2196 | 790 | 1.13 | 14 |
4 | Tjudrik | 99 | 1 | 692 | 350 | 73 | 269 | 2315 | 773 | 1.12 | 19 |
5 | Alm | 100 | 1 | 697 | 330 | 84 | 283 | 2243 | 743 | 1.07 | 13 |
6 | habobo | 99 | 1 | 689 | 345 | 47 | 297 | 2301 | 737 | 1.07 | 14 |
7 | Bells | 100 | 1 | 698 | 327 | 76 | 295 | 2073 | 729 | 1.04 | 13 |
8 | Aarne0 | 99 | 1 | 680 | 326 | 67 | 287 | 2013 | 719 | 1.06 | 17 |
9 | manhel | 100 | 1 | 695 | 332 | 39 | 324 | 2359 | 702 | 1.01 | 11 |
10 | spn2002 | 100 | 1 | 695 | 307 | 51 | 337 | 2062 | 665 | 0.96 | 15 |
11 | yba | 91 | 1 | 629 | 297 | 67 | 265 | 2041 | 660 | 1.05 | 13 |
12 | Ramses | 81 | 1 | 551 | 238 | 4 | 309 | 1606 | 479 | 0.87 | 6 |
13 | skenhajk | 81 | 1 | 543 | 228 | 12 | 303 | 1584 | 467 | 0.86 | 7 |
14 | Tantannika | 63 | 1 | 430 | 189 | 42 | 199 | 1037 | 419 | 0.97 | 7 |
15 | Catta180 | 62 | 1 | 419 | 182 | 41 | 196 | 1128 | 404 | 0.96 | 6 |
16 | Fritz | 53 | 1 | 361 | 169 | 37 | 155 | 1079 | 375 | 1.04 | 9 |
17 | Bertilblues | 40 | 1 | 273 | 153 | 27 | 93 | 946 | 333 | 1.22 | 8 |
18 | KnowBrain | 51 | 1 | 346 | 152 | 29 | 165 | 833 | 332 | 0.96 | 5 |
19 | chol | 36 | 1 | 250 | 154 | 21 | 75 | 903 | 329 | 1.32 | 15 |
20 | sunnylass | 61 | 1 | 404 | 144 | 30 | 230 | 877 | 314 | 0.78 | 5 |
Gå till Söndag: Alla frågor
Visa Topp 20
Visa Topp 100
Visa komplett lista (kan ta lång tid)
Annonser