Maratontabell Söndag: Alla frågor
Nuvarande maratontabell för denna tävling
Alla divisioner
Rankning Topp 20 (av 82)
Visa Division 1Dölj detaljer
| Pl | Namn | Ant. säs. | Hö. div. | Omg | V | O | F | Res. | Med. Res. | Po. | Med. po. | Ser. seg. | V% | O% | F% | Seg.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9darter | 108 | 1 | 748 | 430 | 72 | 246 | 2528 | 3.38 | 932 | 1.25 | 33 | 57 | 10 | 33 | 31 |
| 2 | kerek | 113 | 1 | 791 | 418 | 70 | 303 | 2400 | 3.03 | 905 | 1.14 | 21 | 53 | 9 | 38 | 19 |
| 3 | Stenvis | 113 | 1 | 791 | 400 | 101 | 290 | 2492 | 3.15 | 901 | 1.14 | 16 | 51 | 13 | 37 | 14 |
| 4 | Alm | 113 | 1 | 788 | 375 | 90 | 323 | 2491 | 3.16 | 839 | 1.06 | 15 | 48 | 11 | 41 | 13 |
| 5 | habobo | 112 | 1 | 780 | 387 | 53 | 340 | 2600 | 3.33 | 827 | 1.06 | 16 | 50 | 7 | 44 | 14 |
| 6 | Bells | 113 | 1 | 782 | 366 | 83 | 333 | 2319 | 2.97 | 814 | 1.04 | 15 | 47 | 11 | 43 | 13 |
| 7 | Aarne0 | 112 | 1 | 771 | 365 | 75 | 331 | 2278 | 2.95 | 805 | 1.04 | 19 | 47 | 10 | 43 | 17 |
| 8 | manhel | 113 | 1 | 786 | 371 | 45 | 370 | 2652 | 3.37 | 786 | 1 | 12 | 47 | 6 | 47 | 11 |
| 9 | Tjudrik | 100 | 1 | 693 | 351 | 73 | 269 | 2318 | 3.34 | 775 | 1.12 | 19 | 51 | 11 | 39 | 19 |
| 10 | yba | 104 | 1 | 720 | 346 | 74 | 300 | 2340 | 3.25 | 765 | 1.06 | 16 | 48 | 10 | 42 | 15 |
| 11 | spn2002 | 113 | 1 | 786 | 353 | 58 | 375 | 2359 | 3 | 764 | 0.97 | 18 | 45 | 7 | 48 | 16 |
| 12 | Ramses | 81 | 1 | 551 | 238 | 4 | 309 | 1606 | 2.91 | 479 | 0.87 | 6 | 43 | 1 | 56 | 7 |
| 13 | skenhajk | 81 | 1 | 543 | 228 | 12 | 303 | 1584 | 2.92 | 467 | 0.86 | 7 | 42 | 2 | 56 | 9 |
| 14 | Fritz | 66 | 1 | 452 | 210 | 47 | 195 | 1364 | 3.02 | 467 | 1.03 | 11 | 46 | 10 | 43 | 17 |
| 15 | Tantannika | 63 | 1 | 430 | 189 | 42 | 199 | 1037 | 2.41 | 419 | 0.97 | 7 | 44 | 10 | 46 | 11 |
| 16 | Catta180 | 62 | 1 | 419 | 182 | 41 | 196 | 1128 | 2.69 | 404 | 0.96 | 6 | 43 | 10 | 47 | 10 |
| 17 | Bertilblues | 40 | 1 | 273 | 153 | 27 | 93 | 946 | 3.47 | 333 | 1.22 | 8 | 56 | 10 | 34 | 20 |
| 18 | KnowBrain | 51 | 1 | 346 | 152 | 29 | 165 | 833 | 2.41 | 332 | 0.96 | 5 | 44 | 8 | 48 | 10 |
| 19 | chol | 36 | 1 | 250 | 154 | 21 | 75 | 903 | 3.61 | 329 | 1.32 | 15 | 62 | 8 | 30 | 42 |
| 20 | sunnylass | 61 | 1 | 404 | 144 | 30 | 230 | 877 | 2.17 | 314 | 0.78 | 5 | 36 | 7 | 57 | 8 |
Gå till Söndag: Alla frågor
Visa Topp 20
Visa Topp 100
Visa komplett lista (kan ta lång tid)
Visa endast aktiva


