Maratontabell Duell-Ligan
Nuvarande maratontabell för denna tävling
Alla divisioner
Rankning Topp 20 (av 14839)
Visa Division 1Dölj detaljer
Pl | Namn | Ant. säs. | Hö. div. | Omg | V | O | F | Res. | Med. Res. | Po. | Med. po. | Ser. seg. | V% | O% | F% | Seg.% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PJGH | 108 | 1 | 972 | 384 | 420 | 168 | 6307 | 6.49 | 1188 | 1.22 | 28 | 40 | 43 | 17 | 26 |
2 | haze | 107 | 4 | 963 | 495 | 150 | 318 | 3734 | 3.88 | 1140 | 1.18 | 16 | 51 | 16 | 33 | 15 |
3 | Ruso | 108 | 3 | 970 | 464 | 199 | 307 | 4216 | 4.35 | 1127 | 1.16 | 19 | 48 | 21 | 32 | 18 |
4 | Josabeth | 108 | 3 | 972 | 479 | 163 | 330 | 3996 | 4.11 | 1121 | 1.15 | 12 | 49 | 17 | 34 | 11 |
5 | henha | 107 | 4 | 962 | 471 | 179 | 312 | 3766 | 3.91 | 1121 | 1.17 | 10 | 49 | 19 | 32 | 9 |
6 | StenT | 108 | 3 | 963 | 476 | 167 | 320 | 4003 | 4.16 | 1119 | 1.16 | 18 | 49 | 17 | 33 | 17 |
7 | Catta180 | 108 | 3 | 971 | 464 | 187 | 320 | 4008 | 4.13 | 1115 | 1.15 | 12 | 48 | 19 | 33 | 11 |
8 | BenganHillman | 108 | 3 | 971 | 468 | 178 | 325 | 3829 | 3.94 | 1114 | 1.15 | 17 | 48 | 18 | 33 | 16 |
9 | storsnoken | 108 | 3 | 972 | 465 | 183 | 324 | 4236 | 4.36 | 1113 | 1.15 | 17 | 48 | 19 | 33 | 16 |
10 | Bowlaren_1 | 108 | 3 | 967 | 482 | 148 | 337 | 3336 | 3.45 | 1112 | 1.15 | 10 | 50 | 15 | 35 | 9 |
11 | perra62 | 108 | 3 | 970 | 471 | 169 | 330 | 3746 | 3.86 | 1111 | 1.15 | 13 | 49 | 17 | 34 | 12 |
12 | berguven | 106 | 4 | 952 | 471 | 169 | 312 | 3699 | 3.89 | 1111 | 1.17 | 14 | 49 | 18 | 33 | 13 |
13 | mikmat | 106 | 1 | 946 | 334 | 439 | 173 | 6032 | 6.38 | 1107 | 1.17 | 21 | 35 | 46 | 18 | 20 |
14 | BearValley | 108 | 2 | 972 | 471 | 162 | 339 | 3701 | 3.81 | 1104 | 1.14 | 17 | 48 | 17 | 35 | 16 |
15 | LasseiFalun | 108 | 3 | 970 | 475 | 154 | 341 | 3467 | 3.57 | 1104 | 1.14 | 17 | 49 | 16 | 35 | 16 |
16 | inkie4u | 108 | 3 | 966 | 470 | 164 | 332 | 3370 | 3.49 | 1104 | 1.14 | 16 | 49 | 17 | 34 | 15 |
17 | mama54 | 108 | 1 | 972 | 339 | 422 | 211 | 6029 | 6.2 | 1100 | 1.13 | 16 | 35 | 43 | 22 | 15 |
18 | berra114 | 108 | 1 | 972 | 382 | 336 | 254 | 5699 | 5.86 | 1100 | 1.13 | 18 | 39 | 35 | 26 | 17 |
19 | MusMicke | 108 | 1 | 972 | 395 | 309 | 268 | 5736 | 5.9 | 1099 | 1.13 | 15 | 41 | 32 | 28 | 14 |
20 | mrswing | 107 | 2 | 963 | 458 | 183 | 322 | 4715 | 4.9 | 1099 | 1.14 | 23 | 48 | 19 | 33 | 21 |
Gå till Duell-Ligan
Visa Topp 20
Visa Topp 100
Visa komplett lista (kan ta lång tid)
Visa endast aktiva