Maratontabell Duell-Ligan
Nuvarande maratontabell för denna tävling
Division 1
Rankning Topp 20 (av 100)
Visa total (alla divisioner)Visa detajer
Pl | Namn | Ant. säs. | Omg | V | O | F | Res. | Poäng | Medel poäng | Serie segrar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PJGH | 92 | 828 | 308 | 378 | 142 | 5396 | 994 | 1.2 | 23 |
2 | chol | 80 | 720 | 283 | 391 | 46 | 4898 | 957 | 1.33 | 42 |
3 | mikmat | 62 | 558 | 146 | 295 | 117 | 3588 | 587 | 1.05 | 3 |
4 | HippoDot | 51 | 459 | 118 | 240 | 101 | 2993 | 476 | 1.04 | 3 |
5 | roffei | 48 | 432 | 97 | 247 | 88 | 2796 | 441 | 1.02 | 0 |
6 | mama54 | 41 | 369 | 86 | 195 | 88 | 2374 | 367 | 0.99 | 4 |
7 | litchu | 34 | 306 | 64 | 196 | 46 | 2057 | 324 | 1.06 | 1 |
8 | Maceteer | 32 | 288 | 65 | 155 | 68 | 1791 | 285 | 0.99 | 0 |
9 | Larslevi | 28 | 252 | 69 | 113 | 70 | 1575 | 251 | 1 | 1 |
10 | mammamuhu | 30 | 265 | 65 | 107 | 93 | 1645 | 237 | 0.89 | 1 |
11 | slingran | 31 | 279 | 53 | 130 | 96 | 1730 | 236 | 0.85 | 0 |
12 | SusannF | 26 | 234 | 54 | 113 | 67 | 1507 | 221 | 0.94 | 1 |
13 | MusMicke | 23 | 207 | 59 | 74 | 74 | 1195 | 192 | 0.93 | 0 |
14 | 4bis | 20 | 180 | 48 | 93 | 39 | 1174 | 189 | 1.05 | 0 |
15 | Ardbeg | 24 | 216 | 52 | 82 | 82 | 1285 | 186 | 0.86 | 2 |
16 | berra114 | 20 | 180 | 47 | 86 | 47 | 1125 | 180 | 1 | 0 |
17 | Niiisch | 20 | 180 | 65 | 50 | 65 | 1013 | 180 | 1 | 2 |
18 | Tabitha | 19 | 171 | 32 | 111 | 28 | 1137 | 175 | 1.02 | 1 |
19 | alicenystrom | 21 | 189 | 41 | 89 | 59 | 1181 | 171 | 0.9 | 0 |
20 | volleybollmolly | 19 | 171 | 56 | 45 | 70 | 915 | 157 | 0.92 | 1 |
Gå till Duell-Ligan
Visa Topp 20
Visa Topp 100
Visa komplett lista (kan ta lång tid)
Visa endast aktiva