Maratontabell VilketLandskapSommar
Nuvarande maratontabell för denna tävling
Alla divisioner
Rankning Topp 20 (av 47)
Visa Division 1Visa detajer
Pl | Namn | Ant. säs. | Hög. div. | Omg | V | O | F | Res. | Poäng | Medel poäng | Serie segrar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | volleybollmolly | 75 | 1 | 375 | 108 | 233 | 34 | 2220 | 449 | 1.2 | 17 |
2 | Kidde | 75 | 1 | 375 | 139 | 169 | 67 | 2077 | 447 | 1.19 | 27 |
3 | Dreamboy33 | 75 | 1 | 375 | 95 | 243 | 37 | 2232 | 433 | 1.15 | 13 |
4 | MGuru | 75 | 1 | 374 | 114 | 190 | 70 | 2108 | 418 | 1.12 | 19 |
5 | Jakob123 | 75 | 1 | 374 | 165 | 74 | 135 | 1820 | 404 | 1.08 | 14 |
6 | Stenvis | 75 | 3 | 372 | 170 | 61 | 141 | 1634 | 401 | 1.08 | 9 |
7 | trumper | 75 | 1 | 375 | 127 | 146 | 102 | 2069 | 400 | 1.07 | 12 |
8 | NM | 75 | 1 | 374 | 150 | 99 | 125 | 2123 | 399 | 1.07 | 14 |
9 | runej | 65 | 1 | 324 | 93 | 203 | 28 | 1926 | 389 | 1.2 | 18 |
10 | kremla | 75 | 1 | 375 | 143 | 97 | 135 | 2053 | 383 | 1.02 | 12 |
11 | tasmat | 75 | 1 | 375 | 143 | 93 | 139 | 1914 | 379 | 1.01 | 14 |
12 | Svirre | 65 | 1 | 325 | 118 | 143 | 64 | 1823 | 379 | 1.17 | 21 |
13 | kerek | 75 | 1 | 375 | 148 | 79 | 148 | 1730 | 375 | 1 | 9 |
14 | zudskij | 75 | 1 | 374 | 135 | 97 | 142 | 2141 | 367 | 0.98 | 17 |
15 | BenganHillman | 75 | 2 | 375 | 133 | 90 | 152 | 1815 | 356 | 0.95 | 13 |
16 | Bollman | 73 | 2 | 364 | 150 | 55 | 159 | 1724 | 355 | 0.98 | 13 |
17 | Bertilblues | 71 | 1 | 350 | 139 | 75 | 136 | 1683 | 353 | 1.01 | 10 |
18 | Segtor | 75 | 3 | 372 | 129 | 88 | 155 | 1587 | 346 | 0.93 | 10 |
19 | Foldalot | 75 | 1 | 375 | 136 | 71 | 168 | 1694 | 343 | 0.91 | 8 |
20 | Toyota1971 | 75 | 2 | 365 | 136 | 68 | 161 | 1505 | 340 | 0.93 | 8 |
Gå till VilketLandskapSommar
Visa Topp 20
Visa Topp 100
Visa komplett lista (kan ta lång tid)
Annonser