Maratontabell Vilket landskap?
Nuvarande maratontabell för denna tävling
Alla divisioner
Rankning Topp 20 (av 53)
Visa Division 1Visa detaljer
| Pl | Namn | Ant. säs. | Hög. div. | Omg | V | O | F | Res. | Poäng | Medel poäng | Serie segrar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kidde | 182 | 1 | 910 | 327 | 480 | 103 | 5180 | 1134 | 1.25 | 87 |
| 2 | volleybollmolly | 182 | 1 | 910 | 222 | 610 | 78 | 5380 | 1054 | 1.16 | 32 |
| 3 | Dreamboy33 | 182 | 1 | 910 | 222 | 601 | 87 | 5425 | 1045 | 1.15 | 32 |
| 4 | MGuru | 182 | 1 | 909 | 262 | 493 | 154 | 5168 | 1017 | 1.12 | 41 |
| 5 | Svirre | 172 | 1 | 860 | 319 | 346 | 195 | 4744 | 984 | 1.14 | 49 |
| 6 | runej | 172 | 1 | 859 | 204 | 572 | 83 | 5097 | 980 | 1.14 | 37 |
| 7 | Stenvis | 182 | 3 | 905 | 388 | 168 | 349 | 4039 | 944 | 1.04 | 24 |
| 8 | Jakob123 | 182 | 1 | 909 | 374 | 188 | 347 | 4363 | 936 | 1.03 | 31 |
| 9 | zudskij | 182 | 1 | 909 | 349 | 237 | 323 | 5147 | 935 | 1.03 | 33 |
| 10 | kerek | 182 | 1 | 907 | 368 | 194 | 345 | 4201 | 930 | 1.03 | 29 |
| 11 | NM | 182 | 1 | 909 | 337 | 251 | 321 | 5239 | 925 | 1.02 | 32 |
| 12 | Bertilblues | 178 | 1 | 885 | 362 | 191 | 332 | 4299 | 915 | 1.03 | 30 |
| 13 | kremla | 182 | 1 | 910 | 355 | 193 | 362 | 4585 | 903 | 0.99 | 30 |
| 14 | Foldalot | 182 | 1 | 910 | 355 | 179 | 376 | 4111 | 889 | 0.98 | 26 |
| 15 | tasmat | 182 | 1 | 910 | 317 | 249 | 344 | 4646 | 883 | 0.97 | 31 |
| 16 | Segtor | 182 | 2 | 903 | 330 | 211 | 362 | 3919 | 871 | 0.96 | 28 |
| 17 | BenganHillman | 182 | 1 | 909 | 306 | 241 | 362 | 4458 | 853 | 0.94 | 30 |
| 18 | trumper | 163 | 1 | 815 | 238 | 363 | 214 | 4526 | 839 | 1.03 | 27 |
| 19 | Langhol | 182 | 3 | 858 | 304 | 105 | 449 | 3343 | 713 | 0.83 | 30 |
| 20 | Sianpaeae | 170 | 3 | 806 | 315 | 61 | 430 | 3157 | 689 | 0.85 | 20 |
Gå till Vilket landskap?
Visa Topp 20
Visa Topp 100
Visa komplett lista (kan ta lång tid)
Visa endast aktiva


