Maratontabell VilketLandskapSommar
Nuvarande maratontabell för denna tävling
Alla divisioner
Rankning Topp 20 (av 48)
Visa Division 1Visa detajer
Pl | Namn | Ant. säs. | Hög. div. | Omg | V | O | F | Res. | Poäng | Medel poäng | Serie segrar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kidde | 106 | 1 | 530 | 196 | 252 | 82 | 2962 | 644 | 1.22 | 42 |
2 | volleybollmolly | 106 | 1 | 530 | 138 | 348 | 44 | 3136 | 624 | 1.18 | 22 |
3 | Dreamboy33 | 106 | 1 | 530 | 124 | 356 | 50 | 3159 | 604 | 1.14 | 18 |
4 | MGuru | 106 | 1 | 529 | 160 | 280 | 89 | 3017 | 600 | 1.13 | 26 |
5 | trumper | 106 | 1 | 530 | 181 | 200 | 149 | 2934 | 562 | 1.06 | 21 |
6 | runej | 96 | 1 | 479 | 123 | 314 | 42 | 2850 | 560 | 1.17 | 24 |
7 | Stenvis | 106 | 3 | 527 | 227 | 101 | 199 | 2346 | 555 | 1.05 | 12 |
8 | Jakob123 | 106 | 1 | 529 | 222 | 110 | 197 | 2531 | 554 | 1.05 | 19 |
9 | NM | 106 | 1 | 529 | 201 | 148 | 180 | 3014 | 550 | 1.04 | 20 |
10 | Svirre | 96 | 1 | 480 | 171 | 204 | 105 | 2660 | 546 | 1.14 | 28 |
11 | zudskij | 106 | 1 | 529 | 196 | 144 | 189 | 3033 | 536 | 1.01 | 20 |
12 | kerek | 106 | 1 | 530 | 211 | 111 | 208 | 2464 | 533 | 1.01 | 14 |
13 | Bertilblues | 102 | 1 | 505 | 217 | 96 | 192 | 2407 | 530 | 1.05 | 17 |
14 | kremla | 106 | 1 | 530 | 199 | 126 | 205 | 2793 | 524 | 0.99 | 17 |
15 | tasmat | 106 | 1 | 530 | 191 | 138 | 201 | 2722 | 520 | 0.98 | 17 |
16 | Foldalot | 106 | 1 | 530 | 205 | 95 | 230 | 2346 | 505 | 0.95 | 14 |
17 | BenganHillman | 106 | 2 | 530 | 183 | 136 | 211 | 2590 | 502 | 0.95 | 18 |
18 | Segtor | 106 | 3 | 527 | 182 | 129 | 216 | 2240 | 493 | 0.94 | 14 |
19 | Bollman | 90 | 2 | 449 | 186 | 70 | 193 | 2094 | 442 | 0.98 | 15 |
20 | Langhol | 106 | 3 | 503 | 172 | 71 | 260 | 1948 | 415 | 0.83 | 18 |
Gå till VilketLandskapSommar
Visa Topp 20
Visa Topp 100
Visa komplett lista (kan ta lång tid)
Visa endast aktiva