Maratontabell Vilket landskap?
Nuvarande maratontabell för denna tävling
Alla divisioner
Rankning Topp 20 (av 53)
Visa Division 1Visa detajer
| Pl | Namn | Ant. säs. | Hög. div. | Omg | V | O | F | Res. | Poäng | Medel poäng | Serie segrar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kidde | 134 | 1 | 670 | 248 | 329 | 93 | 3771 | 825 | 1.23 | 58 |
| 2 | volleybollmolly | 134 | 1 | 670 | 169 | 444 | 57 | 3965 | 782 | 1.17 | 26 |
| 3 | Dreamboy33 | 134 | 1 | 670 | 161 | 443 | 66 | 3992 | 765 | 1.14 | 24 |
| 4 | MGuru | 134 | 1 | 669 | 203 | 355 | 111 | 3790 | 761 | 1.14 | 31 |
| 5 | runej | 124 | 1 | 619 | 158 | 403 | 58 | 3671 | 719 | 1.16 | 29 |
| 6 | Svirre | 124 | 1 | 620 | 224 | 259 | 137 | 3416 | 707 | 1.14 | 35 |
| 7 | trumper | 134 | 1 | 670 | 214 | 273 | 183 | 3707 | 701 | 1.05 | 24 |
| 8 | Stenvis | 134 | 3 | 666 | 287 | 123 | 256 | 2955 | 697 | 1.05 | 16 |
| 9 | Jakob123 | 134 | 1 | 669 | 277 | 140 | 252 | 3191 | 694 | 1.04 | 23 |
| 10 | NM | 134 | 1 | 669 | 245 | 195 | 229 | 3841 | 685 | 1.02 | 24 |
| 11 | Bertilblues | 130 | 1 | 645 | 274 | 132 | 239 | 3088 | 680 | 1.05 | 21 |
| 12 | zudskij | 134 | 1 | 669 | 247 | 183 | 239 | 3828 | 677 | 1.01 | 23 |
| 13 | kerek | 134 | 1 | 667 | 264 | 148 | 255 | 3093 | 676 | 1.01 | 20 |
| 14 | kremla | 134 | 1 | 670 | 254 | 154 | 262 | 3542 | 662 | 0.99 | 23 |
| 15 | tasmat | 134 | 1 | 670 | 241 | 175 | 254 | 3436 | 657 | 0.98 | 22 |
| 16 | Foldalot | 134 | 1 | 670 | 258 | 126 | 286 | 2990 | 642 | 0.96 | 19 |
| 17 | Segtor | 134 | 3 | 666 | 237 | 163 | 266 | 2873 | 637 | 0.96 | 19 |
| 18 | BenganHillman | 134 | 1 | 670 | 224 | 179 | 267 | 3275 | 627 | 0.94 | 23 |
| 19 | Bollman | 116 | 2 | 579 | 237 | 91 | 251 | 2710 | 565 | 0.98 | 18 |
| 20 | Langhol | 134 | 3 | 635 | 222 | 84 | 329 | 2471 | 528 | 0.83 | 19 |
Gå till Vilket landskap?
Visa Topp 20
Visa Topp 100
Visa komplett lista (kan ta lång tid)
Visa endast aktiva


