Maratontabell Vilket landskap?
Nuvarande maratontabell för denna tävling
Alla divisioner
Rankning Topp 20 (av 53)
Visa Division 1Visa detaljer
| Pl | Namn | Ant. säs. | Hög. div. | Omg | V | O | F | Res. | Poäng | Medel poäng | Serie segrar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kidde | 146 | 1 | 730 | 270 | 364 | 96 | 4123 | 904 | 1.24 | 67 |
| 2 | volleybollmolly | 146 | 1 | 730 | 183 | 486 | 61 | 4318 | 852 | 1.17 | 28 |
| 3 | Dreamboy33 | 146 | 1 | 730 | 173 | 486 | 71 | 4350 | 832 | 1.14 | 24 |
| 4 | MGuru | 146 | 1 | 729 | 220 | 386 | 123 | 4137 | 826 | 1.13 | 34 |
| 5 | runej | 136 | 1 | 679 | 168 | 445 | 66 | 4027 | 781 | 1.15 | 30 |
| 6 | Svirre | 136 | 1 | 680 | 249 | 279 | 152 | 3749 | 777 | 1.14 | 38 |
| 7 | trumper | 146 | 1 | 730 | 226 | 309 | 195 | 4047 | 761 | 1.04 | 25 |
| 8 | Stenvis | 146 | 3 | 726 | 311 | 136 | 279 | 3233 | 758 | 1.04 | 18 |
| 9 | Jakob123 | 146 | 1 | 729 | 301 | 155 | 273 | 3490 | 757 | 1.04 | 24 |
| 10 | kerek | 146 | 1 | 727 | 296 | 157 | 274 | 3366 | 749 | 1.03 | 21 |
| 11 | NM | 146 | 1 | 729 | 271 | 205 | 253 | 4195 | 747 | 1.02 | 27 |
| 12 | zudskij | 146 | 1 | 729 | 273 | 198 | 258 | 4173 | 744 | 1.02 | 26 |
| 13 | Bertilblues | 142 | 1 | 705 | 296 | 145 | 264 | 3401 | 737 | 1.05 | 22 |
| 14 | tasmat | 146 | 1 | 730 | 263 | 194 | 273 | 3741 | 720 | 0.99 | 24 |
| 15 | Foldalot | 146 | 1 | 730 | 289 | 136 | 305 | 3271 | 714 | 0.98 | 22 |
| 16 | kremla | 146 | 1 | 730 | 275 | 163 | 292 | 3808 | 713 | 0.98 | 25 |
| 17 | Segtor | 146 | 2 | 726 | 260 | 176 | 290 | 3151 | 696 | 0.96 | 23 |
| 18 | BenganHillman | 146 | 1 | 730 | 241 | 194 | 295 | 3573 | 676 | 0.93 | 25 |
| 19 | Langhol | 146 | 3 | 694 | 246 | 89 | 359 | 2692 | 581 | 0.84 | 23 |
| 20 | Bollman | 116 | 2 | 579 | 237 | 91 | 251 | 2710 | 565 | 0.98 | 18 |
Gå till Vilket landskap?
Visa Topp 20
Visa Topp 100
Visa komplett lista (kan ta lång tid)
Visa endast aktiva


