Maratontabell Vilket landskap?
Nuvarande maratontabell för denna tävling
Alla divisioner
Rankning Topp 20 (av 53)
Visa Division 1Visa detaljer
| Pl | Namn | Ant. säs. | Hög. div. | Omg | V | O | F | Res. | Poäng | Medel poäng | Serie segrar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kidde | 161 | 1 | 805 | 295 | 411 | 99 | 4565 | 1001 | 1.24 | 75 |
| 2 | volleybollmolly | 161 | 1 | 805 | 200 | 537 | 68 | 4765 | 937 | 1.16 | 31 |
| 3 | Dreamboy33 | 161 | 1 | 805 | 192 | 536 | 77 | 4799 | 920 | 1.14 | 27 |
| 4 | MGuru | 161 | 1 | 804 | 238 | 429 | 137 | 4570 | 905 | 1.13 | 36 |
| 5 | runej | 151 | 1 | 754 | 182 | 500 | 72 | 4472 | 864 | 1.15 | 33 |
| 6 | Svirre | 151 | 1 | 755 | 279 | 306 | 170 | 4172 | 864 | 1.14 | 44 |
| 7 | Jakob123 | 161 | 1 | 804 | 338 | 169 | 297 | 3854 | 845 | 1.05 | 27 |
| 8 | trumper | 161 | 1 | 805 | 237 | 359 | 209 | 4482 | 833 | 1.03 | 27 |
| 9 | Stenvis | 161 | 3 | 801 | 340 | 150 | 311 | 3573 | 830 | 1.04 | 19 |
| 10 | kerek | 161 | 1 | 802 | 328 | 172 | 302 | 3711 | 828 | 1.03 | 25 |
| 11 | zudskij | 161 | 1 | 804 | 304 | 216 | 284 | 4565 | 824 | 1.02 | 30 |
| 12 | NM | 161 | 1 | 804 | 296 | 222 | 286 | 4629 | 814 | 1.01 | 29 |
| 13 | Bertilblues | 157 | 1 | 780 | 325 | 161 | 294 | 3762 | 811 | 1.04 | 27 |
| 14 | kremla | 161 | 1 | 805 | 309 | 178 | 318 | 4136 | 796 | 0.99 | 26 |
| 15 | tasmat | 161 | 1 | 805 | 287 | 215 | 303 | 4115 | 789 | 0.98 | 26 |
| 16 | Foldalot | 161 | 1 | 805 | 311 | 154 | 340 | 3619 | 776 | 0.96 | 24 |
| 17 | Segtor | 161 | 2 | 801 | 290 | 195 | 316 | 3472 | 775 | 0.97 | 25 |
| 18 | BenganHillman | 161 | 1 | 805 | 268 | 211 | 326 | 3941 | 747 | 0.93 | 26 |
| 19 | Langhol | 161 | 3 | 769 | 273 | 97 | 399 | 2994 | 643 | 0.84 | 26 |
| 20 | Sianpaeae | 149 | 3 | 702 | 270 | 51 | 381 | 2664 | 589 | 0.84 | 18 |
Gå till Vilket landskap?
Visa Topp 20
Visa Topp 100
Visa komplett lista (kan ta lång tid)
Visa endast aktiva


