Maratontabell Duell-Ligan
Nuvarande maratontabell för denna tävling
Alla divisioner
Rankning Topp 20 (av 14839)
Visa Division 1Visa detajer
Pl | Namn | Ant. säs. | Hög. div. | Omg | V | O | F | Res. | Poäng | Medel poäng | Serie segrar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PJGH | 108 | 1 | 972 | 384 | 420 | 168 | 6307 | 1188 | 1.22 | 28 |
2 | haze | 107 | 4 | 963 | 495 | 150 | 318 | 3734 | 1140 | 1.18 | 16 |
3 | Ruso | 108 | 3 | 970 | 464 | 199 | 307 | 4216 | 1127 | 1.16 | 19 |
4 | Josabeth | 108 | 3 | 972 | 479 | 163 | 330 | 3996 | 1121 | 1.15 | 12 |
5 | henha | 107 | 4 | 962 | 471 | 179 | 312 | 3766 | 1121 | 1.17 | 10 |
6 | StenT | 108 | 3 | 963 | 476 | 167 | 320 | 4003 | 1119 | 1.16 | 18 |
7 | Catta180 | 108 | 3 | 971 | 464 | 187 | 320 | 4008 | 1115 | 1.15 | 12 |
8 | BenganHillman | 108 | 3 | 971 | 468 | 178 | 325 | 3829 | 1114 | 1.15 | 17 |
9 | storsnoken | 108 | 3 | 972 | 465 | 183 | 324 | 4236 | 1113 | 1.15 | 17 |
10 | Bowlaren_1 | 108 | 3 | 967 | 482 | 148 | 337 | 3336 | 1112 | 1.15 | 10 |
11 | perra62 | 108 | 3 | 970 | 471 | 169 | 330 | 3746 | 1111 | 1.15 | 13 |
12 | berguven | 106 | 4 | 952 | 471 | 169 | 312 | 3699 | 1111 | 1.17 | 14 |
13 | mikmat | 106 | 1 | 946 | 334 | 439 | 173 | 6032 | 1107 | 1.17 | 21 |
14 | BearValley | 108 | 2 | 972 | 471 | 162 | 339 | 3701 | 1104 | 1.14 | 17 |
15 | LasseiFalun | 108 | 3 | 970 | 475 | 154 | 341 | 3467 | 1104 | 1.14 | 17 |
16 | inkie4u | 108 | 3 | 966 | 470 | 164 | 332 | 3370 | 1104 | 1.14 | 16 |
17 | mama54 | 108 | 1 | 972 | 339 | 422 | 211 | 6029 | 1100 | 1.13 | 16 |
18 | berra114 | 108 | 1 | 972 | 382 | 336 | 254 | 5699 | 1100 | 1.13 | 18 |
19 | MusMicke | 108 | 1 | 972 | 395 | 309 | 268 | 5736 | 1099 | 1.13 | 15 |
20 | mrswing | 107 | 2 | 963 | 458 | 183 | 322 | 4715 | 1099 | 1.14 | 23 |
Gå till Duell-Ligan
Visa Topp 20
Visa Topp 100
Visa komplett lista (kan ta lång tid)
Visa endast aktiva