Dront
VetVärde:
| 1864
|
Poäng Hall Of Fame i år (tot): | 117 (957) |
Medlem sedan: | 2005-05-06 |
Senaste inloggning: | 2024-12-06 |
Namn: | |
Födelseår: | 1974 |
Land: | Sverige |
Stad/Ort: | Mölndal |
Kön: | Kille |
Ranking: | Guld (1033 p.) Till nästa nivå: 967 p. |
Meriter Dront
Här information om Dront:s meriter (117 poäng)
Meriter i år
Tävling | Info |
---|---|
Deltagit Vetligan 2024-02 (271) | 2 p. |
Vinst division 7:8 Vetligan 2024-07 (276) | 2 p. |
Deltagit Vetligan 2024-01 (270) | 2 p. |
Deltagit Vetligan 2024-03 (272) | 2 p. |
Deltagit Vetligan 2024-04 (273) | 2 p. |
Deltagit Vetligan 2024-05 (274) | 2 p. |
Deltagit Vetligan 2024-06 (275) | 2 p. |
Deltagit Vetligan 2024-07 (276) | 2 p. |
Deltagit Vetligan 2024-08 (277) | 2 p. |
Deltagit Vetligan 2024-09 (278) | 2 p. |
Deltagit Vetligan 2024-10 (279) | 2 p. |
Deltagit Vetligan 2024-11 (280) | 2 p. |
Vinst division 7:3 Vetligan 2024-01 (270) | 2 p. |
Deltagit Vetligan 2024-11 (281) | 2 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 5 (omg. 8) | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 5 (omg. 9) | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 5 (omg. 10) | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 5 (omg. 11) | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 5 (omg. 12) | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 5 (omg. 13) | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 6 (omg. 1) | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 5 (omg. 7) | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 5 (omg. 6) | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 5 (omg. 5) | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 4 (omg. 10) | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 4 (omg. 11) | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 4 (omg. 12) | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 4 (omg. 13) | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 5 (omg. 1) | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 5 (omg. 2) | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 5 (omg. 3) | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 5 (omg. 4) | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 6 (omg. 2) | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 6 (omg. 3) | 1 p. |
Slutspel Platser i Sverige-Cupen 2024-05 | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 7 (omg. 7) | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 7 (omg. 6) | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 7 (omg. 5) | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 7 (omg. 4) | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 7 (omg. 3) | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 7 (omg. 2) | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 7 (omg. 1) | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 6 (omg. 13) | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 6 (omg. 12) | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 6 (omg. 11) | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 6 (omg. 9) | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 6 (omg. 8) | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 6 (omg. 7) | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 6 (omg. 6) | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 6 (omg. 5) | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 6 (omg. 4) | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 6 (omg. 10) | 1 p. |
Deltagit Språk-Cupen 2024-03 | 1 p. |
Deltagit Teknik & vetenskap-Cupen 2024-09 | 1 p. |
Slutspel Teknik & vetenskap-Cupen 2024-01 | 1 p. |
Deltagit Historia-Cupen 2024-04 | 1 p. |
Slutspel Historia-Cupen 2024-04 | 1 p. |
Deltagit Mat & Dryck-Cupen 2024-01 | 1 p. |
Deltagit Mat & Dryck-Cupen 2024-05 | 1 p. |
Slutspel Mat & Dryck-Cupen 2024-05 | 1 p. |
Deltagit Litteratur-Cupen 2024-05 | 1 p. |
Deltagit Litteratur-Cupen 2024-09 | 1 p. |
Deltagit Kultur & Religion-Cupen 2024-04 | 1 p. |
Deltagit Teknik & vetenskap-Cupen 2024-05 | 1 p. |
Deltagit Teknik & vetenskap-Cupen 2024-01 | 1 p. |
Slutspel Platser i Sverige-Cupen 2024-01 | 1 p. |
Deltagit Spel & Fritid-Cupen 2024-02 | 1 p. |
Deltagit Samhälle-Cupen 2024-02 | 1 p. |
Slutspel Samhälle-Cupen 2024-02 | 1 p. |
Deltagit Musik-Cupen 2024-03 | 1 p. |
Deltagit Underhållning-Cupen 2024-03 | 1 p. |
Deltagit Jorden runt-Cupen 2024-04 | 1 p. |
Slutspel Jorden runt-Cupen 2024-04 | 1 p. |
Deltagit Platser i Sverige-Cupen 2024-01 | 1 p. |
Deltagit Platser i Sverige-Cupen 2024-05 | 1 p. |
Deltagit Platser i Sverige-Cupen 2024-09 | 1 p. |
Slutspel Kultur & Religion-Cupen 2024-04 | 1 p. |
Deltagit Film-Cupen 2024-02 | 1 p. |
Deltagit Film-Cupen 2024-06 | 1 p. |
Personliga medlemsuppg. 2024-11 | 1 p. |
Personliga medlemsuppg. 2024-12 | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 3 (omg. 11) | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 3 (omg. 13) | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 4 (omg. 1) | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 4 (omg. 2) | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 4 (omg. 3) | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 4 (omg. 5) | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 4 (omg. 6) | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 4 (omg. 7) | 1 p. |
Personliga medlemsuppg. 2024-10 | 1 p. |
Personliga medlemsuppg. 2024-09 | 1 p. |
Personliga medlemsuppg. 2024-08 | 1 p. |
Slutspel Film-Cupen 2024-06 | 1 p. |
Deltagit Diverse-Cupen 2024-02 | 1 p. |
Deltagit Duellen 2024-01 | 1 p. |
Personliga medlemsuppg. 2024-01 | 1 p. |
Personliga medlemsuppg. 2024-02 | 1 p. |
Personliga medlemsuppg. 2024-03 | 1 p. |
Personliga medlemsuppg. 2024-04 | 1 p. |
Personliga medlemsuppg. 2024-05 | 1 p. |
Personliga medlemsuppg. 2024-06 | 1 p. |
Personliga medlemsuppg. 2024-07 | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 4 (omg. 9) | 1 p. |
Visa 10 största meriterna
Visa alla meriter
Visa senaste 90 dagarnas meriter
Visa årets meriter
Betyg satta av Dront
Ämne | Betyg |
---|---|
VM 1986 målskyttar | |
Gamla namn på länder | |
Handbollens guldår | |
B-filmer |
Antal per betyg: 5=1, 4=2, 3=1, 2=0, 1=0
Annonser