NM
Hej, jag är från Lerum men bor nu i Sala och jobbar som sjuksköterska.
|
VetVärde:
| 1757
|
Poäng Hall Of Fame i år (tot): | 458 (3044) |
Medlem sedan: | 2006-12-16 |
Senaste inloggning: | 2024-10-12 |
Namn: | |
Födelseår: | 1989 |
Land: | Sverige |
Landskap: | Västmanland |
Stad/Ort: | Sala |
Kön: | Tjej |
Ranking: | Guld (2 stjärnor) (6965 p.) Till nästa nivå: 35 p. |
NM deltar i
Dagens fråga 11 poäng (av 12)
Vetligan division 8:49
Mästarcupen grupp 3
Duell-Ligan division 5:13
Stegen position 80
Länkar m.m.
Meriter NM
Här information om NM:s meriter (458 poäng)
Meriter i år
Tävling | Info |
---|---|
Deltagit Topplistan 2024-06 | 2 p. |
Deltagit Topplistan 2024-08 | 2 p. |
Deltagit Mästarcupen Höst 2024 | 2 p. |
Deltagit Topplistan 2024-07 | 2 p. |
Deltagit Topplistan 2024-05 | 2 p. |
Deltagit Topplistan 2024-04 | 2 p. |
Deltagit Topplistan 2024-03 | 2 p. |
Deltagit Topplistan 2024-02 | 2 p. |
Deltagit Topplistan 2024-01 | 2 p. |
Deltagit Topplistan 2024-09 | 2 p. |
Deltagit Vetligan 2024-01 (270) | 2 p. |
Deltagit Vetligan 2024-10 (279) | 2 p. |
Deltagit Vetligan 2024-09 (278) | 2 p. |
Deltagit Vetligan 2024-08 (277) | 2 p. |
Deltagit Vetligan 2024-07 (276) | 2 p. |
Deltagit Vetligan 2024-06 (275) | 2 p. |
Deltagit Vetligan 2024-05 (274) | 2 p. |
Deltagit Vetligan 2024-04 (273) | 2 p. |
Deltagit Vetligan 2024-03 (272) | 2 p. |
Deltagit Vetligan 2024-02 (271) | 2 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-04-03 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-04-06 | 1 p. |
Poäng över noll Kategoriracet 2024-04-08 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-04-12 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-04-13 | 1 p. |
Poäng över noll Kategoriracet 2024-04-15 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-04-16 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-04-17 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-04-19 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-04-23 | 1 p. |
Poäng över noll Kategoriracet 2024-04-22 | 1 p. |
Poäng över noll Kategoriracet 2024-04-01 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-03-30 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-03-06 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-03-08 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-03-09 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-03-13 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-03-15 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-03-16 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-03-20 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-03-22 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-03-27 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-03-29 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-03-05 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-04-24 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-05-24 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-05-25 | 1 p. |
Poäng över noll Kategoriracet 2024-05-27 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-05-28 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-05-29 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-06-01 | 1 p. |
Poäng över noll Kategoriracet 2024-06-03 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-06-05 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-06-07 | 1 p. |
Poäng över noll Kategoriracet 2024-06-10 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-05-22 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-05-21 | 1 p. |
Poäng över noll Kategoriracet 2024-05-20 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-04-26 | 1 p. |
Poäng över noll Kategoriracet 2024-04-29 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-04-30 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-05-01 | 1 p. |
Poäng över noll Kategoriracet 2024-05-06 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-05-07 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-05-08 | 1 p. |
Poäng över noll Kategoriracet 2024-05-13 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-05-15 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-05-17 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-06-11 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-09-18 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-10-02 | 1 p. |
Deltagit Gruppracet 2024-10-03 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-10-04 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-10-05 | 1 p. |
Deltagit Landskapsracet 2024-10-06 | 1 p. |
Deltagit Kategoriracet 2024-10-07 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-10-08 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-10-09 | 1 p. |
Deltagit Gruppracet 2024-10-10 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-10-11 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-10-01 | 1 p. |
Deltagit Kategoriracet 2024-09-30 | 1 p. |
Deltagit Landskapsracet 2024-09-29 | 1 p. |
Deltagit Gruppracet 2024-09-19 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-09-20 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-09-21 | 1 p. |
Deltagit Landskapsracet 2024-09-22 | 1 p. |
Deltagit Kategoriracet 2024-09-23 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-09-24 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-09-25 | 1 p. |
Deltagit Gruppracet 2024-09-26 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-09-27 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-09-28 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-01-17 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-01-19 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-02-14 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-02-17 | 1 p. |
Poäng över noll Kategoriracet 2024-02-19 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-02-20 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-02-21 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-02-23 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-02-24 | 1 p. |
Poäng över noll Kategoriracet 2024-02-26 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-02-27 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-03-02 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-02-13 | 1 p. |
Poäng över noll Kategoriracet 2024-02-12 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-02-10 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-01-20 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-01-24 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-01-26 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-01-27 | 1 p. |
Poäng över noll Kategoriracet 2024-01-29 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-01-30 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-01-31 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-02-02 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-02-06 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-02-07 | 1 p. |
Poäng över noll Kategoriracet 2024-03-04 | 1 p. |
Poäng över noll Kategoriracet 2024-06-17 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-10-02 | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 4 (omg. 4) | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 4 (omg. 5) | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 4 (omg. 6) | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 4 (omg. 7) | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 4 (omg. 8) | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 4 (omg. 9) | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 4 (omg. 10) | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 4 (omg. 11) | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 4 (omg. 12) | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 4 (omg. 13) | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 4 (omg. 3) | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 4 (omg. 2) | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-10-04 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-10-05 | 1 p. |
Poäng över noll Kategoriracet 2024-10-07 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-10-08 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-10-09 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-10-11 | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 3 (omg. 11) | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 3 (omg. 12) | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 3 (omg. 13) | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 4 (omg. 1) | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 5 (omg. 1) | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 5 (omg. 2) | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 5 (omg. 3) | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 6 (omg. 3) | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 6 (omg. 4) | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 6 (omg. 5) | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 6 (omg. 6) | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 6 (omg. 7) | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 6 (omg. 8) | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 6 (omg. 9) | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 6 (omg. 10) | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 6 (omg. 11) | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 6 (omg. 12) | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 6 (omg. 2) | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 6 (omg. 1) | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 5 (omg. 4) | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 5 (omg. 5) | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 5 (omg. 6) | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 5 (omg. 7) | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 5 (omg. 8) | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 5 (omg. 9) | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 5 (omg. 10) | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 5 (omg. 11) | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 5 (omg. 12) | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 5 (omg. 13) | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-07-05 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-10-01 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-06-18 | 1 p. |
Poäng över noll Kategoriracet 2024-07-15 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-07-16 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-07-17 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-07-19 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-07-20 | 1 p. |
Poäng över noll Kategoriracet 2024-07-22 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-07-23 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-07-24 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-08-02 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-08-03 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-07-13 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-07-12 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-06-19 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-06-22 | 1 p. |
Poäng över noll Kategoriracet 2024-06-24 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-06-26 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-06-28 | 1 p. |
Poäng över noll Kategoriracet 2024-07-01 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-07-02 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-07-03 | 1 p. |
Poäng över noll Kategoriracet 2024-09-09 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-07-09 | 1 p. |
Poäng över noll Kategoriracet 2024-08-05 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-08-09 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-08-13 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-09-14 | 1 p. |
Poäng över noll Kategoriracet 2024-09-16 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-09-18 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-09-20 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-09-21 | 1 p. |
Poäng över noll Kategoriracet 2024-09-23 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-09-24 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-09-25 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-09-27 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-09-28 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-09-13 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-09-10 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-08-14 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-08-16 | 1 p. |
Poäng över noll Kategoriracet 2024-08-19 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-08-20 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-08-27 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-08-28 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-08-30 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-08-31 | 1 p. |
Poäng över noll Kategoriracet 2024-09-02 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-09-04 | 1 p. |
Poäng över noll Kategoriracet 2024-09-30 | 1 p. |
Deltagit Kategoriracet 2024-09-16 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-02-07 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-02-23 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-02-24 | 1 p. |
Deltagit Landskapracet 2024-02-25 | 1 p. |
Deltagit Kategoriracet 2024-02-26 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-02-27 | 1 p. |
Deltagit Gruppracet 2024-02-29 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-03-02 | 1 p. |
Deltagit Kategoriracet 2024-03-04 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-03-05 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-03-06 | 1 p. |
Deltagit Gruppracet 2024-03-07 | 1 p. |
Deltagit Gruppracet 2024-02-22 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-02-21 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-02-20 | 1 p. |
Deltagit Gruppracet 2024-02-08 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-02-10 | 1 p. |
Deltagit Landskapracet 2024-02-11 | 1 p. |
Deltagit Kategoriracet 2024-02-12 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-02-13 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-02-14 | 1 p. |
Deltagit Gruppracet 2024-02-15 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-02-16 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-02-17 | 1 p. |
Deltagit Landskapracet 2024-02-18 | 1 p. |
Deltagit Kategoriracet 2024-02-19 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-03-08 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-03-09 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-04-03 | 1 p. |
Deltagit Gruppracet 2024-04-04 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-04-06 | 1 p. |
Deltagit Landskapracet 2024-04-07 | 1 p. |
Deltagit Kategoriracet 2024-04-08 | 1 p. |
Deltagit Gruppracet 2024-04-11 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-04-12 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-04-13 | 1 p. |
Deltagit Landskapracet 2024-04-14 | 1 p. |
Deltagit Kategoriracet 2024-04-15 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-04-16 | 1 p. |
Deltagit Kategoriracet 2024-04-01 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-03-30 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-03-29 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-03-13 | 1 p. |
Deltagit Gruppracet 2024-03-14 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-03-15 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-03-16 | 1 p. |
Deltagit Landskapracet 2024-03-17 | 1 p. |
Deltagit Kategoriracet 2024-03-18 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-03-20 | 1 p. |
Deltagit Gruppracet 2024-03-21 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-03-22 | 1 p. |
Deltagit Landskapracet 2024-03-24 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-03-27 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-04-17 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-02-06 | 1 p. |
Deltagit Duell-Ligan 2024-01 (96) | 1 p. |
Deltagit Duellen 2024-02 | 1 p. |
Deltagit Duellen 2024-03 | 1 p. |
Deltagit Duellen 2024-04 | 1 p. |
Deltagit Duellen 2024-05 | 1 p. |
Deltagit Duellen 2024-06 | 1 p. |
Deltagit Duellen 2024-07 | 1 p. |
Deltagit Duellen 2024-08 | 1 p. |
Deltagit Duellen 2024-09 | 1 p. |
Deltagit Duellen 2024-10 | 1 p. |
Personliga medlemsuppg. 2024-01 | 1 p. |
Personliga medlemsuppg. 2024-02 | 1 p. |
Deltagit Duellen 2024-01 | 1 p. |
Slutspel Medelmåttornas Cup Vinter 2024 | 1 p. |
Deltagit Medelmåttornas Cup Vinter 2024 | 1 p. |
Deltagit Duell-Ligan 2024-02 (97) | 1 p. |
Deltagit Duell-Ligan 2024-03 (98) | 1 p. |
Deltagit Duell-Ligan 2024-05 (99) | 1 p. |
Deltagit Duell-Ligan 2024-06 (100) | 1 p. |
Deltagit Duell-Ligan 2024-07 (101) | 1 p. |
Deltagit Duell-Ligan 2024-08 (102) | 1 p. |
Deltagit Duell-Ligan 2024-10 (103) | 1 p. |
Vinst division 6:18 Duell-Ligan 2024-06 (100) | 1 p. |
Klättrat (73 -> 65) Stegen 2024-02-01 | 1 p. |
Klättrat (64 -> 55) Stegen 2024-04-01 | 1 p. |
Klättrat (63 -> 61) Stegen 2024-06-01 | 1 p. |
Personliga medlemsuppg. 2024-03 | 1 p. |
Personliga medlemsuppg. 2024-04 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-01-24 | 1 p. |
Deltagit Gruppracet 2024-01-25 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-01-26 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-01-27 | 1 p. |
Deltagit Landskapracet 2024-01-28 | 1 p. |
Deltagit Kategoriracet 2024-01-29 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-01-30 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-01-31 | 1 p. |
Deltagit Gruppracet 2024-02-01 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-02-02 | 1 p. |
Deltagit Landskapracet 2024-02-04 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-01-20 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-01-19 | 1 p. |
Deltagit Gruppracet 2024-01-18 | 1 p. |
Personliga medlemsuppg. 2024-05 | 1 p. |
Personliga medlemsuppg. 2024-06 | 1 p. |
Personliga medlemsuppg. 2024-07 | 1 p. |
Personliga medlemsuppg. 2024-08 | 1 p. |
Personliga medlemsuppg. 2024-09 | 1 p. |
Personliga medlemsuppg. 2024-10 | 1 p. |
Deltagit GruppRacet 2024-01-04 | 1 p. |
Deltagit GruppRacet 2024-01-11 | 1 p. |
Deltagit Fredagsracet 2024-01-12 | 1 p. |
Deltagit Öppna Racet 2024-01-13 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-01-17 | 1 p. |
Deltagit Kategoriracet 2024-02-05 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-06-28 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-07-17 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-07-19 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-07-20 | 1 p. |
Deltagit Landskapracet 2024-07-21 | 1 p. |
Deltagit Kategoriracet 2024-07-22 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-07-23 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-07-24 | 1 p. |
Deltagit Gruppracet 2024-07-25 | 1 p. |
Deltagit Kategoriracet 2024-07-29 | 1 p. |
Deltagit Gruppracet 2024-08-01 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-08-02 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-07-16 | 1 p. |
Deltagit Kategoriracet 2024-07-15 | 1 p. |
Deltagit Landskapracet 2024-07-14 | 1 p. |
Deltagit Landskapracet 2024-06-30 | 1 p. |
Deltagit Kategoriracet 2024-07-01 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-07-02 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-07-03 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-07-05 | 1 p. |
Deltagit Landskapracet 2024-07-07 | 1 p. |
Deltagit Kategoriracet 2024-07-08 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-07-09 | 1 p. |
Deltagit Gruppracet 2024-07-11 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-07-12 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-07-13 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-08-03 | 1 p. |
Deltagit Landskapracet 2024-08-04 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-08-31 | 1 p. |
Deltagit Landskapracet 2024-09-01 | 1 p. |
Deltagit Kategoriracet 2024-09-02 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-09-04 | 1 p. |
Deltagit Landskapracet 2024-09-08 | 1 p. |
Deltagit Kategoriracet 2024-09-09 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-09-10 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-09-11 | 1 p. |
Deltagit Gruppracet 2024-09-12 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-09-13 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-09-14 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-08-30 | 1 p. |
Deltagit Gruppracet 2024-08-29 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-08-28 | 1 p. |
Deltagit Kategoriracet 2024-08-05 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-08-09 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-08-13 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-08-14 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-08-16 | 1 p. |
Deltagit Landskapracet 2024-08-18 | 1 p. |
Deltagit Kategoriracet 2024-08-19 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-08-20 | 1 p. |
Deltagit Gruppracet 2024-08-22 | 1 p. |
Deltagit Landskapracet 2024-08-25 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-08-27 | 1 p. |
Deltagit Landskapracet 2024-09-15 | 1 p. |
Deltagit Gruppracet 2024-06-27 | 1 p. |
Deltagit Gruppracet 2024-04-18 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-05-07 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-05-08 | 1 p. |
Deltagit Gruppracet 2024-05-09 | 1 p. |
Deltagit Kategoriracet 2024-05-13 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-05-14 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-05-15 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-05-17 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-05-18 | 1 p. |
Deltagit Landskapracet 2024-05-19 | 1 p. |
Deltagit Kategoriracet 2024-05-20 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-05-21 | 1 p. |
Deltagit Kategoriracet 2024-05-06 | 1 p. |
Deltagit Landskapracet 2024-05-05 | 1 p. |
Deltagit Gruppracet 2024-05-02 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-04-19 | 1 p. |
Deltagit Landskapracet 2024-04-21 | 1 p. |
Deltagit Kategoriracet 2024-04-22 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-04-23 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-04-24 | 1 p. |
Deltagit Gruppracet 2024-04-25 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-04-26 | 1 p. |
Deltagit Landskapracet 2024-04-28 | 1 p. |
Deltagit Kategoriracet 2024-04-29 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-04-30 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-05-01 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-05-22 | 1 p. |
Deltagit Gruppracet 2024-05-23 | 1 p. |
Deltagit Kategoriracet 2024-06-10 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-06-11 | 1 p. |
Deltagit Gruppracet 2024-06-13 | 1 p. |
Deltagit Landskapracet 2024-06-16 | 1 p. |
Deltagit Kategoriracet 2024-06-17 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-06-18 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-06-19 | 1 p. |
Deltagit Gruppracet 2024-06-20 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-06-22 | 1 p. |
Deltagit Landskapracet 2024-06-23 | 1 p. |
Deltagit Kategoriracet 2024-06-24 | 1 p. |
Deltagit Landskapracet 2024-06-09 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-06-07 | 1 p. |
Deltagit Gruppracet 2024-06-06 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-05-24 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-05-25 | 1 p. |
Deltagit Landskapracet 2024-05-26 | 1 p. |
Deltagit Kategoriracet 2024-05-27 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-05-28 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-05-29 | 1 p. |
Deltagit Gruppracet 2024-05-30 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-06-01 | 1 p. |
Deltagit Landskapracet 2024-06-02 | 1 p. |
Deltagit Kategoriracet 2024-06-03 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-06-05 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-06-26 | 1 p. |
Visa 10 största meriterna
Visa alla meriter
Visa senaste 90 dagarnas meriter
Visa årets meriter
Ämnen av NM
Här alla ämnen som skrivits av NM
Ämne | Antal frågor | |||
---|---|---|---|---|
Ruth är mitt namn | 12 | 3 | 4 | 3 |
Varg | 10 | 3 | 3 | 3 |
Djur bak och fram | 21 | 3 | 4 | 3 |
Betyg satta av NM
Antal per betyg: 5=7, 4=20, 3=3, 2=0, 1=0
Annonser