Retor
VetVärde:
| 1818
|
Poäng Hall Of Fame i år (tot): | 19 (1804) |
Medlem sedan: | 2006-01-29 |
Senaste inloggning: | 2024-10-12 |
Namn: | |
Land: | Sverige |
Stad/Ort: | Uppsala |
Kön: | Kille |
Ranking: | Stormästare (103199 p.) Till nästa nivå: - p. |
Meriter Retor
Här information om Retor:s meriter (1804 poäng)
Visa 10 största meriterna
Tävling | Info |
---|---|
Mästare Mästarcupen SOMMAR 2007 | 12 p. |
Finalist Mästarcupen HÖST 2006 | 10 p. |
Semifinal Mästarcupen Sommar 2008 | 8 p. |
Kvartsfinal Mästarcupen Sommar 2011 | 6 p. |
Kvartsfinal Mästarcupen Vinter 2012 | 6 p. |
Kvartsfinal Mästarcupen Vinter 09/10 | 6 p. |
Ledare JavaDuellen 2006-11 | 4 p. |
8:ondelsfinal Mästarcupen VINTER 2006/07 | 4 p. |
Ledare JavaDuellen 2006-12 | 4 p. |
Ledare Duellen 2007-05 | 4 p. |
Visa alla meriter
Visa senaste 90 dagarnas meriter
Visa årets meriter
Ämnen av Retor
Här alla ämnen som skrivits av Retor
Ämne | Antal frågor | |||
---|---|---|---|---|
Musikhistoria för medeltida Sverige | 13 | 3 | 4 | 4 |
Retorik | 12 | 4 | 4 | 3 |
Carl Michael Bellman | 100 | 4 | 4 | 4 |
Musikhistoria Antiken | 17 | 3 | 3 | 4 |
Musikhistoria Medeltiden | 33 | 3 | 3 | 4 |
Musikhistoria Renässansen | 43 | 3 | 4 | 4 |
Musikhist. renäs. Sverige | 10 | 3 | 4 | 4 |
Sveriges medeltida ballad | 21 | 3 | 4 | 4 |
Betyg satta av Retor
Antal per betyg: 5=73, 4=323, 3=262, 2=34, 1=1
Annonser