bikila
Vetgirig långdistanslöpare
|
VetVärde:
| 1964
|
Mobilnummer: | Verifierat |
Poäng Hall Of Fame i år (tot): | 138 (1769) |
Medlem sedan: | 2008-12-25 |
Senaste inloggning: | 2024-12-09 |
Namn: | |
Födelseår: | 1965 |
Stad/Ort: | Örebro |
Kön: | Kille |
Ranking: | Mästare (19569 p.) Till nästa nivå: 431 p. |
bikila deltar i
Dagens fråga 6 poäng (av 8)
Vetligan division 3:2
Duell-Ligan division 2:2
Länkar m.m.
Meriter bikila
Här information om bikila:s meriter (1769 poäng)
Visa alla meriter. Tidigare års små meriter (1-2 poäng) summerade
Tävling | Info |
---|---|
Summering 2008 | 3 p. |
Deltagit Mästarcupen Vinter 09/10 | 2 p. |
Summering 2009 | 89 p. |
Avancemang från gruppspelet Mästarcupen Vinter 09/10 | 2 p. |
Vinnare GuldTäppan 2010-03-14 | 3 p. |
Summering 2010 | 96 p. |
Summering 2011 | 85 p. |
Summering 2012 | 91 p. |
Summering 2013 | 114 p. |
Summering 2014 | 130 p. |
Summering 2015 | 102 p. |
Summering 2016 | 113 p. |
Summering 2017 | 102 p. |
Summering 2018 | 124 p. |
Summering 2019 | 117 p. |
Summering 2020 | 119 p. |
Summering 2021 | 114 p. |
Summering 2022 | 115 p. |
Personliga medlemsuppg. 2023-01 | 1 p. |
Deltagit Duellen 2023-01 | 1 p. |
Deltagit Topplistan 2023-01 | 2 p. |
Deltagit Vetligan 2023-01 (257) | 2 p. |
Personliga medlemsuppg. 2023-02 | 1 p. |
Deltagit Duellen 2023-02 | 1 p. |
Deltagit Duell-Ligan 2023-01 (87) | 1 p. |
Deltagit Öppna Racet 2023-02-18 | 1 p. |
Poäng över 0 Öppna Racet 2023-02-18 | 1 p. |
Deltagit Topplistan 2023-02 | 2 p. |
Deltagit Vetligan 2023-02 (258) | 2 p. |
Personliga medlemsuppg. 2023-03 | 1 p. |
Deltagit Duellen 2023-03 | 1 p. |
Deltagit Mästarcupen Vår 2023 | 2 p. |
Deltagit Duell-Ligan 2023-03 (88) | 1 p. |
Deltagit Topplistan 2023-03 | 2 p. |
Deltagit Vetligan 2023-03 (259) | 2 p. |
Personliga medlemsuppg. 2023-04 | 1 p. |
Deltagit Duellen 2023-04 | 1 p. |
Deltagit Fredagsracet 2023-04-07 | 1 p. |
Poäng över noll Fredagsracet 2023-04-07 | 1 p. |
Deltagit Duell-Ligan 2023-04 (89) | 1 p. |
Deltagit Topplistan 2023-04 | 2 p. |
Deltagit Vetligan 2023-04 (260) | 2 p. |
Personliga medlemsuppg. 2023-05 | 1 p. |
Deltagit Duellen 2023-05 | 1 p. |
Deltagit Öppna Racet 2023-05-13 | 1 p. |
Poäng över 0 Öppna Racet 2023-05-13 | 1 p. |
Deltagit Vetligan 2023-05 (261) | 2 p. |
Deltagit Topplistan 2023-05 | 2 p. |
Deltagit Duell-Ligan 2023-05 (90) | 1 p. |
Personliga medlemsuppg. 2023-06 | 1 p. |
Deltagit Duellen 2023-06 | 1 p. |
Deltagit Vetligan 2023-06 (262) | 2 p. |
Deltagit Topplistan 2023-06 | 2 p. |
Vinst division 5:7 Duell-Ligan 2023-05 (90) | 1 p. |
Personliga medlemsuppg. 2023-07 | 1 p. |
Deltagit Duellen 2023-07 | 1 p. |
Deltagit Duell-Ligan 2023-07 (91) | 1 p. |
Deltagit Vetligan 2023-07 (263) | 2 p. |
Deltagit Topplistan 2023-07 | 2 p. |
Personliga medlemsuppg. 2023-08 | 1 p. |
Deltagit Duellen 2023-08 | 1 p. |
Deltagit Vetligan 2023-08 (264) | 2 p. |
Deltagit Duell-Ligan 2023-08 (92) | 1 p. |
Deltagit Topplistan 2023-08 | 2 p. |
Kvartsfinal Mästarcupen Vår 2023 | 6 p. |
Personliga medlemsuppg. 2023-09 | 1 p. |
Deltagit Duellen 2023-09 | 1 p. |
Deltagit Vetligan 2023-09 (265) | 2 p. |
Vinst division 3:3 Duell-Ligan 2023-08 (92) | 1 p. |
Deltagit Mästarcupen Höst 2023 | 2 p. |
Deltagit Topplistan 2023-09 | 2 p. |
Deltagit Duell-Ligan 2023-09 (93) | 1 p. |
Deltagit SnabbCupen 2023-09-29 | 1 p. |
Personliga medlemsuppg. 2023-10 | 1 p. |
Deltagit Duellen 2023-10 | 1 p. |
Vinst division 5:9 Vetligan 2023-09 (265) | 2 p. |
Deltagit Vetligan 2023-10 (266) | 2 p. |
Deltagit Topplistan 2023-10 | 2 p. |
Deltagit Duell-Ligan 2023-10 (94) | 1 p. |
Personliga medlemsuppg. 2023-11 | 1 p. |
Deltagit Duellen 2023-11 | 1 p. |
Deltagit Vetligan 2023-11 (267) | 2 p. |
Deltagit Topplistan 2023-11 | 2 p. |
Vinst division 5:11 Vetligan 2023-11 (267) | 2 p. |
Personliga medlemsuppg. 2023-12 | 1 p. |
Deltagit Duellen 2023-12 | 1 p. |
Deltagit Duell-Ligan 2023-12 (95) | 1 p. |
Deltagit Vetligan 2023-12 (268) | 2 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 3 (omg. 9) | 1 p. |
Deltagit Topplistan 2023-12 | 2 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 3 (omg. 10) | 1 p. |
Personliga medlemsuppg. 2024-01 | 1 p. |
Deltagit Duellen 2024-01 | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 3 (omg. 11) | 1 p. |
Deltagit Vetligan 2023-12 (269) | 2 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 3 (omg. 12) | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 3 (omg. 13) | 1 p. |
Deltagit Duell-Ligan 2024-01 (96) | 1 p. |
Deltagit Topplistan 2024-01 | 2 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 4 (omg. 1) | 1 p. |
Deltagit Vetligan 2024-01 (270) | 2 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 4 (omg. 2) | 1 p. |
Avancemang från gruppspelet Mästarcupen Höst 2023 | 2 p. |
Personliga medlemsuppg. 2024-02 | 1 p. |
Deltagit Duellen 2024-02 | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 4 (omg. 3) | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 4 (omg. 4) | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 4 (omg. 5) | 1 p. |
Deltagit Topplistan 2024-02 | 2 p. |
Deltagit Duell-Ligan 2024-02 (97) | 1 p. |
Deltagit Vetligan 2024-02 (271) | 2 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 4 (omg. 6) | 1 p. |
Personliga medlemsuppg. 2024-03 | 1 p. |
Deltagit Duellen 2024-03 | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 4 (omg. 7) | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 4 (omg. 8) | 1 p. |
Deltagit Mästarcupen Vår 2024 | 2 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 4 (omg. 9) | 1 p. |
Deltagit Topplistan 2024-03 | 2 p. |
Deltagit Vetligan 2024-03 (272) | 2 p. |
Vinst division 3:2 Duell-Ligan 2024-02 (97) | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 4 (omg. 10) | 1 p. |
Personliga medlemsuppg. 2024-04 | 1 p. |
Deltagit Duell-Ligan 2024-03 (98) | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 4 (omg. 11) | 1 p. |
Deltagit Duellen 2024-04 | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 4 (omg. 12) | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 4 (omg. 13) | 1 p. |
Deltagit Vetligan 2024-04 (273) | 2 p. |
Deltagit Topplistan 2024-04 | 2 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 5 (omg. 1) | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 5 (omg. 2) | 1 p. |
Personliga medlemsuppg. 2024-05 | 1 p. |
Deltagit Duellen 2024-05 | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 5 (omg. 3) | 1 p. |
Deltagit Duell-Ligan 2024-05 (99) | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 5 (omg. 4) | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 5 (omg. 5) | 1 p. |
Deltagit Topplistan 2024-05 | 2 p. |
Deltagit Vetligan 2024-05 (274) | 2 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 5 (omg. 6) | 1 p. |
Personliga medlemsuppg. 2024-06 | 1 p. |
Deltagit Duellen 2024-06 | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 5 (omg. 7) | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 5 (omg. 8) | 1 p. |
Deltagit Vetligan 2024-06 (275) | 2 p. |
Deltagit Duell-Ligan 2024-06 (100) | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 5 (omg. 9) | 1 p. |
Deltagit Topplistan 2024-06 | 2 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 5 (omg. 10) | 1 p. |
Personliga medlemsuppg. 2024-07 | 1 p. |
Deltagit Duellen 2024-07 | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 5 (omg. 11) | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 5 (omg. 12) | 1 p. |
Vinst division 5:9 Vetligan 2024-06 (275) | 2 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 5 (omg. 13) | 1 p. |
Deltagit Vetligan 2024-07 (276) | 2 p. |
Deltagit Topplistan 2024-07 | 2 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 6 (omg. 1) | 1 p. |
Deltagit Duell-Ligan 2024-07 (101) | 1 p. |
8:ondelsfinal Mästarcupen Vår 2024 | 4 p. |
Personliga medlemsuppg. 2024-08 | 1 p. |
Deltagit Duellen 2024-08 | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 6 (omg. 3) | 1 p. |
Deltagit Vetligan 2024-08 (277) | 2 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 6 (omg. 4) | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 6 (omg. 5) | 1 p. |
Deltagit Topplistan 2024-08 | 2 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 6 (omg. 6) | 1 p. |
Personliga medlemsuppg. 2024-09 | 1 p. |
Deltagit Duellen 2024-09 | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 6 (omg. 7) | 1 p. |
Deltagit Duell-Ligan 2024-08 (102) | 1 p. |
Deltagit Vetligan 2024-09 (278) | 2 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 6 (omg. 8) | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 6 (omg. 9) | 1 p. |
Deltagit Topplistan 2024-09 | 2 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 6 (omg. 10) | 1 p. |
Personliga medlemsuppg. 2024-10 | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 6 (omg. 11) | 1 p. |
Deltagit Duellen 2024-10 | 1 p. |
Vinst division 5:12 Vetligan 2024-09 (278) | 2 p. |
Deltagit Vetligan 2024-10 (279) | 2 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 6 (omg. 12) | 1 p. |
Deltagit Duell-Ligan 2024-10 (103) | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 6 (omg. 13) | 1 p. |
Deltagit Topplistan 2024-10 | 2 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 7 (omg. 1) | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 7 (omg. 2) | 1 p. |
Personliga medlemsuppg. 2024-11 | 1 p. |
Deltagit Duellen 2024-11 | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 7 (omg. 3) | 1 p. |
Deltagit Vetligan 2024-11 (280) | 2 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 7 (omg. 4) | 1 p. |
Deltagit Duell-Ligan 2024-11 (104) | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 7 (omg. 5) | 1 p. |
Deltagit Topplistan 2024-11 | 2 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 7 (omg. 6) | 1 p. |
Personliga medlemsuppg. 2024-12 | 1 p. |
Deltagit Duellen 2024-12 | 1 p. |
Deltagit Vetligan 2024-11 (281) | 2 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 7 (omg. 7) | 1 p. |
Visa 10 största meriterna
Visa alla meriter
Visa senaste 90 dagarnas meriter
Visa årets meriter
Betyg satta av bikila
Ämne | Betyg |
---|---|
Tintin | |
Svensk Basket | |
Afrikanska ledare | |
Överraskande historia | |
Svar med bokstaven Q | |
Lingonben |
Antal per betyg: 5=2, 4=3, 3=1, 2=0, 1=0
Annonser