johah 
It takes a lot of wrong answers to find the right one.
If you look exclusively for the right answer. you may miss the wrong answer that has the right answer in it. |
VetVärde:
| 1794
|
Mobilnummer: | ![]() |
Poäng Hall Of Fame i år (tot): | 85 (6339) |
Medlem sedan: | 2006-07-23 |
Senaste inloggning: | 2025-02-12 |
Namn: | |
Födelseår: | 1962 |
Land: | Sverige ![]() |
Landskap: | Uppland |
Stad/Ort: | Uppsala |
Kön: | Kille |
Ranking: | ![]() Guld (1727 p.) Till nästa nivå: 273 p. |
johah deltar i
Dagens fråga 9 poäng (av 12)
Vetligan division 8:36
Mästarcupen grupp 8
Duell-Ligan division 6:25
Stegen position 113
Länkar m.m.
Meriter johah
Här information om johah:s meriter (181 poäng)
Visa senaste 90 dagarnas meriter
Tävling | Info |
---|---|
Deltagit Topplistan 2024-12 | 2 p. |
Deltagit Topplistan 2024-11 | 2 p. |
Vinst division 9:19 Vetligan 2024-11 (281) | 2 p. |
Deltagit Topplistan 2025-01 | 2 p. |
Deltagit Vetligan 2024-11 (281) | 2 p. |
Deltagit Vetligan 2024-12 (282) | 2 p. |
Deltagit Vetligan 2025-01 (283) | 2 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-12-03 | 1 p. |
Poäng över noll Kategoriracet 2024-12-02 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-11-30 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-12-04 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-11-29 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-11-27 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-11-26 | 1 p. |
Poäng över noll Kategoriracet 2024-11-25 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-12-06 | 1 p. |
Poäng över noll Kategoriracet 2024-12-09 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-12-25 | 1 p. |
Poäng över noll Kategoriracet 2024-12-23 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-12-21 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-12-20 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-12-18 | 1 p. |
Poäng över noll Kategoriracet 2024-12-16 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-12-13 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-12-11 | 1 p. |
Vinstrepr. Landskapsracet 2024-11-24 (Män 60-69) | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-11-22 | 1 p. |
Vinstrepr. Gruppracet 2024-11-21 (Män 60-69) | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2025-02-04 | 1 p. |
Deltagit Kategoriracet 2025-02-03 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2025-02-01 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2025-01-31 | 1 p. |
Deltagit Gruppracet 2025-01-30 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2025-01-29 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2025-01-28 | 1 p. |
Deltagit Kategoriracet 2025-01-27 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2025-02-05 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2025-02-07 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-11-20 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-11-19 | 1 p. |
Poäng över noll Kategoriracet 2024-11-18 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-11-15 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2025-02-11 | 1 p. |
Deltagit Kategoriracet 2025-02-10 | 1 p. |
Deltagit Landskapsracet 2025-02-09 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2025-02-08 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2025-01-25 | 1 p. |
Poäng över noll Kategoriracet 2024-12-30 | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 7 (omg. 7) | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 7 (omg. 6) | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 7 (omg. 5) | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2025-02-11 | 1 p. |
Poäng över noll Kategoriracet 2025-02-10 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2025-02-08 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2025-02-07 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2025-02-05 | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 7 (omg. 8) | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 7 (omg. 9) | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 8 (omg. 4) | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 8 (omg. 3) | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 8 (omg. 2) | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 8 (omg. 1) | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 7 (omg. 13) | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 7 (omg. 12) | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 7 (omg. 11) | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 7 (omg. 10) | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2025-02-04 | 1 p. |
Poäng över noll Kategoriracet 2025-02-03 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2025-01-15 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2025-01-14 | 1 p. |
Poäng över noll Kategoriracet 2025-01-13 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2025-01-11 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2025-01-10 | 1 p. |
Poäng över noll Kategoriracet 2025-01-06 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2025-01-03 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2025-01-01 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2025-01-17 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2025-01-18 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2025-01-31 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2025-01-29 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2025-01-28 | 1 p. |
Poäng över noll Kategoriracet 2025-01-27 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2025-01-25 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2025-01-24 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2025-01-21 | 1 p. |
Poäng över noll Kategoriracet 2025-01-20 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2025-01-08 | 1 p. |
Deltagit Landskapsracet 2024-12-01 | 1 p. |
Deltagit Kategoriracet 2024-11-18 | 1 p. |
Deltagit Landskapsracet 2024-11-17 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-11-15 | 1 p. |
Deltagit Gruppracet 2024-11-14 | 1 p. |
Personliga medlemsuppg. 2025-02 | 1 p. |
Personliga medlemsuppg. 2025-01 | 1 p. |
Personliga medlemsuppg. 2024-12 | 1 p. |
Deltagit Duellen 2025-02 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-11-19 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-11-20 | 1 p. |
Deltagit Gruppracet 2024-11-21 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-11-30 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-11-29 | 1 p. |
Deltagit Gruppracet 2024-11-28 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-11-27 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-11-26 | 1 p. |
Deltagit Kategoriracet 2024-11-25 | 1 p. |
Deltagit Landskapsracet 2024-11-24 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-11-22 | 1 p. |
Deltagit Duellen 2025-01 | 1 p. |
Deltagit Duellen 2024-12 | 1 p. |
Deltagit Duellen 2024-11 | 1 p. |
Deltagit Mat & Dryck-Cupen 2025-01 | 1 p. |
Deltagit Djur & Natur-Cupen 2024-11 | 1 p. |
Deltagit Historia-Cupen 2024-12 | 1 p. |
Deltagit Teknik & vetenskap-Cupen 2025-01 | 1 p. |
Deltagit Platser i Sverige-Cupen 2025-01 | 1 p. |
Deltagit Jorden runt-Cupen 2024-12 | 1 p. |
Deltagit Underhållning-Cupen 2024-11 | 1 p. |
Deltagit Musik-Cupen 2024-11 | 1 p. |
Deltagit Litteratur-Cupen 2025-01 | 1 p. |
Slutspel Litteratur-Cupen 2025-01 | 1 p. |
Deltagit Sport-Cupen 2024-12 | 1 p. |
Slutspel Medelmåttornas Cup Vinter 2025 | 1 p. |
Deltagit Medelmåttornas Cup Vinter 2025 | 1 p. |
Klättrat (119 -> 114) Stegen 2025-02-01 | 1 p. |
Klättrat (117 -> 116) Stegen 2024-12-01 | 1 p. |
Deltagit Duell-Ligan 2025-01 (106) | 1 p. |
Deltagit Duell-Ligan 2024-12 (105) | 1 p. |
Deltagit Duell-Ligan 2024-11 (104) | 1 p. |
Deltagit Kultur & Religion-Cupen 2024-12 | 1 p. |
Deltagit Språk-Cupen 2024-11 | 1 p. |
Deltagit Kategoriracet 2024-12-02 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2025-01-24 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2025-01-10 | 1 p. |
Deltagit Gruppracet 2025-01-09 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2025-01-08 | 1 p. |
Deltagit Kategoriracet 2025-01-06 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2025-01-04 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2025-01-03 | 1 p. |
Deltagit Gruppracet 2025-01-02 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2025-01-01 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2025-01-11 | 1 p. |
Deltagit Kategoriracet 2025-01-13 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2025-01-14 | 1 p. |
Deltagit Gruppracet 2025-01-23 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2025-01-21 | 1 p. |
Deltagit Kategoriracet 2025-01-20 | 1 p. |
Deltagit Landskapsracet 2025-01-19 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2025-01-18 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2025-01-17 | 1 p. |
Deltagit Gruppracet 2025-01-16 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2025-01-15 | 1 p. |
Deltagit Kategoriracet 2024-12-30 | 1 p. |
Deltagit Landskapsracet 2024-12-29 | 1 p. |
Deltagit Gruppracet 2024-12-26 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-12-13 | 1 p. |
Deltagit Gruppracet 2024-12-12 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-12-11 | 1 p. |
Deltagit Kategoriracet 2024-12-09 | 1 p. |
Deltagit Landskapsracet 2024-12-08 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-12-06 | 1 p. |
Deltagit Gruppracet 2024-12-05 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-12-04 | 1 p. |
Deltagit Landskapsracet 2024-12-15 | 1 p. |
Deltagit Kategoriracet 2024-12-16 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-12-17 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-12-25 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-12-24 | 1 p. |
Deltagit Kategoriracet 2024-12-23 | 1 p. |
Deltagit Landskapsracet 2024-12-22 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-12-21 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-12-20 | 1 p. |
Deltagit Gruppracet 2024-12-19 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-12-18 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-12-03 | 1 p. |
Visa 10 största meriterna
Visa alla meriter
Visa senaste 90 dagarnas meriter
Visa årets meriter
Ämnen av johah
Här alla ämnen som skrivits av johah
Ämne | Antal frågor | |||
---|---|---|---|---|
Anders F Rönnblom | 17 | 3 | 3 | 3 |
Progressiv rock A-Ö | 30 | 3 | 4 | 2 |
Svensk progrock a-ö | 30 | 3 | 4 | 3 |
Betyg satta av johah
Ämne | Betyg |
---|---|
JA eller NEJ ? | |
Spanska sjukan | |
Fler rock-klassiker |
Antal per betyg: 5=2, 4=1, 3=0, 2=0, 1=0
Annonser