johah 
It takes a lot of wrong answers to find the right one.
If you look exclusively for the right answer. you may miss the wrong answer that has the right answer in it. |
VetVärde:
| 1778
|
Mobilnummer: | ![]() |
Poäng Hall Of Fame i år (tot): | 85 (6339) |
Medlem sedan: | 2006-07-23 |
Senaste inloggning: | 2025-02-11 |
Namn: | |
Födelseår: | 1962 |
Land: | Sverige ![]() |
Landskap: | Uppland |
Stad/Ort: | Uppsala |
Kön: | Kille |
Ranking: | ![]() Guld (1725 p.) Till nästa nivå: 275 p. |
johah deltar i
Dagens fråga 8 poäng (av 11)
Vetligan division 8:36
Mästarcupen grupp 8
Duell-Ligan division 6:25
Stegen position 114
Länkar m.m.
Meriter johah
Här information om johah:s meriter (6339 poäng)
Visa alla meriter. Tidigare års små meriter (1-2 poäng) summerade
Tävling | Info |
---|---|
Summering 2006 | 44 p. |
Summering 2007 | 66 p. |
Summering 2008 | 58 p. |
Summering 2009 | 56 p. |
Summering 2010 | 59 p. |
Summering 2011 | 136 p. |
Summering 2012 | 474 p. |
Vinnare HelgTäppan 2013-09-08 | 3 p. |
Publicerat ämne: Anders F Rönnblom | 3 p. |
Summering 2013 | 483 p. |
Summering 2014 | 498 p. |
Summering 2015 | 556 p. |
Publicerat ämne: Progressiv rock A-Ö | 3 p. |
Publicerat ämne: Svensk progrock a-ö | 3 p. |
Summering 2016 | 542 p. |
Vinnare HelgTäppan 2017-08-13 | 3 p. |
Summering 2017 | 571 p. |
Summering 2018 | 353 p. |
Vinnare Herre På Täppan - herrar 2019-10-15 | 3 p. |
Summering 2019 | 418 p. |
Vinnare Herre På Täppan - herrar 2020-01-28 | 3 p. |
Summering 2020 | 367 p. |
Vinnare Herre På Täppan - herrar 2021-12-07 | 3 p. |
Summering 2021 | 301 p. |
Summering 2022 | 339 p. |
Summering 2023 | 316 p. |
Personliga medlemsuppg. 2024-01 | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 3 (omg. 11) | 1 p. |
Deltagit Duellen 2024-01 | 1 p. |
Deltagit Öppna Racet 2024-01-06 | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 3 (omg. 12) | 1 p. |
Poäng över noll Fredagsracet 2024-01-12 | 1 p. |
Deltagit Fredagsracet 2024-01-12 | 1 p. |
Deltagit Duell-Ligan 2024-01 (96) | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 3 (omg. 13) | 1 p. |
Deltagit Medelmåttornas Cup Vinter 2024 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-01-19 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-01-19 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-01-20 | 1 p. |
Deltagit Topplistan 2024-01 | 2 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 4 (omg. 1) | 1 p. |
Deltagit Gruppracet 2024-01-25 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-01-27 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-01-27 | 1 p. |
Deltagit Vetligan 2024-01 (270) | 2 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 4 (omg. 2) | 1 p. |
Personliga medlemsuppg. 2024-02 | 1 p. |
Klättrat (87 -> 77) Stegen 2024-02-01 | 1 p. |
Deltagit Gruppracet 2024-02-01 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-02-02 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-02-02 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-02-03 | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 4 (omg. 3) | 1 p. |
Deltagit Duellen 2024-02 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-02-09 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-02-09 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-02-10 | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 4 (omg. 4) | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-02-13 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-02-13 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-02-14 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-02-14 | 1 p. |
Deltagit Gruppracet 2024-02-15 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-02-16 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-02-16 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-02-17 | 1 p. |
Poäng över noll Kategoriracet 2024-02-19 | 1 p. |
Deltagit Kategoriracet 2024-02-19 | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 4 (omg. 5) | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-02-20 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-02-20 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-02-21 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-02-21 | 1 p. |
Deltagit Topplistan 2024-02 | 2 p. |
Deltagit Duell-Ligan 2024-02 (97) | 1 p. |
Deltagit Gruppracet 2024-02-22 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-02-23 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-02-23 | 1 p. |
Deltagit Landskapracet 2024-02-25 | 1 p. |
Deltagit Vetligan 2024-02 (271) | 2 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-02-28 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-02-28 | 1 p. |
Deltagit Spel & Fritid-Cupen 2024-02 | 1 p. |
Deltagit Film-Cupen 2024-02 | 1 p. |
Deltagit Samhälle-Cupen 2024-02 | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 4 (omg. 6) | 1 p. |
Deltagit Diverse-Cupen 2024-02 | 1 p. |
Personliga medlemsuppg. 2024-03 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-03-01 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-03-02 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-03-02 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-03-05 | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 4 (omg. 7) | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-03-05 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-03-06 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-03-06 | 1 p. |
Slutspel Spel & Fritid-Cupen 2024-02 | 1 p. |
Slutspel Film-Cupen 2024-02 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-03-08 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-03-08 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-03-09 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-03-09 | 1 p. |
Deltagit Landskapracet 2024-03-10 | 1 p. |
Deltagit Duellen 2024-03 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-03-15 | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 4 (omg. 8) | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-03-15 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-03-16 | 1 p. |
Deltagit Landskapracet 2024-03-17 | 1 p. |
Deltagit Mästarcupen Vår 2024 | 2 p. |
Poäng över noll Kategoriracet 2024-03-18 | 1 p. |
Deltagit Kategoriracet 2024-03-18 | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 4 (omg. 9) | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-03-19 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-03-19 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-03-20 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-03-20 | 1 p. |
Deltagit Topplistan 2024-03 | 2 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-03-22 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-03-22 | 1 p. |
Deltagit Vetligan 2024-03 (272) | 2 p. |
Poäng över noll Kategoriracet 2024-03-25 | 1 p. |
Deltagit Kategoriracet 2024-03-25 | 1 p. |
Deltagit Djur & Natur-Cupen 2024-03 | 1 p. |
Deltagit Underhållning-Cupen 2024-03 | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 4 (omg. 10) | 1 p. |
Deltagit Språk-Cupen 2024-03 | 1 p. |
Deltagit Musik-Cupen 2024-03 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-03-26 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-03-26 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-03-27 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-03-27 | 1 p. |
Deltagit Gruppracet 2024-03-28 | 1 p. |
Deltagit Landskapracet 2024-03-31 | 1 p. |
Personliga medlemsuppg. 2024-04 | 1 p. |
Slutspel Djur & Natur-Cupen 2024-03 | 1 p. |
Deltagit Duellen 2024-04 | 1 p. |
Deltagit Kategoriracet 2024-04-01 | 1 p. |
Poäng över noll Kategoriracet 2024-04-01 | 1 p. |
Deltagit Duell-Ligan 2024-03 (98) | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 4 (omg. 11) | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-04-02 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-04-02 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-04-03 | 1 p. |
Deltagit Gruppracet 2024-04-04 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-04-05 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-04-05 | 1 p. |
Deltagit Landskapracet 2024-04-07 | 1 p. |
Deltagit Kategoriracet 2024-04-08 | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 4 (omg. 12) | 1 p. |
Poäng över noll Kategoriracet 2024-04-08 | 1 p. |
Deltagit Gruppracet 2024-04-11 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-04-12 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-04-12 | 1 p. |
Deltagit Landskapracet 2024-04-14 | 1 p. |
Deltagit Medelmåttornas Cup Vår 2024 | 1 p. |
Poäng över noll Kategoriracet 2024-04-15 | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 4 (omg. 13) | 1 p. |
Deltagit Kategoriracet 2024-04-15 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-04-16 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-04-16 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-04-17 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-04-17 | 1 p. |
Deltagit Gruppracet 2024-04-18 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-04-19 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-04-19 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-04-20 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-04-20 | 1 p. |
Deltagit Topplistan 2024-04 | 2 p. |
Deltagit Vetligan 2024-04 (273) | 2 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-04-24 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-04-24 | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 5 (omg. 1) | 1 p. |
Deltagit Gruppracet 2024-04-25 | 1 p. |
Deltagit Historia-Cupen 2024-04 | 1 p. |
Deltagit Kultur & Religion-Cupen 2024-04 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-04-26 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-04-26 | 1 p. |
Deltagit Sport-Cupen 2024-04 | 1 p. |
Deltagit Jorden runt-Cupen 2024-04 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-04-27 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-04-27 | 1 p. |
Deltagit Landskapracet 2024-04-28 | 1 p. |
Deltagit Kategoriracet 2024-04-29 | 1 p. |
Poäng över noll Kategoriracet 2024-04-29 | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 5 (omg. 2) | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-04-30 | 1 p. |
Personliga medlemsuppg. 2024-05 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-04-30 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-05-01 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-05-01 | 1 p. |
Deltagit Gruppracet 2024-05-02 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-05-03 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-05-03 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-05-04 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-05-04 | 1 p. |
Deltagit Landskapracet 2024-05-05 | 1 p. |
Deltagit Kategoriracet 2024-05-06 | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 5 (omg. 3) | 1 p. |
Poäng över noll Kategoriracet 2024-05-06 | 1 p. |
Slutspel Kultur & Religion-Cupen 2024-04 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-05-07 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-05-07 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-05-08 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-05-08 | 1 p. |
Deltagit Duell-Ligan 2024-05 (99) | 1 p. |
Deltagit Gruppracet 2024-05-09 | 1 p. |
Deltagit Duellen 2024-05 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-05-10 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-05-10 | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 5 (omg. 4) | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-05-14 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-05-14 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-05-15 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-05-15 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-05-17 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-05-17 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-05-18 | 1 p. |
Deltagit Landskapracet 2024-05-19 | 1 p. |
Deltagit Vetligan 2024-05 (274) | 2 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 5 (omg. 5) | 1 p. |
Deltagit Topplistan 2024-05 | 2 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-05-21 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-05-21 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-05-22 | 1 p. |
Deltagit Gruppracet 2024-05-23 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-05-25 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-05-25 | 1 p. |
Deltagit Teknik & vetenskap-Cupen 2024-05 | 1 p. |
Deltagit Litteratur-Cupen 2024-05 | 1 p. |
Deltagit Mat & Dryck-Cupen 2024-05 | 1 p. |
Deltagit Platser i Sverige-Cupen 2024-05 | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 5 (omg. 6) | 1 p. |
Deltagit Gruppracet 2024-05-30 | 1 p. |
Slutspel Medelmåttornas Cup Vår 2024 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-05-31 | 1 p. |
Personliga medlemsuppg. 2024-06 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-05-31 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-06-01 | 1 p. |
Deltagit Duellen 2024-06 | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 5 (omg. 7) | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-06-04 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-06-04 | 1 p. |
Deltagit Gruppracet 2024-06-06 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-06-07 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-06-07 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-06-08 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-06-08 | 1 p. |
Deltagit Landskapracet 2024-06-09 | 1 p. |
Deltagit SnabbCupen 2024-06-10 | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 5 (omg. 8) | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-06-11 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-06-11 | 1 p. |
Deltagit Gruppracet 2024-06-13 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-06-14 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-06-14 | 1 p. |
Deltagit Vetligan 2024-06 (275) | 2 p. |
Deltagit Landskapracet 2024-06-16 | 1 p. |
Deltagit Duell-Ligan 2024-06 (100) | 1 p. |
Deltagit Kategoriracet 2024-06-17 | 1 p. |
Poäng över noll Kategoriracet 2024-06-17 | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 5 (omg. 9) | 1 p. |
Deltagit Gruppracet 2024-06-20 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-06-21 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-06-21 | 1 p. |
Deltagit Topplistan 2024-06 | 2 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-06-22 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-06-22 | 1 p. |
Deltagit Landskapracet 2024-06-23 | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 5 (omg. 10) | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-06-26 | 1 p. |
Deltagit Film-Cupen 2024-06 | 1 p. |
Deltagit Samhälle-Cupen 2024-06 | 1 p. |
Deltagit Spel & Fritid-Cupen 2024-06 | 1 p. |
Deltagit Gruppracet 2024-06-27 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-06-28 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-06-28 | 1 p. |
Deltagit Diverse-Cupen 2024-06 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-06-29 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-06-29 | 1 p. |
Personliga medlemsuppg. 2024-07 | 1 p. |
Deltagit Landskapracet 2024-06-30 | 1 p. |
Deltagit Duellen 2024-07 | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 5 (omg. 11) | 1 p. |
Slutspel Diverse-Cupen 2024-06 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-07-02 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-07-03 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-07-03 | 1 p. |
Deltagit Gruppracet 2024-07-04 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-07-05 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-07-05 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-07-06 | 1 p. |
Slutspel Spel & Fritid-Cupen 2024-06 | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 5 (omg. 12) | 1 p. |
Deltagit Kategoriracet 2024-07-08 | 1 p. |
Poäng över noll Kategoriracet 2024-07-08 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-07-09 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-07-09 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-07-10 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-07-10 | 1 p. |
Deltagit Gruppracet 2024-07-11 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-07-12 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-07-12 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-07-13 | 1 p. |
Deltagit Vetligan 2024-07 (276) | 2 p. |
Deltagit Kategoriracet 2024-07-15 | 1 p. |
Poäng över noll Kategoriracet 2024-07-15 | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 5 (omg. 13) | 1 p. |
Deltagit Medelmåttornas Cup Sommar 2024 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-07-16 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-07-16 | 1 p. |
Deltagit Gruppracet 2024-07-18 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-07-19 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-07-19 | 1 p. |
Poäng över noll Kategoriracet 2024-07-22 | 1 p. |
Deltagit Topplistan 2024-07 | 2 p. |
Deltagit Kategoriracet 2024-07-22 | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 6 (omg. 1) | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-07-23 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-07-23 | 1 p. |
Deltagit Gruppracet 2024-07-25 | 1 p. |
Deltagit Duell-Ligan 2024-07 (101) | 1 p. |
Deltagit Landskapracet 2024-07-28 | 1 p. |
Deltagit Underhållning-Cupen 2024-07 | 1 p. |
Deltagit Musik-Cupen 2024-07 | 1 p. |
Deltagit Djur & Natur-Cupen 2024-07 | 1 p. |
Deltagit Språk-Cupen 2024-07 | 1 p. |
Deltagit Kategoriracet 2024-07-29 | 1 p. |
Poäng över noll Kategoriracet 2024-07-29 | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 6 (omg. 2) | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-07-30 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-07-30 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-07-31 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-07-31 | 1 p. |
Personliga medlemsuppg. 2024-08 | 1 p. |
Deltagit Gruppracet 2024-08-01 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-08-02 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-08-02 | 1 p. |
Deltagit Landskapracet 2024-08-04 | 1 p. |
Deltagit Kategoriracet 2024-08-05 | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 6 (omg. 3) | 1 p. |
Poäng över noll Kategoriracet 2024-08-05 | 1 p. |
Deltagit Duellen 2024-08 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-08-06 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-08-06 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-08-07 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-08-07 | 1 p. |
Deltagit Gruppracet 2024-08-08 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-08-09 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-08-09 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-08-10 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-08-10 | 1 p. |
Deltagit Landskapracet 2024-08-11 | 1 p. |
Deltagit Vetligan 2024-08 (277) | 2 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 6 (omg. 4) | 1 p. |
Poäng över noll Kategoriracet 2024-08-12 | 1 p. |
Deltagit Kategoriracet 2024-08-12 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-08-13 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-08-13 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-08-14 | 1 p. |
Deltagit Gruppracet 2024-08-15 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-08-16 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-08-16 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-08-17 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-08-17 | 1 p. |
Deltagit Landskapracet 2024-08-18 | 1 p. |
Poäng över noll Kategoriracet 2024-08-19 | 1 p. |
Deltagit Kategoriracet 2024-08-19 | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 6 (omg. 5) | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-08-21 | 1 p. |
Deltagit Topplistan 2024-08 | 2 p. |
Deltagit Gruppracet 2024-08-22 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-08-23 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-08-23 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-08-24 | 1 p. |
Deltagit Landskapracet 2024-08-25 | 1 p. |
Vinst division 6:15 Duell-Ligan 2024-07 (101) | 1 p. |
Poäng över noll Kategoriracet 2024-08-26 | 1 p. |
Deltagit Kategoriracet 2024-08-26 | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 6 (omg. 6) | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-08-27 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-08-27 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-08-28 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-08-28 | 1 p. |
Deltagit Gruppracet 2024-08-29 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-08-30 | 1 p. |
Deltagit Duell-Ligan 2024-08 (102) | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-08-30 | 1 p. |
Slutspel Medelmåttornas Cup Sommar 2024 | 1 p. |
Personliga medlemsuppg. 2024-09 | 1 p. |
Deltagit Landskapracet 2024-09-01 | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 6 (omg. 7) | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-09-03 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-09-03 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-09-04 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-09-04 | 1 p. |
Deltagit Gruppracet 2024-09-05 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-09-06 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-09-06 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-09-07 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-09-07 | 1 p. |
Deltagit Vetligan 2024-09 (278) | 2 p. |
Deltagit Landskapracet 2024-09-08 | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 6 (omg. 8) | 1 p. |
Deltagit Kategoriracet 2024-09-09 | 1 p. |
Deltagit Duellen 2024-09 | 1 p. |
Poäng över noll Kategoriracet 2024-09-09 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-09-10 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-09-10 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-09-11 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-09-11 | 1 p. |
Deltagit Gruppracet 2024-09-12 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-09-13 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-09-13 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-09-14 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-09-14 | 1 p. |
Deltagit Landskapracet 2024-09-15 | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 6 (omg. 9) | 1 p. |
Poäng över noll Kategoriracet 2024-09-16 | 1 p. |
Deltagit Kategoriracet 2024-09-16 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-09-17 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-09-18 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-09-18 | 1 p. |
Deltagit Gruppracet 2024-09-19 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-09-20 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-09-20 | 1 p. |
Deltagit Topplistan 2024-09 | 2 p. |
Deltagit Mästarcupen Höst 2024 | 2 p. |
Poäng över noll Kategoriracet 2024-09-23 | 1 p. |
Deltagit Kategoriracet 2024-09-23 | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 6 (omg. 10) | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-09-24 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-09-24 | 1 p. |
Deltagit Gruppracet 2024-09-26 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-09-28 | 1 p. |
Personliga medlemsuppg. 2024-10 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-10-01 | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 6 (omg. 11) | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-10-01 | 1 p. |
Deltagit Gruppracet 2024-10-03 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-10-04 | 1 p. |
Deltagit Landskapsracet 2024-10-06 | 1 p. |
Deltagit Vetligan 2024-10 (279) | 2 p. |
Deltagit Kategoriracet 2024-10-07 | 1 p. |
Poäng över noll Kategoriracet 2024-10-07 | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 6 (omg. 12) | 1 p. |
Deltagit Duellen 2024-10 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-10-09 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-10-09 | 1 p. |
Deltagit Gruppracet 2024-10-10 | 1 p. |
Deltagit Duell-Ligan 2024-10 (103) | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-10-11 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-10-11 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-10-12 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-10-12 | 1 p. |
Deltagit Landskapsracet 2024-10-13 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-10-15 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-10-15 | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 6 (omg. 13) | 1 p. |
Deltagit Medelmåttornas Cup Höst 2024 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-10-16 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-10-16 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-10-18 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-10-18 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-10-19 | 1 p. |
Deltagit Topplistan 2024-10 | 2 p. |
Deltagit Kategoriracet 2024-10-21 | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 7 (omg. 1) | 1 p. |
Poäng över noll Kategoriracet 2024-10-21 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-10-22 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-10-22 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-10-23 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-10-23 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-10-25 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-10-25 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-10-26 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-10-26 | 1 p. |
Deltagit Landskapsracet 2024-10-27 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-10-29 | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 7 (omg. 2) | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-10-29 | 1 p. |
Deltagit Gruppracet 2024-10-31 | 1 p. |
Personliga medlemsuppg. 2024-11 | 1 p. |
Deltagit Vetligan 2024-11 (280) | 2 p. |
Deltagit Landskapsracet 2024-11-03 | 1 p. |
Poäng över noll Kategoriracet 2024-11-04 | 1 p. |
Deltagit Kategoriracet 2024-11-04 | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 7 (omg. 3) | 1 p. |
