Meriter sf141
Här information om sf141:s meriter (437 poäng)
Visa alla meriter. Tidigare års små meriter (1-2 poäng) summerade
Tävling | Info |
---|---|
Summering 2018 | 48 p. |
Summering 2019 | 75 p. |
Summering 2020 | 56 p. |
Summering 2021 | 58 p. |
Summering 2022 | 55 p. |
Klättrat (157 -> 141) Stegen 2023-01-01 | 1 p. |
Deltagit Duellen 2023-01 | 1 p. |
Klättrat (139 -> 106) Stegen 2023-02-01 | 1 p. |
Deltagit Vetligan 2023-01 (257) | 2 p. |
Deltagit Duell-Ligan 2023-01 (87) | 1 p. |
Deltagit Duellen 2023-02 | 1 p. |
Klättrat (105 -> 76) Stegen 2023-03-01 | 1 p. |
Deltagit Vetligan 2023-02 (258) | 2 p. |
Deltagit Duellen 2023-03 | 1 p. |
Deltagit Mästarcupen Vår 2023 | 2 p. |
Deltagit Duell-Ligan 2023-03 (88) | 1 p. |
Vinst division 5:7 Vetligan 2023-02 (258) | 2 p. |
Deltagit Vetligan 2023-03 (259) | 2 p. |
Klättrat (75 -> 48) Stegen 2023-04-01 | 1 p. |
Deltagit Duellen 2023-04 | 1 p. |
Deltagit Duell-Ligan 2023-04 (89) | 1 p. |
Deltagit Vetligan 2023-04 (260) | 2 p. |
Deltagit Sport-Cupen 2023-04 | 1 p. |
Klättrat (36 -> 19) Stegen 2023-05-01 | 1 p. |
Topp 20 Stegen 2023-05-01 | 1 p. |
Slutspel Sport-Cupen 2023-04 | 1 p. |
Deltagit Duellen 2023-05 | 1 p. |
Vinst division 3:2 Duell-Ligan 2023-04 (89) | 1 p. |
Deltagit Vetligan 2023-05 (261) | 2 p. |
Deltagit Duell-Ligan 2023-05 (90) | 1 p. |
Topp 20 Stegen 2023-06-01 | 1 p. |
Deltagit Duellen 2023-06 | 1 p. |
Deltagit Vetligan 2023-06 (262) | 2 p. |
Klättrat (20 -> 13) Stegen 2023-07-01 | 1 p. |
Topp 20 Stegen 2023-07-01 | 1 p. |
Deltagit Duell-Ligan 2023-07 (91) | 1 p. |
Deltagit Duellen 2023-07 | 1 p. |
Deltagit Vetligan 2023-07 (263) | 2 p. |
Topp 20 Stegen 2023-08-01 | 1 p. |
Deltagit Duellen 2023-08 | 1 p. |
Deltagit Vetligan 2023-08 (264) | 2 p. |
Deltagit Duell-Ligan 2023-08 (92) | 1 p. |
Avancemang från gruppspelet Mästarcupen Vår 2023 | 2 p. |
Topp 20 Stegen 2023-09-01 | 1 p. |
Deltagit Duellen 2023-09 | 1 p. |
Deltagit Vetligan 2023-09 (265) | 2 p. |
Deltagit Mästarcupen Höst 2023 | 2 p. |
Deltagit Duell-Ligan 2023-09 (93) | 1 p. |
Deltagit Duellen 2023-10 | 1 p. |
Deltagit Vetligan 2023-10 (266) | 2 p. |
Vinst division 7:1 Duell-Ligan 2023-09 (93) | 1 p. |
Deltagit Diverse-Cupen 2023-10 | 1 p. |
Deltagit Samhälle-Cupen 2023-10 | 1 p. |
Deltagit Duell-Ligan 2023-10 (94) | 1 p. |
Klättrat (26 -> 24) Stegen 2023-11-01 | 1 p. |
Vinst division 5:9 Vetligan 2023-10 (266) | 2 p. |
Deltagit Duellen 2023-11 | 1 p. |
Deltagit Vetligan 2023-11 (267) | 2 p. |
Deltagit Språk-Cupen 2023-11 | 1 p. |
Vinst division 6:28 Duell-Ligan 2023-10 (94) | 1 p. |
Klättrat (27 -> 25) Stegen 2023-12-01 | 1 p. |
Deltagit Duellen 2023-12 | 1 p. |
Deltagit Vetligan 2023-12 (268) | 2 p. |
Deltagit Duell-Ligan 2023-12 (95) | 1 p. |
Deltagit Sport-Cupen 2023-12 | 1 p. |
Deltagit Historia-Cupen 2023-12 | 1 p. |
Deltagit Jorden runt-Cupen 2023-12 | 1 p. |
Slutspel Jorden runt-Cupen 2023-12 | 1 p. |
Deltagit Duellen 2024-01 | 1 p. |
Deltagit Vetligan 2023-12 (269) | 2 p. |
Slutspel Historia-Cupen 2023-12 | 1 p. |
Slutspel Sport-Cupen 2023-12 | 1 p. |
Deltagit Duell-Ligan 2024-01 (96) | 1 p. |
Deltagit Vetligan 2024-01 (270) | 2 p. |
Deltagit Duellen 2024-02 | 1 p. |
Deltagit Duell-Ligan 2024-02 (97) | 1 p. |
Deltagit Vetligan 2024-02 (271) | 2 p. |
Deltagit Duellen 2024-03 | 1 p. |
Vinst division 5:13 Vetligan 2024-02 (271) | 2 p. |
Deltagit Vetligan 2024-03 (272) | 2 p. |
Deltagit Duell-Ligan 2024-03 (98) | 1 p. |
Deltagit Duellen 2024-04 | 1 p. |
Deltagit Vetligan 2024-04 (273) | 2 p. |
Deltagit Jorden runt-Cupen 2024-04 | 1 p. |
Vinst division 3:3 Duell-Ligan 2024-03 (98) | 1 p. |
Slutspel Jorden runt-Cupen 2024-04 | 1 p. |
Deltagit Duell-Ligan 2024-05 (99) | 1 p. |
Deltagit Duellen 2024-05 | 1 p. |
Deltagit Vetligan 2024-05 (274) | 2 p. |
Deltagit Teknik & vetenskap-Cupen 2024-05 | 1 p. |
Deltagit Platser i Sverige-Cupen 2024-05 | 1 p. |
Deltagit Duellen 2024-06 | 1 p. |
Slutspel Platser i Sverige-Cupen 2024-05 | 1 p. |
Deltagit Duell-Ligan 2024-06 (100) | 1 p. |
Deltagit Vetligan 2024-06 (275) | 2 p. |
Deltagit Samhälle-Cupen 2024-06 | 1 p. |
Deltagit Diverse-Cupen 2024-06 | 1 p. |
Slutspel Diverse-Cupen 2024-06 | 1 p. |
Deltagit Duellen 2024-07 | 1 p. |
Slutspel Samhälle-Cupen 2024-06 | 1 p. |
Deltagit Vetligan 2024-07 (276) | 2 p. |
Deltagit Duell-Ligan 2024-07 (101) | 1 p. |
Deltagit Djur & Natur-Cupen 2024-07 | 1 p. |
Deltagit Duellen 2024-08 | 1 p. |
Deltagit Vetligan 2024-08 (277) | 2 p. |
Deltagit Duell-Ligan 2024-08 (102) | 1 p. |
Deltagit Duellen 2024-09 | 1 p. |
Vinst division 5:16 Vetligan 2024-08 (277) | 2 p. |
Deltagit Vetligan 2024-09 (278) | 2 p. |
Deltagit Teknik & vetenskap-Cupen 2024-09 | 1 p. |
Slutspel Teknik & vetenskap-Cupen 2024-09 | 1 p. |
Deltagit Duellen 2024-10 | 1 p. |
Deltagit Vetligan 2024-10 (279) | 2 p. |
Deltagit Duell-Ligan 2024-10 (103) | 1 p. |
Deltagit Samhälle-Cupen 2024-10 | 1 p. |
Deltagit Diverse-Cupen 2024-10 | 1 p. |
Slutspel Diverse-Cupen 2024-10 | 1 p. |
Deltagit Duellen 2024-11 | 1 p. |
Deltagit Vetligan 2024-11 (280) | 2 p. |
Visa 10 största meriterna
Visa alla meriter
Visa senaste 90 dagarnas meriter
Visa årets meriter
Betyg satta av sf141
Ämne | Betyg |
---|
Antal per betyg: 5=0, 4=0, 3=0, 2=0, 1=0
Annonser