Gruppracet
Gruppracet är en tävling varje torsdag där du representerar din åldersgrupp och kön. De 10 bästa i resp. grupp representerar sin grupp. Må bästa grupp vinna!
Du måste vara medlem och inloggad för denna funktion
Representanter Män 60-69
De 10 bästa resultaten i gruppen representerar automatiskt gruppen
Namn | Res. |
---|---|
Eat | 557 |
siwash | 548 |
ssbb | 513 |
PJGH | 481 |
spn2002 | 289 |
T34 | 284 |
godis94 | 260 |
Alchemedez | 195 |
Larslevi | 180 |
Keyser-Soeze | 146 |
Slutställning
Pl. | Grupp | Antal | Resultat | Pl. förra v. |
---|---|---|---|---|
1 | Män 50-59 | 27 | 4247 | ( 1 ) |
2 | Män 60-69 | 24 | 3453 | ( 2 ) |
3 | Kvinnor 60-69 | 10 | 2462 | ( 3 ) |
4 | Män 40-49 | 6 | 2019 | ( 5 ) |
5 | Män 70+ | 12 | 1754 | ( 6 ) |
6 | Män 30-39 | 6 | 485 | ( 8 ) |
7 | Kvinnor 40-49 | 1 | 310 | ( 5 ) |
8 | Män -29 | 2 | 199 | ( 4 ) |
9 | Kvinnor 70+ | 2 | -129 | ( 10 ) |
10 | Kvinnor 50-59 | 6 | -926 | ( 9 ) |
Maratontabell
Chatt
Senaste meddelanden:
09-14 22:45 | Callvin | Tusan vilken tynande tillvaro som denna tävling har utvecklats till. Mitt förslag är att deltagarna istället representerar respektive landskap, då hade i alla fall 10 av 25 grupper/landskap haft chans att vinna! | |
09-14 00:18 | Bertilblues | Fick upp en bild där det stod error efter att jag svarat på fyra frågor. Sorry kompisar! | |
09-07 20:00 | Bertilblues | Enda chansen att vi ska få ett tillskott på fler yngre deltagare och att sajten inte ska dö sotdöden, är enligt min mening att vi börjar skriva fler frågor om aktuella ämnen för yngre människor och inte omen massa personer som yngre inte känner till. | |
09-05 21:56 | Goethes_iPhone | En kvalificerad gissning gör den genomsnittliga Mr/Mrs Vetgirig till en man runt 60 år gammal. Alltså typ jag själv. :-) Och en massa andra gubbar mellan 50 och 75 | |
09-05 21:54 | Goethes_iPhone | Vettiga förslag, sandsken och Callvin! Utifrån Gruppracet är medelåldern oroväckande hög på VG. Det är en fingervisning om än med brister i validiteten. Det är också signifikant fler män än kvinnor utifrån Gruppracet (och andra observationer). | |
09-01 01:58 | Callvin | Eller snarare under och över 60 år, när jag nu har kollat in grupperna lite mer. | |
08-31 23:10 | sandsken | Gruppindelningen bör ses över. Det var färre grupper för några år sedan och nu blir det för många grupper som inte kommer upp i tio deltagare. Alternativet som jag föreslår är att minska grupperna till 4. Herrar 50+/-och damer 50+/- . |
Annonser