Sverigekartan
Hittar du i vårat avlånga land?
Kategori: | Jorden runt |
Frågor: | 31 |
Popularitet: | |
Betyg: | |
Svårighet: | |
Skapat: | 2005-10-09 |
Ändrat: | 2024-06-04 |
Snabbtest Utmaning Kurs
Betyg
Medlem | Kommentar | Datum | Betyg |
---|---|---|---|
Bister | Oerhört enformigt och fanatasilöst. På tok för många frågor. En bättre karta kunde kanske hjälpa. | 2020-04-14 | |
AntonioViwaldi | tänka sig stt trollhättan kom ed på sista frågan det måstse nästan bli bonuspoäng och guldstjärna va fbra fartenb dåmtykcer i alla fall jag kartämnenpå dne här sighten måste maninte kuna säga att det är för många av i all a fall så det här är ett välokmme | 2020-01-04 | |
Lodur | Bra variation på frågorna. | 2018-03-03 | |
vasa | Jättebra | 2016-11-13 | |
MozartAmadeus | Kartan lite otydlig, liten. | 2014-03-03 | |
Gatita | Tycker att kartan är för otydlig. Annars bra ämne. | 2010-03-20 | |
rollerblade | Lite otydligt och plottrigt. Kunde vara i större skala om inte hela landet måste visas | 2009-12-16 | |
Fritz | Kanoon! | 2009-05-10 | |
DB230 | Liten karta .... Göteborg ... tveksam placering. Varför bokstäverna vid alternativen i blandad ordning? | 2009-04-22 | |
piaragnar | Markeringen mellan Bråviken och Roxen är för stor till den skala som kartan har, jag gissade på LInköping trots att jag bor i Norrköping, som är rätt svar. | 2009-01-28 | |
makoj | Kontrollera var Halmstad är utsatt på kartan. | 2008-11-08 | |
chingakchook | ibland blir det för 'småttigt', man måste kunna identifiera på en väldigt liten karta. | 2008-06-14 | |
kunskapseken | såå välbehövligt | 2008-06-12 | |
Karel | Lite knepigt ibland för en holländare, men ändå 68%. | 2008-06-08 | |
Anniee | Mycket bra! Hade själv 72% :) Kartan är lite liten men ändå ganska tydlig och inget som inte gör att man inte kan pricka rätt...för klagar man är det för att man inte kunde iallafall ;) | 2007-11-10 | |
Beverick | Pekar på ett bra sätt ut ens tillkortakommande i svensk geografi. | 2007-09-25 | |
HenkeB2 | Små kartor! | 2007-08-16 | |
Wall70 | Svårt att se markeringarna på kartan då den var för liten. | 2007-07-18 | |
Joxer | Kul men svårt med älvarna//Joxer | 2007-07-05 | |
Fyffe | Precis den typ av geografifrågor jag gillar | 2007-06-14 | |
supersmulan | Bra frågor men kartan är alldeles för liten, svårt att se. | 2007-05-23 | |
rymdgalen | Svårt att avgöra avstånd på en så liten karta | 2007-05-19 | |
annwi | jättebra men så småttigt, kunde knappt se vad som var markerat. | 2007-05-13 | |
BjoernAbelsson | Kanske väl lätt. | 2007-04-03 | |
MuggsyBogue | suveränt | 2007-01-11 | |
Defenseman | Skulle vara bra om man fick se kartan med facit för man kommer ju inte ihåg vart bokstäverna var. Annars bra | 2006-12-05 | |
TheBoss | Kul | 2006-10-13 | |
Tolp | skitkul, men alldeles för lätt | 2006-09-26 | |
Tjatstina | Fler mindre orter kunde vara med. Bra information efter svaren. | 2006-08-15 | |
Retor | Svååårt, nyttigt att repetera geografin från låg/mellan stadiet. | 2006-07-04 | |
jill1111 | Klurigt, men lärorikt! | 2006-05-12 | |
NETO | lite svårt att kolla karta | 2005-12-11 |
Senaste snabbtesterna
Medlem | Datum | Rätt |
---|---|---|
bengt-ola | 2024-09-27 | 25 (31) |
Solvinden11 | 2024-09-23 | 24 (31) |
lepo | 2024-09-22 | 1 (1) |
lepo | 2024-09-22 | 2 (3) |
lepo | 2024-09-22 | 7 (10) |
Annonser