Valitse aihe
| Aihe | kysymysten määrä | Suosio | Arvosana | Vaikeus |
|---|---|---|---|---|
| Paikkoja Rockissa | 50 | 2 | 3 | 3 |
| Maan ja Taivaan väliltä | 31 | 2 | 0 | 3 |
| Rock ajat | 50 | 2 | 3 | 3 |
| Urheiluvuosi 2021 | 33 | 2 | 0 | 4 |
| Tapahtui 2021 | 32 | 2 | 3 | 4 |
| Kuka esittää biisin ? | 40 | 2 | 4 | 3 |
| Kuka esittää biisin 3 ? | 40 | 2 | 3 | 2 |
| Kuka esittää biisin 5 ? | 40 | 2 | 0 | 3 |
| Kansallispuistojen tunnus | 41 | 2 | 3 | 4 |
| Mikä biisi 2 ? | 35 | 2 | 0 | 4 |
| Mikä biisi 4 ? | 35 | 2 | 0 | 3 |
| Mikä biisi 5 ? | 35 | 2 | 0 | 4 |
| Mikä biisi 7 ? | 35 | 2 | 0 | 3 |
| Mikä Laji ? | 35 | 2 | 3 | 3 |
| Edi Rama | 15 | 2 | 0 | 3 |
| Maan ja taivaan välilt.. | 31 | 2 | 3 | 3 |
| Yleistietovisa II | 33 | 2 | 3 | 3 |
| Traagiset 11. syyskuuta | 13 | 2 | 3 | 4 |
| Muusikko ministerinä | 11 | 2 | 3 | 4 |
jäsenä sinun ei tarvitse täyttää tietojasi ja voit pitää helpommin haasteesi järjestyksessä.
Rekisteröidy jäseneksi Koti