Sinun on oltava jäsen osallistuaksesi kuukausikisaan
Kirjaudu Rekisteröidy jäseneksiTilanne 2012-02-05 (20 parasta)
| Sijoitus | Käyttäjätunnus | Vastattuja | Pisteet | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | fcehnu | 5 | 5 | |
| KaMy | 5 | 5 | ||
| kelami | 5 | 5 | ||
| peterpan | 5 | 5 | ||
| newcastle | 5 | 5 | ||
| tupuna | 5 | 5 | ||
| turulanna | 5 | 5 | ||
| leri61 | 5 | 5 | ||
| jahvetti63 | 5 | 5 | ||
| Anakonna | 5 | 5 | ||
| mach58 | 5 | 5 | ||
| chamae | 5 | 5 | ||
| KrK | 5 | 5 | ||
| aikka | 5 | 5 | ||
| modernlinja | 5 | 5 | ||
| micemice | 5 | 5 | ||
| Elastul | 5 | 5 | ||
| katajsi | 5 | 5 | ||
| Maako | 5 | 5 | ||
| ibanez2 | 5 | 5 | ||
| .... |