Sinun on oltava jäsen osallistuaksesi kuukausikisaan
Kirjaudu Rekisteröidy jäseneksiTilanne 2023-09-21 (20 parasta)
Sijoitus | Käyttäjätunnus | Vastattuja | Pisteet | |
---|---|---|---|---|
1 | chamae | 21 | 21 | |
Eerosakari | 21 | 21 | ||
sehikar | 21 | 21 | ||
seslonki | 21 | 21 | ||
Moku | 21 | 21 | ||
Piiboy | 21 | 21 | ||
KMZeppelin | 21 | 21 | ||
misukija | 21 | 21 | ||
katajsi | 21 | 21 | ||
10 | kelami | 20 | 20 | |
remymart | 20 | 20 | ||
12 | Jukebox56 | 21 | 20 | |
ZED61 | 21 | 20 | ||
rusinasoppa | 21 | 20 | ||
Karvakasa | 21 | 20 | ||
16 | Ant95 | 20 | 19 | |
prime | 20 | 19 | ||
18 | perhana | 21 | 19 | |
K1000Y | 21 | 19 | ||
miranda | 21 | 19 | ||
.... |