Sinun on oltava jäsen osallistuaksesi kuukausikisaan
Kirjaudu Rekisteröidy jäseneksiTilanne 2026-10-08 (20 parasta)
| Sijoitus | Käyttäjätunnus | Vastattuja | Pisteet | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | chamae | 8 | 8 | |
| Karvakasa | 8 | 8 | ||
| seslonki | 8 | 8 | ||
| sehikar | 8 | 8 | ||
| Jukebox56 | 8 | 8 | ||
| perhana | 8 | 8 | ||
| Eerosakari | 8 | 8 | ||
| archie | 8 | 8 | ||
| maru | 8 | 8 | ||
| who | 8 | 8 | ||
| Henri90 | 8 | 8 | ||
| kari07 | 8 | 8 | ||
| aragulin | 8 | 8 | ||
| KMZeppelin | 8 | 8 | ||
| peterpan | 8 | 8 | ||
| ZED61 | 8 | 8 | ||
| Piiboy | 8 | 8 | ||
| turunmami | 8 | 8 | ||
| rusinasoppa | 8 | 8 | ||
| mata71 | 8 | 8 | ||
| .... |