Sinun on oltava jäsen osallistuaksesi kuukausikisaan
Kirjaudu Rekisteröidy jäseneksiTilanne 2025-07-08 (20 parasta)
Sijoitus | Käyttäjätunnus | Vastattuja | Pisteet | |
---|---|---|---|---|
1 | chamae | 7 | 7 | |
Eerosakari | 7 | 7 | ||
Jukebox56 | 7 | 7 | ||
electriccrayons | 7 | 7 | ||
seslonki | 7 | 7 | ||
KMZeppelin | 7 | 7 | ||
perhana | 7 | 7 | ||
ZED61 | 7 | 7 | ||
rusinasoppa | 7 | 7 | ||
Piiboy | 7 | 7 | ||
Muchaci | 7 | 7 | ||
hipsulainen86 | 7 | 7 | ||
remymart | 7 | 7 | ||
mynde | 7 | 7 | ||
15 | archie | 6 | 6 | |
16 | who | 7 | 6 | |
KrK | 7 | 6 | ||
prime | 7 | 6 | ||
Jussi1 | 7 | 6 | ||
Karvakasa | 7 | 6 | ||
.... |