Taulukko
| Sija | Käyttäjätunnus | Kierros | V | T | H | Oikeita | Aika | Pisteet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | late | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 5:50 | 10 | ![]() |
| 2 | modernlinja | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 1:46 | 7 | ![]() |
| 3 | Rigor2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 4:10 | 6 | ![]() |
| 4 | Saunabad | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 3:21 | 4 | ![]() |
| 5 | antikomitern | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1:56 | 3 | ![]() |
| 6 | enzo10 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 6:37 | 2 | ![]() |
| 7 | jestas | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 2:06 | 2 | ![]() |
| 8 | Jerz | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1:28 | 2 | ![]() |
Meneillään oleva kierros (6)
| enzo10 | - | jestas | x - | (x:xx - ) |
| Jerz | - | modernlinja | x - | (x:xx - ) |
| Rigor2 | - | antikomitern | - | (0:00 - 0:00) |
| Saunabad | - | late | - | (0:00 - 0:00) |
Kierros 5
| modernlinja | - | Rigor2 | - | (0:00 - 0:00) |
| late | - | enzo10 | 4 - 4 | (0:24 - 1:11) |
| antikomitern | - | Jerz | - x | ( - x:xx) |
| jestas | - | Saunabad | 2 - 3 | (0:28 - 0:36) |
Näytä Divisioona
- 1
- 2:1 2:2
- 3:1 3:2 3:3 3:4
- 4:1 4:2 4:3 4:4 4:5 4:6 4:7 4:8
- 5:1 5:2 5:3 5:4 5:5 5:6 5:7 5:8 5:9 5:10 5:11 5:12 5:13 5:14 5:15 5:16

