Taulukko
| Sija | Käyttäjätunnus | Kierros | V | T | H | Oikeita | Aika | Pisteet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | enzo10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 4:11 | 8 | ![]() |
| 2 | zavijava | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 3:57 | 6 | ![]() |
| 3 | Supikoira | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2:57 | 6 | ![]() |
| 4 | pate | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 2:47 | 4 | ![]() |
| 5 | Katiska | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 3:19 | 2 | ![]() |
| 6 | Sianpaeae | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1:24 | 2 | ![]() |
| 7 | Virgin | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 3:39 | 1 | ![]() |
| 8 | East_Clintwood | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1:12 | 1 | ![]() |
Meneillään oleva kierros (4)
| Sianpaeae | - | East_Clintwood | x - | (x:xx - ) |
| Katiska | - | Supikoira | 2 - 3 | (0:29 - 0:18) |
| enzo10 | - | pate | 4 - 2 | (0:54 - 0:37) |
| zavijava | - | Virgin | 3 - 2 | (1:10 - 1:10) |
Näytä Divisioona

