Taulukko
| Sija | Käyttäjätunnus | Kierros | V | T | H | Oikeita | Aika | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | late | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1:42 | 4 |
| 2 | modernlinja | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0:42 | 3 |
| 3 | James_Bond | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 2:00 | 2 |
| 4 | Vessku | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0:59 | 2 |
| 5 | corleone99 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1:47 | 2 |
| 6 | Rigor2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0:22 | 2 |
| 7 | ErkkiI | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0:27 | 1 |
| 8 | Tumi | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1:19 | 0 |
Meneillään oleva kierros (3)
| Vessku | - | late | - x | ( - x:xx) |
| modernlinja | - | Rigor2 | - | (0:00 - 0:00) |
| Tumi | - | ErkkiI | - x | ( - x:xx) |
| corleone99 | - | James_Bond | 3 - 1 | (0:32 - 0:43) |
Kierros 2
| Vessku | - | corleone99 | 2 - 0 | (0:24 - 0:41) |
| Tumi | - | modernlinja | 1 - 3 | (0:35 - 0:20) |
| James_Bond | - | late | 2 - 4 | (0:27 - 0:58) |
| Rigor2 | - | ErkkiI | - x | ( - x:xx) |
Näytä Divisioona
- 1
- 2:1 2:2
- 3:1 3:2 3:3 3:4
- 4:1 4:2 4:3 4:4 4:5 4:6 4:7 4:8
- 5:1 5:2 5:3 5:4 5:5 5:6 5:7 5:8 5:9 5:10 5:11 5:12 5:13 5:14 5:15 5:16
