Juuri nyt

  • 22 jäsentä on-line
  • 56 601 kysymystä
  • 244 jäsentä
  • 2 249 aihetta


Valitse Aihe

Täällä valitset ensin aiheen ja sitten voit mennä pikatestiin, ilmoittautua kurssille, aloittaa haasteen tai päivittää aiheen

Valitse aihe

Aihe kysymysten määrä Suosio Arvosana Vaikeus
Kenen laiva? 33 3 3 4
Japanin kieli 13 3 3 4
Puolipiste 10 3 3 3
Pat Metheny 14 3 0 4
Charlie Watts 10 3 3 3
Urheilutoimittajien lajit 10 3 0 3
Yleisurhilun 1. ov 49 3 0 4
Afrikkalaisia futaajia 33 3 3 3
Ratsastuksen 1. ov 10 3 0 4
Pyöräilyn 1. ov. 36 3 0 4
Soudun 1. ov 15 3 0 4
Kesälajien 1. ov 34 3 0 4
Talviolympialaiset 2018 16 3 3 4
Uimahyppyjen 1. ov 10 3 0 4
Uinnin 1. ov 53 3 0 4
Voimistelun 1. ov 28 3 0 4
Yleisurheilun 1. SM 55 3 0 4
Palloilun ensimmäinen SM 33 3 0 4
Palloilun ensimmäinen ov 44 3 0 4
Talvilajien 1. ov 15 3 3 4
Melonnan 1. ov 23 3 3 4
Alppihiihdon 1. MM 11 3 0 5
Ampumahiihdon 1. MM 14 3 3 4
Painonnoston 1. ov 20 3 0 4
Painin 1.olympiavoittajat 28 3 0 4
Nyrkkeilyn 1. ov 15 3 0 4
Judon 1. olympiavoittajat 16 3 0 4
Jousiammunnan 1. ov 27 3 0 4
Kelkkailun 1. ov 10 3 0 4
Lumilautailun 1. ov 12 3 0 4
Freestylen 1. ov 10 3 0 4
Ampumahiihdon 1. ov 12 3 0 4
Alppihiihdon 1. ov 11 3 0 4
Maastohiihdon 1. ov 16 3 0 4
Pikaluistelun 1. ov 21 3 0 4
Palloilun 1. MM-kultia 26 3 0 4
Moottoriurheilun 1. MM 17 3 0 4
Palloilun 1. EM-voittajat 32 3 0 4
Palloilun 1. Suomen Cup 14 3 0 5
Uinnin 1. MM 58 3 0 4
Seurajoukkueiden 1. EM 32 3 0 4
Painin 1.Maailmanmestarit 81 3 0 4
Uusien sarjojen 1. SM 17 3 0 4
K-r painin ensimmäinen.. 47 3 0 4
Vapaapainin 1. EM 42 3 0 4
Melonnan 1. MM 41 3 0 4
Miekkailun 1. MM 10 3 0 4
Autourheilun 1. EM 15 3 0 4
Kesäolympiaväittämiä 118 3 0 3
Soudun 1. MM 20 3 0 4
Jalkapallon MM-kisat 2018 20 3 3 3
Yleisurheilun 1. nais EM 24 3 0 4
Äärimmäisiä paikkoja 31 3 3 4
Nick Cave 16 3 3 3
Kirjallisuuden hahmoja 25 3 3 3
Yrityksien tunnuslauseita 41 3 0 4
Tapahtui 2019 32 3 3 2
Pääkaupungin entinen .. 33 3 0 4
Jethro Tull 16 3 3 3
Äärimmäistä Pohjolaa 32 3 0 4
Koti