Taulukko
Sija | Käyttäjätunnus | Kierros | V | T | H | Oikeita | Aika | Pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | vvv | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0:55 | 6 | ![]() |
2 | Supikoira | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 2:38 | 5 | ![]() |
3 | newbie | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 2:55 | 4 | ![]() |
4 | enzo10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2:06 | 3 | ![]() |
5 | pate | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 2:42 | 2 | ![]() |
6 | zavijava | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2:14 | 2 | ![]() |
7 | gideon | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3:06 | 0 | ![]() |
8 | Virgin | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3:15 | 0 | ![]() |
Meneillään oleva kierros (3)
zavijava | - | enzo10 | - | (0:00 - 0:00) |
gideon | - | pate | 4 - 4 | (1:21 - 1:06) |
newbie | - | vvv | 2 - 2 | (1:22 - 0:14) |
Supikoira | - | Virgin | 4 - 2 | (0:21 - 0:35) |
Näytä Divisioona