Lopputilanne
| Sija | Käyttäjätunnus | Kierros | V | T | H | Oikeita | Aika | Pisteet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanhama | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 4:30 | 6 | |
| 2 | hazebo | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 4:39 | 4 | |
| 3 | Jarob | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 2:46 | 2 | |
| 4 | kelami | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2:02 | 0 |
Ryhmä
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16Vain rekisteröityneet jäsenet voivat ilmoittautua visailuun MestariCup
Kirjaudu Rekisteröidy jäseneksiLopputilanne
| Sija | Käyttäjätunnus | Kierros | V | T | H | Oikeita | Aika | Pisteet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanhama | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 4:30 | 6 | |
| 2 | hazebo | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 4:39 | 4 | |
| 3 | Jarob | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 2:46 | 2 | |
| 4 | kelami | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2:02 | 0 |
Ryhmä
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16Faktaa
Koko peliohjelma
Kierros 1 | ||||
| Vanhama | - | hazebo | 4 - 4 | (1:18 - 1:36) |
| Jarob | - | kelami | 4 - 2 | (0:52 - 0:36) |
Kierros 2 | ||||
| Vanhama | - | Jarob | 3 - 2 | (2:00 - 1:07) |
| hazebo | - | kelami | 5 - 3 | (1:34 - 0:44) |
Kierros 3 | ||||
| Vanhama | - | kelami | 6 - 2 | (1:12 - 0:42) |
| hazebo | - | Jarob | 4 - 1 | (1:29 - 0:47) |