Taulukko
| Sija | Käyttäjätunnus | Kierros | V | T | H | Oikeita | Aika | Pisteet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viikinki | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 4:55 | 10 | ![]() |
| 2 | Sianpaeae | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 3:57 | 10 | ![]() |
| 3 | hazebo | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 5:47 | 8 | ![]() |
| 4 | enzo10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | 5:12 | 7 | ![]() |
| 5 | asu | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 3:20 | 5 | ![]() |
| 6 | Livingstone | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 5:48 | 4 | ![]() |
| 7 | zavijava | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 8:06 | 4 | ![]() |
| 8 | tavis23 | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 | 6:34 | 0 | ![]() |
Meneillään oleva kierros (6)
| zavijava | - | Livingstone | 3 - 1 | (1:30 - 1:25) |
| hazebo | - | Viikinki | 0 - 4 | (1:30 - 0:17) |
| tavis23 | - | Sianpaeae | 1 - 2 | (1:30 - 0:50) |
| asu | - | enzo10 | 4 - 4 | (0:27 - 0:32) |
Näytä Divisioona

