Taulukko
| Sija | Käyttäjätunnus | Kierros | V | T | H | Oikeita | Aika | Pisteet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | hazebo | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1:42 | 4 | ![]() |
| 2 | Sianpaeae | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1:07 | 2 | ![]() |
| 3 | asu | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1:11 | 2 | ![]() |
| 4 | Livingstone | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1:41 | 2 | ![]() |
| 5 | Viikinki | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2:46 | 2 | ![]() |
| 6 | enzo10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1:43 | 2 | ![]() |
| 7 | zavijava | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2:52 | 2 | ![]() |
| 8 | tavis23 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1:51 | 0 | ![]() |
Meneillään oleva kierros (2)
| tavis23 | - | hazebo | 2 - 4 | (1:00 - 0:17) |
| asu | - | zavijava | 4 - 1 | (0:39 - 1:30) |
| Livingstone | - | enzo10 | 1 - 1 | (1:24 - 0:48) |
| Viikinki | - | Sianpaeae | 2 - 4 | (1:25 - 0:20) |
Näytä Divisioona

