Taulukko
| Sija | Käyttäjätunnus | Kierros | V | T | H | Oikeita | Aika | Pisteet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | enzo10 | 6 | 5 | 1 | 0 | 22 | 4:38 | 11 | ![]() |
| 2 | IrishIndian | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 4:49 | 10 | ![]() |
| 3 | Viikinki | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 6:08 | 8 | ![]() |
| 4 | Ohara | 6 | 3 | 1 | 2 | 21 | 5:04 | 7 | ![]() |
| 5 | zavijava | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 6:09 | 6 | ![]() |
| 6 | Mercury | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 5:50 | 4 | ![]() |
| 7 | tavis23 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 5:07 | 2 | ![]() |
| 8 | irokeesi | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 | 5:18 | 0 | ![]() |
Meneillään oleva kierros (6)
| Ohara | - | zavijava | 3 - 4 | (1:26 - 0:57) |
| Mercury | - | IrishIndian | 1 - 3 | (1:05 - 0:54) |
| Viikinki | - | irokeesi | 2 - 1 | (1:23 - 0:40) |
| tavis23 | - | enzo10 | 3 - 4 | (1:21 - 0:46) |
Näytä Divisioona

