Taulukko
| Sija | Käyttäjätunnus | Kierros | V | T | H | Oikeita | Aika | Pisteet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | enzo10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 3:04 | 8 | ![]() |
| 2 | Ohara | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 2:46 | 6 | ![]() |
| 3 | IrishIndian | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 3:31 | 6 | ![]() |
| 4 | Viikinki | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 4:02 | 6 | ![]() |
| 5 | Mercury | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 3:55 | 2 | ![]() |
| 6 | zavijava | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 3:59 | 2 | ![]() |
| 7 | tavis23 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2:56 | 2 | ![]() |
| 8 | irokeesi | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 3:32 | 0 | ![]() |
Meneillään oleva kierros (4)
| Ohara | - | Mercury | 3 - 1 | (0:16 - 0:36) |
| tavis23 | - | Viikinki | 1 - 2 | (0:12 - 1:18) |
| enzo10 | - | irokeesi | 4 - 2 | (0:38 - 0:41) |
| IrishIndian | - | zavijava | 2 - 2 | (1:24 - 0:48) |
Näytä Divisioona

