Meneillään oleva kierros (7)
Taulukko
Sija | Käyttäjätunnus | Kierros | V | T | H | Oikeita | Aika | Pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sianpaeae | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 2:05 | 2 | |
2 | tavis23 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2:40 | 2 | |
3 | Jarob | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1:41 | 2 |
Ryhmä
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16Vain rekisteröityneet jäsenet voivat ilmoittautua visailuun MestariCup
Kirjaudu Rekisteröidy jäseneksiMeneillään oleva kierros (7)
Taulukko
Sija | Käyttäjätunnus | Kierros | V | T | H | Oikeita | Aika | Pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sianpaeae | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 2:05 | 2 | |
2 | tavis23 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2:40 | 2 | |
3 | Jarob | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1:41 | 2 |
Ryhmä
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16Faktaa
Koko peliohjelma
Kierros 1 | ||||
Sianpaeae | - | tavis23 | 7 - 3 | (0:45 - 1:05) |
Kierros 2 | ||||
Jarob | - | Sianpaeae | 3 - 3 | (0:57 - 1:20) |
Kierros 3 | ||||
tavis23 | - | Jarob | 4 - 0 | (1:35 - 0:44) |