Lopputilanne
| Sija | Käyttäjätunnus | Kierros | V | T | H | Oikeita | Aika | Pisteet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | eriks | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 2:16 | 2 | |
| 2 | IrishIndian | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 2:19 | 2 | |
| 3 | Jussi1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1:42 | 2 |
Ryhmä
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16Vain rekisteröityneet jäsenet voivat ilmoittautua visailuun MestariCup
Kirjaudu Rekisteröidy jäseneksiLopputilanne
| Sija | Käyttäjätunnus | Kierros | V | T | H | Oikeita | Aika | Pisteet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | eriks | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 2:16 | 2 | |
| 2 | IrishIndian | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 2:19 | 2 | |
| 3 | Jussi1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1:42 | 2 |
Ryhmä
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16Faktaa
Koko peliohjelma
Kierros 1 | ||||
| eriks | - | IrishIndian | 6 - 4 | (0:29 - 0:44) |
Kierros 2 | ||||
| Jussi1 | - | eriks | 5 - 5 | (0:56 - 1:47) |
Kierros 3 | ||||
| IrishIndian | - | Jussi1 | 6 - 2 | (1:35 - 0:46) |