Taulukko
Sija | Käyttäjätunnus | Kierros | V | T | H | Oikeita | Aika | Pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | gideon | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2:57 | 6 | ![]() |
2 | Ohara | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1:49 | 4 | ![]() |
3 | Muchaci | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3:19 | 3 | ![]() |
4 | Livingstone | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2:59 | 3 | ![]() |
5 | jukuri | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0:45 | 2 | ![]() |
6 | James_Bond | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2:16 | 2 | ![]() |
7 | Toffelius | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2:45 | 0 | ![]() |
8 | newbie | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1:45 | 0 | ![]() |
Meneillään oleva kierros (3)
newbie | - | James_Bond | - | (0:00 - 0:00) |
Muchaci | - | gideon | 3 - 4 | (0:56 - 1:16) |
Toffelius | - | Livingstone | 2 - 3 | (0:48 - 0:56) |
jukuri | - | Ohara | - | (0:00 - 0:00) |
Näytä Divisioona