Taulukko
| Sija | Käyttäjätunnus | Kierros | V | T | H | Oikeita | Aika | Pisteet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercury | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2:28 | 7 | ![]() |
| 2 | Ladyjane | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 3:23 | 6 | ![]() |
| 3 | Ohara | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 3:49 | 5 | ![]() |
| 4 | Fortuna | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 1:59 | 4 | ![]() |
| 5 | KMZeppelin | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 2:59 | 4 | ![]() |
| 6 | jubbe | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 3:39 | 4 | ![]() |
| 7 | Kivikoski | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 1:47 | 3 | ![]() |
| 8 | Katiska | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 3:34 | 0 | ![]() |
Meneillään oleva kierros (5)
| Ohara | - | Fortuna | - | (0:00 - 0:00) |
| Katiska | - | Ladyjane | - | (0:00 - 0:00) |
| Kivikoski | - | Mercury | - | (0:00 - 0:00) |
| jubbe | - | KMZeppelin | 2 - 1 | (0:19 - 0:22) |
Näytä Divisioona

