Taulukko
Sija | Käyttäjätunnus | Kierros | V | T | H | Oikeita | Aika | Pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | tavis23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2:47 | 6 | ![]() |
2 | Sianpaeae | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1:19 | 4 | ![]() |
3 | jubbe | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1:53 | 4 | ![]() |
4 | asu | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1:19 | 4 | ![]() |
5 | Mercury | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 2:26 | 2 | ![]() |
6 | JJKom | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1:30 | 2 | ![]() |
7 | irokeesi | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2:05 | 0 | ![]() |
8 | choana | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0:31 | 0 | ![]() |
Meneillään oleva kierros (4)
Mercury | - | asu | - x | ( - x:xx) |
choana | - | irokeesi | - x | ( - x:xx) |
Sianpaeae | - | JJKom | - x | ( - x:xx) |
tavis23 | - | jubbe | - | (0:00 - 0:00) |
Kierros 3
irokeesi | - | Sianpaeae | 2 - 3 | (0:44 - 0:29) |
Mercury | - | tavis23 | 2 - 4 | (0:45 - 0:29) |
choana | - | JJKom | - x | ( - x:xx) |
asu | - | jubbe | 1 - 1 | (0:22 - 0:48) |
Näytä Divisioona