Taulukko
Sija | Käyttäjätunnus | Kierros | V | T | H | Oikeita | Aika | Pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mercury | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1:54 | 6 | ![]() |
2 | sillie | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2:11 | 4 | ![]() |
3 | pate | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2:16 | 3 | ![]() |
4 | tavis23 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3:29 | 3 | ![]() |
5 | Livingstone | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 2:29 | 2 | ![]() |
6 | Muchaci | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 2:47 | 2 | ![]() |
7 | Makkonen | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0:54 | 2 | ![]() |
8 | jukuri | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1:06 | 0 | ![]() |
Meneillään oleva kierros (3)
tavis23 | - | pate | 2 - 2 | (0:56 - 0:48) |
Mercury | - | Livingstone | 3 - 2 | (0:16 - 0:30) |
jukuri | - | Makkonen | - x | ( - x:xx) |
sillie | - | Muchaci | 3 - 1 | (0:54 - 0:26) |
Näytä Divisioona